← Toutes les courses

COURSE A PIEDS / TRAIL

URBAN TRAIL DE VENCE 2023

Date
17 décembre 2023 · 08:00
Lieu
Vence

⌖ Vence

Ouvrir dans Google Maps ↗

La carte ne se charge qu’après votre clic. Une connexion à Google sera alors établie.

RESULTATS KIDS

CL NOM Dos CL CATE CLUB TEMPS
1 CONTE, Leo 306 1 MIN 08:53
2 BERNARD, Milla 307 1 MIN 12:13
1 COURTOIS, Lucas 316 1 BEN 06:24
1 BOUR, Celine 304 1 BEN 04:20
2 SIGUIER, Valentin 320 1 BEN 04:28
3 BELTRANDO, Cassandra 308 2 BEN 04:43
4 JOUNNARD, Jade 315 1 POU 05:05
5 SUDRIAL, Celia 309 2 POU 05:24
6 DAILLEZ, April 314 3 POU 05:27
7 COURTOIS, Oceane 317 4 POU 05:29
1 RATIETR, Mathys 303 1 EA 02:00
2 RUNCLALJIAL, Paulin 305 2 EA 02:04
3 TROTZIER, Lou 313 1 POU 02:09
4 BARDOT, Arthur 301 1 POU 02:11
5 DUYMAZ, Arda 312 3 EA 02:13
6 MAUBANT, Evan 318 4 EA 02:28
7 GUIOCHET, Theo 310 5 EA 02:30
8 BERNARD, Sienna 319 1 02:31
9 SIMILEN, Herve 302 6 EA 02:34


RESULTATS COURSE 12 KM

CL NOM Dos CL CATE CLUB TEMPS
1 RUNEL, Jeremie 144 1 M1 US CAGNES TRIATHLON 00:45:49
2 PARENT, Mathieu 1 1 SEN 00:46:07
3 RAQUIN, Thibault 139 2 M1 00:47:16
4 KAH, Fabrice 2 1 M2 VESUBIE TRAIL CLUB 00:47:49
5 BACHOT, Jean-Michel 3 3 M1 00:47:57
6 GARANTIE, Michael 60 1 M0 SATORY TRIATHLON 00:48:29
7 GAUER, Vincent 63 1 ESP POMPIERS VENCE 00:53:14
8 COURTET, Nicolas 35 2 SEN US CAGNES TRIATHLON 00:53:17
9 DURIN, Aurélien 47 1 CAD SAINT PAUL LA COLLE TRIATHLON 00:53:27
10 GARNIER, Franck 61 1 M3 ASOA 00:53:54
11 PROVERBIO, Vincent 136 4 M1 VESUBIE TRAIL CLUB 00:54:12
12 MARTINS, Manuel 105 1 M5 ASPTT NICE 00:54:37
13 TARICO, Clement 155 2 M0 00:54:37
14 TREILHOU, Mathieu 161 3 M0 ASPTT NICE 00:54:37
15 FROMENT, Nicolas 58 5 M1 MENTON MARATHON 00:54:47
16 LU, Bruce 94 3 SEN LONGO TRA!L 00:54:48
17 SEILLER, Vivien 149 4 SEN ECOLE DE TRAIL ANTIBES / NICE-MATIN 00:54:55
18 TROTZIER, Thomas 162 2 M2 TOURRETTES ESPRIT TRAIL 00:55:11
19 FORGIONE, Dominique 56 4 M0 LONGO TRA!L 00:55:13
20 VERGANO, Michael 167 2 M3 US CAGNES TRIATHLON 00:55:20
21 BAUZA, Fabrice 176 3 M3 00:55:31
22 LANGLADE, Lucas 88 5 SEN 00:56:11
23 MARIE, Yoann 99 5 M0 LONGO TRAIL 00:56:22
24 GUYOT, Thomas 76 3 M2 AMSLF OXUBII 00:56:24
25 FERRIER, Stephane 54 4 M3 TEAM CANNES SPORTS 00:56:39
26 PATELL, Thibaud 126 6 SEN US CAGNES TRIATHLON 00:56:48
27 SALINGUE, Nicolas 145 7 SEN AS MONACO 00:56:56
28 BUCZAK, Andrzej 22 6 M1 00:56:57
29 OGIER, Nicolas 119 5 M3 WILD TEAM TRIATHLON 00:57:02
30 PERESSE, Marc 127 4 M2 TOURRETTES ESPRIT TRAIL 00:57:10
31 URAS, Ludovic 163 5 M2 LONGO TRA!L 00:57:15
32 BAUDOUIN, Arnaud 13 6 M3 US CAGNES TRIATHLON 00:57:19
33 BAGNALL, Gary 7 7 M3 00:57:29
34 CATTET, Stéphane 28 6 M2 00:57:37
35 SIGUIER, Florent 151 7 M2 00:57:54
36 VIALE, Bernard 171 2 M5 TCAP LE TIGNET 00:58:09
37 MATTES, Antonin 108 2 ESP POMPIERS VENCE 00:59:15
38 POLARD, Dominique 132 1 M4 SCHNEIDER RUNNING 00:59:20
39 THOMAS, Hugues 158 8 SEN LONGO TRA!L 00:59:29
40 TOLSMA, Jur 160 9 SEN 00:59:35
41 GREUSARD, Damien 69 10 SEN 00:59:37
42 MERMOZ, Christophe 110 2 M4 00:59:43
43 VIAL, Baptiste 169 8 M2 US CAGNES TRIATHLON 00:59:55
44 DIGIOVANNI, Charlotte 45 1 SEN LONGO TRA!L 00:59:57
45 GROSSI, Jean Claude 70 3 M4 LONGO TRA!L 00:59:57
46 BRERO, Olivier 20 9 M2 GANY 01:00:06
47 DI BLASI, Jean François 44 7 M1 01:00:08
48 PIRON, Alexis 131 4 M4 01:00:17
49 MACCARI, Maurice 95 1 M6 TCAP LE TIGNET 01:00:21
50 JIACOMINI, Michael 81 8 M1 LONGO TRA!L 01:00:24
51 BARDOT, Maxime 12 9 M1 01:00:43
52 GALLET, Nicolas 179 10 M2 01:00:58
53 LACROIX, Eric 87 8 M3 POMPIERS VENCE 01:01:10
54 JOUANNARD, Stephane 83 10 M1 01:01:43
55 MICHEL, Virginie 112 1 M1 US CAGNES ATHLÉTISME 01:01:51
56 ANDREIS, Carine 5 1 M2 01:02:01
57 NORET, Alexis 118 2 CAD SAINT PAUL LA COLLE TRIATHLON 01:02:31
58 MARIO, Christophe 102 9 M3 TOURRETTES ESPRIT TRAIL 01:02:41
59 ANTOINE, Jérôme 6 5 M4 SAINT PAUL LA COLLE TRIATHLON 01:02:46
60 HAILLOT, Bruno 77 6 M4 01:02:51
61 CAMIA, Julien 23 11 SEN US CAGNES TRIATHLON 01:02:53
62 CONTE, Stephane 32 11 M1 01:03:00
63 GUIOCHET, Corinne 74 1 M3 ASOA 01:03:04
64 VERNOCCHI, Patrice 168 7 M4 US CAGNES TRIATHLON 01:03:04
65 BARALE, Jef 8 10 M3 01:03:08
66 PASCALONE, Henri 123 3 M5 LONGO TRA!L 01:03:12
67 DELACOSTE, Christophe 39 4 M5 US CAGNES TRIATHLON 01:03:27
68 GAUBERT, Gaëtan 62 6 M0 LONGO TRA!L 01:03:37
69 POUCHIN, Thomas 134 12 M1 TEAM NISSA TRIATHLON 01:03:48
70 GUARRACINO, Bastien 72 12 SEN 01:03:57
71 DELANNOY, Julien 40 13 M1 01:03:57
72 DAILLIEZ, Gonzague 36 14 M1 ROQUEFORT LES PINS 01:04:13
73 DUYMAZ, Berengere 48 2 M1 01:04:31
74 FARDIN, Remi 52 13 SEN 01:04:49
75 FROT-COUTAZ, Laurent 59 11 M2 01:04:53
76 MATTEINI, Eric 175 5 M5 01:05:35
77 LAURENT, Véronique 90 1 M5 ASPTT NICE 01:05:37
78 MARIETTE, Joël 100 1 M7 LONGO TRA!L 01:05:39
79 FAUPIN, Elise 53 1 M0 01:05:53
80 CAPUS, Vincent 25 12 M2 01:06:40
81 CHOSSET, Maxime 31 3 ESP DYNAMIC'TRAIL 01:06:40
82 JURION, Sonia 84 2 M2 US CAGNES ATHLÉTISME 01:06:41
83 NOBAR, Farzad 115 8 M4 SAINT PAUL LA COLLE TRIATHLON 01:07:10
84 WENGER, Thierry 172 15 M1 01:07:16
85 TISSEYRE, William 178 3 CAD 01:07:17
86 THEVENIAUD, Fabien 157 16 M1 SAINT PAUL LA COLLE TRIATHLON 01:07:19
87 BARBOSA, Elisabeth 11 2 M3 SAINT PAUL LA COLLE TRIATHLON 01:07:20
88 PUJOL, Fabien 138 17 M1 01:07:36
89 CHAPELLE, Lyuna 30 1 ESP 01:07:36
90 BRISCHEN PINCK, Sophie 21 3 M3 US CAGNES TRIATHLON 01:08:14
91 HUARD, Charlene 80 2 M0 01:08:17
92 URVOY, Anne Laure 164 1 M4 SPIRIDON 01:08:20
93 LE CADRE, Roland 91 6 M5 01:08:44
94 SUDRIAL, Nathalie 154 3 M0 01:08:53
95 ESCOURBIAC, Bernard 50 11 M3 01:08:56
96 CASTRONOVO, Daniel 27 7 M0 US CAGNES TRIATHLON 01:09:05
97 CARTON, Delphine 26 3 M1 US CAGNES ATHLÉTISME 01:09:11
98 OURMIÈRES, Joel 121 12 M3 SAINT PAUL LA COLLE TRIATHLON 01:09:28
99 BOUÉ, Jean-Louis 17 13 M3 SAINT PAUL LA COLLE TRIATHLON 01:09:34
100 MARINO, Kevin 101 14 SEN 01:09:58
101 BRANDT, Freddy 19 7 M5 SPIRIDON 01:10:01
102 PETIT, Emmanuel 129 2 M6 01:10:07
103 DELMEIRE, Sandrine 41 4 M3 BIOT AC 01:10:33
104 GUTIERREZ, Stephane 75 9 M4 SAINT PAUL LA COLLE TRIATHLON 01:10:52
105 FIORINE, Berangere 55 4 M1 01:11:04
106 GAUTHIER, Emmanuel 177 18 M1 01:11:05
107 PANTANO, Didier 122 10 M4 US CAGNES ATHLÉTISME 01:11:05
108 PRCOVIC, Philippe 135 14 M3 US CAGNES TRIATHLON 01:11:07
109 NORET, Stéphane 117 15 M3 SAINT PAUL LA COLLE TRIATHLON 01:11:12
110 ADELINE, Barthe 4 5 M1 01:11:59
111 SOKOLIK, Vivien 152 8 M0 01:12:06
112 THÉBAULT, Jean-Yves 156 8 M5 01:12:23
113 LOUSSE, Geoffroy 93 13 M2 01:12:24
114 GESINA, Loic 66 19 M1 01:12:38
115 DESCAMPS, France 42 2 M4 01:12:49
116 FORNARA, Géraldine 57 6 M1 LONGO TRA!L 01:13:07
117 GUAY, Maxime 73 4 ESP 01:13:15
118 CHAMPOUSSIN, Aurore 29 2 SEN ECOLE DE TRAIL ANTIBES 01:13:28
119 PASZTERNAK, Ludovic 125 9 M5 SAINT PAUL LA COLLE TRIATHLON 01:14:23
120 MACCHI, Olivier 97 14 M2 SAINT PAUL LA COLLE TRIATHLON 01:14:48
121 MASQUELIER, Guillaume 107 10 M5 SAINT PAUL LA COLLE TRIATHLON 01:14:48
122 GROSSI, Frederique 71 3 M4 LONGO TRA!L 01:14:49
123 VAREILLE, Caroline 166 5 M3 01:14:59
124 HARTMANN, Yves 78 3 M6 01:15:01
125 NOBAR, Martine 116 6 M3 SAINT PAUL LA COLLE TRIATHLON 01:15:02
126 BERGIER, Nicolas 15 11 M4 TEAM VENCE OUEST 01:15:21
127 BERGIER, Charles 16 15 SEN 01:15:21
128 GENIEYS, Elodie 64 7 M1 01:16:28
129 MICHAU, Caroline 111 8 M1 ASOA 01:16:29
130 MACCARIO, Diane 96 3 SEN SAINT PAUL LA COLLE TRIATHLON 01:17:03
131 MARCO, Frank 98 11 M5 01:17:04
132 SANCHEZ, Thierry 146 12 M5 SPIRIDON 01:18:01
133 MARTINEZ, Davy 104 9 M0 01:18:44
134 MAURICE-SARASAR, Oceane 109 4 M0 01:18:46
135 SERVAIN, Barbara 150 3 M2 01:18:48
136 COSSUTTA, Pascal 33 13 M5 LONGO TRAIL 01:19:17
137 JURION, Dominique 85 4 M6 US CAGNES ATHLÉTISME 01:19:20
138 ROUX, Sylvie 142 4 M2 01:20:14
139 RICHAUD, Anne Elise 140 7 M3 LONGO TRA!L 01:20:23
140 NIVELLE, Odile 114 8 M3 01:20:30
141 SCHMIDT, Sandra 148 4 M4 01:20:32
142 PETIT, Eric 128 12 M4 US CAGNES TRIATHLON 01:21:04
143 BRACCO-STAUB, Natacha 18 5 M0 US CAGNES ATHLÉTISME 01:21:22
144 PIPONIOT LAROCHE, Marion 130 5 M4 01:21:52
145 BENARD, Julia 14 9 M1 LONGO TRA!L 01:22:32
146 MARZIANI, Alda 106 9 M3 SAINT PAUL LA COLLE TRIATHLON 01:22:35
147 OURMIERES, Ketty 120 10 M3 SAINT PAUL LA COLLE TRIATHLON 01:22:36
148 RUIZ, Laurence 143 10 M1 01:23:23
149 DAULIACH, Frederic 37 15 M2 01:23:23
150 ROUSSEAUX, Samantha 141 6 M0 01:23:40
151 COUGNON, Marie 34 11 M3 SAINT PAUL LA COLLE TRIATHLON 01:23:40
152 GINESTE, Christelle 68 5 M2 01:26:43
153 GINESTE, Vincent 67 16 M3 01:26:43
154 PASZTERNAK, Marie Agnes 124 2 M5 SAINT PAUL LA COLLE TRIATHLON 01:29:03
155 MARTIN, Khadija 103 11 M1 01:30:51
156 SOUSSAN, Caroline 153 6 M4 01:31:54
157 TISSEYRE, Célia 159 12 M1 01:31:55
158 POTTIER, Remy 133 17 M3 01:34:08
159 LACHAMBRE, Antoine 86 13 M4 01:36:38
160 VALLINOTO, Pascale 165 13 M1 01:36:49
161 CAMPAGNO, Julie 24 14 M1 US CAGNES TRIATHLON 01:41:36
162 DE LAPEYRE DE BELLAIR, Rose Marie 38 1 M6 SPIRIDON 01:43:11
163 BARALE, Marta 10 1 M7 01:44:11
164 BARALE, Sébastien 9 20 M1 01:44:11
165 JOGUET-RECORDON, Nadia 82 12 M3 01:50:04