← Toutes les courses

COURSE A PIEDS / TRAIL

TRAIL DES CRETES 2024 (GREOLIERES LES NEIGES)

Date
28 janvier 2024
Lieu
Gréolières les neigesGréolières les neiges, 06620, Gréolières, France

⌖ Gréolières les neiges, 06620, Gréolières, France Gréolières les neiges

Ouvrir dans Google Maps ↗

La carte ne se charge qu’après votre clic. Une connexion à Google sera alors établie.

Les résultats

CL NOM Dos CL CATE CLUB TEMPS
1 ODDO, Enzo 99 1 SEM NON 00:51:34
2 KAH, Fabrice 120 1 M2M VESUBIE TRAIL CLUB 00:58:15
3 BOUSQUET, Pascal 98 2 M2M TEAMFRANCEDÉFENSE/PURSUCCÈS 01:01:16
4 VAUQUET, Victor 76 2 SEM SANS CLUB 01:01:18
5 WALSH, Phil 17 3 M2M N/A 01:03:34
6 REALE, Davide 55 1 M0M AMADEUS ATHLETIC ASSOCIATION 01:05:04
7 BERTHELE, Awen 19 3 SEM AUCUN 01:05:07
8 ASCONE, Frédéric 155 4 M2M TEAM RAIDLIGHT 01:05:13
9 GUILLON, Alexis 114 1 ESM AUCUN 01:06:56
10 FIQUET, Ludéric 97 2 M0M NON 01:08:28
11 AMALBERTI, Emiliano 156 1 M3M 01:08:34
12 ROCA, Sebastien 83 5 M2M LA COLLE SUR LOUP 01:08:38
13 BERTELOOT, Jérémie 80 1 M1M LNA 01:09:08
14 COX, Matthew 61 4 SEM ASSOCIATION 01:09:21
15 BRUGEL, Benjamin 62 2 M3M CHEIRON MONTAGNE CLUB 01:09:33
16 ELIE, Nicolas 133 5 SEM ECOLE TRAIL ANTIBES 01:09:48
17 LOMBARD, Anthony 16 2 M1M NÉANT 01:10:07
18 LABBE, Sebastien 116 3 M1M NON 01:11:06
19 DURIN, Aurélien 50 1 CAM SAINT PAUL LA COLLE TRIATHLON 01:11:14
20 ALLARD, Frédéric 30 1 M6M TOURRETTES ESPRIT TRAIL 01:11:17
21 GUYONNET, Damien 31 6 M2M COV 01:12:30
22 MONTHOUX, Damien 77 3 M0M CARQUEFOU 01:12:42
23 POULET, Benoit 33 1 M5M PAS 01:12:53
24 DIULERMO, Pascal’ 118 3 M3M LONGOTRAIL 01:13:21
25 MARIOT, Damien 145 6 SEM NON 01:15:06
26 NUNEZ, Frederico 159 1 M4M 01:16:35
27 DECROIX, Jean-Pascal 59 4 M3M DX-GROUPE 01:16:45
28 PALOT, Sébastien 122 7 SEM CHULLANKA 01:16:48
29 MATHIEU, Jean-Michel 89 2 M5M VESUBIE TRAIL CLUB 06 01:16:51
30 BAUDRAS, Sandy 34 4 M1M SHARIN’TRAIL 01:16:58
31 REBEIZ, Georges 69 8 SEM ASSOCIATION 01:17:38
32 DUQUESNE, Yannick 112 5 M3M SANS 01:17:41
33 CAO, Minh Sang 107 9 SEM PAS DE CLUB 01:17:59
34 JUILLARD, Antonin 100 5 M1M COURIR PAYS DE GRASSE 01:18:22
35 SOULET, Céline 24 1 M0F NON 01:19:06
36 ODDO, Frederic 126 2 M4M NON 01:19:09
37 PELTIER, Jean 153 10 SEM 0 01:20:12
38 GARIN, Marine 47 2 M0F CMC 01:21:00
39 ARIAS, Frederic 48 7 M2M AUCUN 01:21:24
40 FAUPIN, Elise 13 3 M0F CMC 01:21:27
41 CHEVALIER, Pascal 12 3 M5M MONTET BORNALA CLUB 01:21:51
42 BARAE, Jef 9 6 M3M SANS 01:22:06
43 CASANA, Audrey 125 1 M3F NON 01:22:11
44 COLLET, Guillaume 78 4 M0M AUCUN 01:22:18
45 BARDOT, Maxime 115 6 M1M AUCUN 01:22:34
46 DESPARAIN, Damien 68 7 M1M ECOLE DE TRAIL ANTIBES 01:22:42
47 DICRISTO-LABBÉ, Jennifer 95 4 M0F NON 01:23:03
48 DEROCHE, Jean Claude 7 4 M5M COV 01:23:57
49 BORDAS, Mathieu 14 8 M1M COV 01:24:23
50 LEJEUNE, Maxence 121 11 SEM ÉCOLE TRAIL ANTIBES 01:24:31
51 DELMAS, Magalie 106 1 SEF ECOLE DE TRAIL ANTIBES 01:24:32
52 JOSSE, Julie 42 2 SEF ASPTT NICE ATHLÉTISME 01:24:57
53 HAYLES, Monika 56 1 M2F CHEIRON MONTAGHE CLUB 01:25:09
54 ANDREIS, Carine 109 2 M2F TRIATHLON DE LA COLLE 01:25:52
55 REYNE, Patrick 74 5 M5M NON 01:25:52
56 DURIN, Lilian 51 8 M2M SAINT PAUL LA COLLE TRIATHLON 01:27:34
57 GAUTIER, Damien 29 9 M2M ECOLE DE TRAIL ANTIBES 01:27:35
58 PELLEGRIN, Thibault 113 9 M1M AUCUN 01:27:41
59 PROST, Amandine 35 1 M1F LONGO TRAIL 01:27:56
60 PORTALIER, Christophe 18 3 M4M NON 01:27:59
61 GUITTAT, Olivier 70 10 M2M NON 01:29:04
62 BORRIGLIONE, Marie 108 3 SEF LA ROCHE AUX ABEILLES 01:29:06
63 PELTIER, Aliénor 152 4 SEF 0 01:29:07
64 BOUYER, Amandine 11 5 M0F MONTAGNE CHEIRON CLUB 01:30:28
65 CHAMPOUSSIN, Aurore 28 5 SEF ECOLE DE TRAIL ANTIBES 01:31:07
66 GRINDA, Frederic 65 7 M3M TRAIL ANTIBES 01:31:14
67 ZANDOMENIGHI, Jérôme 150 11 M2M NON 01:31:15
68 ZANDOMENIGHI, Vinca 151 3 M2F NON 01:31:15
69 PINEL, Frederick 111 8 M3M TRI 01:31:36
70 BOUDAIL, Laurent 117 12 M2M LAURENT 01:32:13
71 LEFEBVRE, Martial (simon) 140 10 M1M - 01:33:05
72 PEREZ RODRIGUEZ, Elena 131 1 CAF NON 01:33:58
73 NAUDET, Sophie 92 2 M1F SWIMRUN ADDICT 01:34:28
74 BARBIER, Jean Jacques 90 2 M6M LONGOTRAIL 01:34:28
75 NAHON, Aurélie 53 6 SEF ECOLE DE TRAIL D'ANTIBES 01:34:39
76 RAMES, Jean-Michel 138 9 M3M GANY 01:34:50
77 PASZTERNAK, Ludovic 40 6 M5M SAINT PAUL LA COLLE TRIATHLON 01:35:19
78 GRASSIN, Thierry 139 4 M4M - 01:35:57
79 AYADI, Drifa 158 1 M5F ASP06 01:35:57
80 OURMIERES, Joel 103 10 M3M SAINT PAUL LA COLLE TRIATHLON 01:36:57
81 DUCHANGE, Agnès 6 4 M2F COV 01:37:19
82 REYNE, Thibault 75 12 SEM NON 01:37:34
83 BERNARD, Veronique 49 5 M2F AUCUN 01:37:42
84 TALBOT, Clara 20 7 SEF COURIR EN PAYS DE GRASSE 01:37:43
85 BARLAND, Stephane 5 11 M3M COV 01:37:45
86 MARCUS, Cécile 32 8 SEF CMC 01:38:03
87 MORELLI, Florian 148 13 SEM PAS DE CLUB 01:39:20
88 KONDRATIEVA, Irina 147 6 M0F PAS DE CLUB 01:39:21
89 SMAINI, Arc'hantael 128 6 M2F AUCUN 01:39:22
90 ARINAL, Coraline 154 7 M0F AUCUN 01:40:08
91 GUYONNET, Domitille 135 2 CAF ACV 01:41:05
92 CONAN, Alan 15 13 M2M CHEIRON 01:42:10
93 RIVIER, Pierre 57 12 M3M CMC 01:42:19
94 REBUFFEL, Jean Marc 4 7 M5M CAP AIL VTT 01:42:28
95 FRACHISSE, Claude 66 5 M4M NON 01:42:30
96 GELSOMIN, Christian 44 14 M2M MCG 01:42:32
97 BERBACH, Elise 81 9 SEF CROSSFIT VALLAURIS 01:43:23
98 PEREZ MUQUET, Lucia 130 1 JUF AC VALBONNE 01:43:48
99 CASTAN, Alain 72 8 M5M ÉCOLE TRAIL ANTIBES 01:43:48
100 RIDET, Celia 67 10 SEF CLUB DE TRAIL D'ANTIBE 01:43:48
101 GUYONNET, Nathanaelle 136 7 M2F XXX 01:43:51
102 DE LAJUDIE, Pascale 64 1 M4F GANY 01:44:33
103 TAULANE, Gilbert 36 9 M5M CHEIRON MONTAGNE CLUB 01:44:33
104 MIREUR, Magali 43 2 M3F TEAM PAILLASSOU 01:45:19
105 BOSSUT, Pascal 102 10 M5M WASQUEHAL TRIATHLON 01:45:25
106 BAURAIN, Catherine 101 2 M5F WASQUEHAL TRIATHLON 01:45:30
107 MASCI, Nathalie 37 2 M4F NON 01:45:30
108 OURADOU, Thomas 21 15 M2M PAS AFFILIÉ 01:45:33
109 LEYRELOUP, Emeline 23 11 SEF ECOLE TRAIL ANTIBES 01:46:33
110 CHALBET, Patrick 79 11 M5M GANY 01:48:39
111 HARO, Pierre 119 6 M4M LONGOTRAIL 01:49:12
112 MEUCCI, Cedric 87 5 M0M NA 01:49:50
113 CARRER, Stéphanie 84 8 M0F NA 01:49:50
114 ASCARI, Annatina 39 12 SEF NON 01:49:51
115 MARTINAT, Philippe 124 13 M3M NÉANT 01:50:57
116 FERRO ANDREIS, Clea 110 3 CAF TRI 01:51:37
117 OURMIERES, Lou 104 4 CAF TRIATHLON SAINT PAUL LA COLLE 01:51:37
118 OURMIERES, Ketty 105 3 M3F SAINT PAUL LA COLLE TRIATHLON 01:51:42
119 REPETTI, Laure 25 9 M0F COURIR AU PAYS DE GRASSE 01:52:24
120 INDIANI, Sofia 149 13 SEF NA 01:54:06
121 DELCLOS, Aurélia 82 10 M0F LA COLLE SUR LOUP 01:59:29
122 ILBIZIAN, Pierre 71 12 M5M GANY 02:02:02
123 COSSIAUX, Regine 123 3 M4F NÉANT 02:02:03
124 RIVIER, Constance 58 8 M2F CMC 02:02:17
125 PETIT, Éric 93 7 M4M U S CAGNES TRIATHLON 02:02:34
126 PASZTERNAK, Marie Agnès 41 3 M5F SAINT PAUL LA COLLE TRIATHLON 02:06:27
127 MULET, Nadine 60 1 M6F GANY 02:07:40
128 DE LAVENERE, Laurence 132 4 M3F ACV VALBONNE 02:24:19
129 DEMOLOMBE, Sophie 144 9 M2F AC VALBONNE 02:24:19
130 AGNEL-VARIN, Frederique 134 4 M5F AC VALBONNE 02:24:19