← Toutes les courses

COURSE A PIEDS / TRAIL

TRAIL DES CRETES 2023 (GREOLIERES LES NEIGES)

Date
8 janvier 2023
Lieu
Grélolières les neiges06620, Gréolières, France

⌖ 06620, Gréolières, France Grélolières les neiges

Ouvrir dans Google Maps ↗

La carte ne se charge qu’après votre clic. Une connexion à Google sera alors établie.

RESULTATS

CL NOM Dos CL CATE CLUB TEMPS
1 MARTEL, Cyril 94 1 M1M EPF ATHLETISME 00:58:57
2 RAQUIN, Thibault 125 1 M0M CAF 00:59:24
3 BONHOMME, Baptiste 14 1 SEM ASPTT NICE 01:00:35
4 SCHAEFFER, Guillaume 137 2 M1M AMADEUS TRAIL AAA / KIKOUROUR 01:00:54
5 DALMASSO, Nicolas 32 2 SEM 01:00:54
6 FAILUTTI, Quentin 51 3 SEM RUN FLOW 01:01:24
7 KAH, Fabrice 78 1 M2M VESUBIE TRAIL CLUB 01:01:53
8 DEVALLOIS, Hadrien 40 4 SEM LONGO TRAIL 01:03:54
9 CODA, David 27 2 M2M TEAM ENDURANCE 06 01:04:54
10 VAUQUET, Victor 149 5 SEM 01:04:55
11 PLUMER, Julien 154 3 M1M PRO TEAM SPORTS 01:05:58
12 DENOYELLE, Thomas 38 3 M2M TOURRETTES ESPRIT TRAIL 01:06:20
13 GIL, Baptiste 64 4 M2M 01:06:25
14 DUHET, Léa 43 1 SEF CHULLANKA 01:06:31
15 MARIOT, Damien 91 6 SEM 01:08:56
16 LABBÉ, Sébastien 82 4 M1M 01:08:59
17 DURIN, Aurélien 47 1 CAM SAINT PAUL LA COLLE TRIATHLON 01:09:52
18 BRUGEL, Benjamin 18 1 M3M CMC 01:10:11
19 HARTMANN, Filipe 72 5 M1M CMC 01:11:04
20 DULERMO, Pascal 44 2 M3M LONGO TRAIL 01:11:04
21 ORMANCEY, Gautier 113 7 SEM CHULLANKA 01:11:05
22 GUYONNET, Damien 71 5 M2M COV COVENTRI 01:11:10
23 FERNANDEZ, Rémy 54 8 SEM ECOLE DE TRAIL ANTIBES 01:11:31
24 RASTELLO, Thierry 126 1 M5M LONGOTRAIL 01:11:35
25 PASERO, Jean 117 2 M0M AC VALBONNE 01:12:14
26 PINSON, Mathieu 122 6 M2M COV 01:12:42
27 IBRY, Jérôme 74 7 M2M TRISTARS CANNES TRIATHLON 01:12:54
28 MICHAUT, Thomas 99 9 SEM 01:13:04
29 CASADO, Greg 22 8 M2M ASOA 01:13:26
30 FOURNIER, Marc 57 3 M3M CLUB OMNISPORTS DE VALBONNE 01:13:28
31 ASCONE, Frédéric 5 6 M1M TEAM RAIDLIGHT 01:13:31
32 SOCQUET, Robert 143 4 M3M AMSLF FREJUS 01:14:04
33 MUSSEAU, Sandrine 106 2 SEF 01:14:09
34 PERESE, Marc 172 9 M2M TOURETTES ESPRIT TRAIL 01:14:46
35 LOUBATIERES, Cedric 162 1 ESM 01:15:18
36 POULET, Benoit 124 2 M5M 01:15:32
37 DIGIOVANNI, Charlotte 41 3 SEF LONGO TRAIL 01:15:33
38 NATIVEL, Joseph 107 1 M6M COURRIR EN PAYS DE GRASSE 01:15:50
39 ROCA, Sebastien 158 10 M2M LA COLLE SUR LOUP TRIATHLON 01:16:07
40 REY, Christophe 131 7 M1M CHALLENGER TRIATHLON LE CANNET 01:16:19
41 DECROIX, Jean-Pascal 34 5 M3M STME 01:16:22
42 CHEVALIER, Pascal 26 3 M5M MONTET BORNALA CLUB 01:16:49
43 DELORME, Pierre 37 11 M2M SAM 01:17:08
44 GARDIEN, Xavier 60 6 M3M COV 01:17:17
45 GUARRACINO, Bastien 68 10 SEM 01:17:36
46 NAHON, David 163 7 M3M TEAM LES ONDES 01:18:12
47 JULIARD, Jérôme 77 8 M1M TOURRETTES ESPRIT TRAIL 01:18:16
48 PAYA, Patrick 118 4 M5M ASOA 01:18:28
49 COURTOIS, Matthieu 28 12 M2M 01:18:29
50 GUENNEC, Annabel 69 1 M0F COURIR A PEILLON 01:18:40
51 ATTANASIO, Barthemlemy 171 11 SEM THALES SPACES RUNNERS 01:18:41
52 OCCELLI, Gilbert 109 5 M5M CHALLENGERS LE CANNET 01:19:04
53 SUREAU, Yann 146 8 M3M 01:19:07
54 VIARA, Benjamin 150 12 SEM STME 01:19:43
55 MATHIEU, Jean-Michel 97 6 M5M VESUBIE TRAIL CLUB 01:20:19
56 CHARLON, Marlene 24 1 M4F FALICOUN TRAIL PLAISIR 01:20:50
57 DUPRÉ, Marion 45 1 M1F FALICOUN TRAIL PLAISIR 01:20:51
58 BELLONE, Hervé 173 13 M2M FALICOUN TRAIL PLAISIR 01:20:51
59 MAIRE, Florence 167 13 SEM ASPTT NICE CÔTE D'AZUR 01:21:15
60 DEPP, Lilou-Aurelie 39 4 SEF 01:21:16
61 GARIN, Marine 61 2 M0F CMC 01:21:18
62 JUILLARD, Antonin 76 3 M0M MNAC 01:21:25
63 MARTIN, André 95 9 M3M 01:22:09
64 MORINELLO, Clara 104 1 ESF ECOLE DE TRAIL 01:22:36
65 LAVROV, Philippe 83 1 M4M ASOA 01:22:53
66 GRAMATIKOVA, Tatyana 67 3 M0F AS MONACO 01:23:52
67 MULERO, Dario 155 14 SEM 01:24:59
68 ESSNER, Renaud 50 9 M1M 01:25:05
69 DAILLIEZ, Gonzague 31 10 M1M RLP 01:25:09
70 HAYLES, Monika 73 1 M2F CMC 01:25:11
71 DURIN, Lilian 46 14 M2M SAINT PAUL LA COLLE TRIATHLON 01:27:12
72 VALCKE, Mickael 148 15 SEM STME 01:27:12
73 GENESTE, Frederic 63 7 M5M 01:27:23
74 GONNARD, Jeff 66 2 M4M FALICOUN TRAIL PLAISIR 01:27:48
75 CASTAN, Alain 23 3 M4M ECOLE DE TRAIL ANTIBES ,TRAIL ACTIF 01:29:01
76 BEUNAICHE, Franck 168 10 M3M 01:29:27
77 HENGY, Sylvain 165 16 SEM 01:29:33
78 FER, Jean Louis 53 2 M6M LE BAR SUR LOUP 01:29:52
79 DE PUYBUSQUE, François 156 11 M1M WOLFPACK SPORTS TEAM 01:29:58
80 SCHWRDA, Eric 139 15 M2M TRISTARS CANNES TRIATHLON 01:30:53
81 DECOUT SCHWRDA, Berangere 33 2 M1F 01:30:53
82 RASOLO, Marylou 164 17 SEM 01:31:18
83 GUITTAT, Olivier 70 16 M2M 01:31:39
84 SERRANO, Sarah 141 2 M2F CLUB ATHLETIC TRAIL 01:31:42
85 NAUDET, Sophie 108 3 M1F SWIMRUN FAN 01:32:35
86 BOUÉ, Carine 166 18 SEM 01:32:36
87 LEPLANG, Raphael 85 4 M0M 01:33:08
88 OURMIERES, Joel 115 11 M3M SAINTPAULLACOLLE TRIATHLON 01:33:21
89 KARIM EL IDRISSI, Camille 79 4 M1F CMC 01:33:21
90 DUCHANGE, Agnès 42 3 M2F COVENTRI 01:33:58
91 ALEMANY, Thierry 1 8 M5M CMC 01:34:05
92 ROTZEL, Elias 133 1 JUM 01:34:40
93 MARSHALL, Beth 93 5 M1F CHEIRON MONTAGNE CLUB 01:34:41
94 MAZZUCOTELLI, Sophie 98 2 M4F ASOA 01:34:48
95 MOREAU, Olivier 102 17 M2M TRISTARS 01:35:42
96 GAUTIER, Damien 62 18 M2M ECOLE DE TRAIL ANTIBES 01:36:06
97 ROYET, Laetitia 135 6 M1F 01:36:06
98 RAY, Nicholas 127 4 M4M CLUB ALPIN FRANÇAIS 01:36:15
99 LEONI, Marianna 84 4 M0F E PAYS FAYENCE ATHLETISME 01:36:16
100 DELOMMEZ, Laura 36 5 SEF STME 01:36:44
101 BOUDAIL, Laurent 152 19 M2M A LA RAMASSE 01:36:57
102 ROTZEL, Rainer 132 5 M4M 01:37:05
103 HEBBINCKUYS, Eric 176 9 M5M 01:37:13
104 FUSI, Fiorenzo 58 5 M0M SWIMRUN ADDICT 01:37:16
105 SCOCCIA, Sylvain 140 10 M5M 01:37:17
106 DELMEIRE, Sandrine 35 1 M3F 01:38:37
107 ARIAS, Frederic 4 20 M2M 01:38:37
108 FRACHISSE, Claude 169 6 M4M 01:38:45
109 BEDEL, Bettina 10 7 M1F 01:39:11
110 BOISSELIER, Brigitte 13 3 M4F COURRIR EN PAYS DE GRASSE 01:40:05
111 ISINGRINI, Isabelle 75 4 M2F ATHLETIC PHILIPPIDES BAR SUR LOUP 01:40:53
112 REBUFFEL, Jean Marc 128 11 M5M CAP D'AIL VTT 01:42:08
113 PEREZ, Elena 119 5 M2F MATARO A TOPE 01:42:42
114 MUQUET, Bertrand 105 12 M3M COV 01:42:43
115 CHAUVIN, Stéphane 25 21 M2M COV 01:43:36
116 BUGUELLOU, Bruno 19 22 M2M 01:44:40
117 OLSSON, Linda 112 6 M2F 01:45:24
118 ARNOTT, Joelle 157 13 M3M ST PAUL LA COLLE TRIATHLON 01:45:25
119 MIREUR, Magali 100 2 M3F TEAM PAILLASSOUS 01:46:43
120 TAULANE, Gilbert 147 12 M5M CMC 01:48:23
121 SCHIAVO, Zack 138 2 JUM ST PAUL LA COLLE TRIATHLON 01:49:28
122 OLLER, Laura 111 8 M1F 01:52:44
123 SIMONDI, Emmanuel 142 12 M1M 01:52:44
124 LOPEZ, Thomas 87 19 SEM 01:55:02
125 LOPEZ, Philippe 88 7 M4M 01:55:03
126 OURMIÈRES, Lou 116 1 JUF SAINTPAULLACOLLETRIATHLON 01:57:26
127 OURMIERES, Ketty 114 7 M2F SAINTPAULLACOLLETRIATHLON 01:57:37
128 LEYRELOUP, Emeline 86 6 SEF 01:58:07
129 BEDEL, Jerome 9 23 M2M 02:01:39
130 MASCI, Nathalie 96 4 M4F 02:01:44
131 GAILLET, Ingrid 59 3 M3F 02:01:45
132 KHALSI, Ichrak 81 20 SEM LONGO TRAIL 02:03:27
133 BERAUD-DUFOUR, Sophie 11 4 M3F CLUB OMNISPORT DE VALBONNE 02:04:18
134 SOUCHAIRE, Carole 145 8 M2F COV 02:04:18
135 MAITREHENRY, Orianne 90 5 M0F COV 02:11:56
136 FAURE BRAC, Vanessa 52 6 M0F 02:11:57
137 MOREL, Eric 103 14 M3M CMC 02:14:11