← Toutes les courses

COURSE A PIEDS / TRAIL

TRAIL DES CRETES 2022 (GREOLIERES LES NEIGES)

Date
16 janvier 2022 · 08:00
Lieu
Grélolières les neiges06620, Gréolières, France

⌖ 06620, Gréolières, France Grélolières les neiges

Ouvrir dans Google Maps ↗

La carte ne se charge qu’après votre clic. Une connexion à Google sera alors établie.

LES RESULTATS

CL NOM Dos CL CATE CLUB TEMPS
1 FONTENELLE, Mathieu 130 1 SEN 01:01:49
2 PLUMER, Julien 101 1 MA0 PRO-TEAM SPORTS 01:02:04
3 VILTROUVÉ, Emmanuel 123 2 SEN AC BREIL TEAM PAILLASSOUS 01:02:25
4 CODA, David 30 1 MA2 TEAM ENDURANCE 06 01:03:37
5 STÉPHANE, Orlando 117 2 MA2 SCHNEIDER 01:06:50
6 HAINY, Antoine 59 3 SEN TOURRETTES ESPRIT TRAIL 01:09:10
7 LEJEUNE, Maxence 71 4 SEN DECATHLON MONACO 01:09:16
8 LE MOING, Lowik 70 5 SEN 01:09:18
9 BUCZAK, Andrzej 22 1 MA1 POLAND TEAM CÔTE D'AZUR 01:09:21
10 ALLARD, Frédéric 2 1 MA6 TOURRETTES ESPRIT TRAIL 01:10:27
11 DENOYELLE, Thomas 37 3 MA2 TOURRETTES ESPRIT TRAIL 01:10:28
12 BEGNE, Florian 11 6 SEN STME 01:10:44
13 ASCONE, Frédéric 5 2 MA1 TEAM RAIDLIGHT 01:12:14
14 SIMONNOT, Corentin 115 3 MA1 OSH HYERES 01:12:46
15 DUHET, Léa 41 1 SEN TEAM MERRELL PROVENCE ENDURANCE 01:12:47
16 PASIN, Christian 97 1 MA4 OSH ATHLÉTISME 01:14:35
17 ZUCCHINI, Pierre 127 7 SEN AU TALENT 01:14:54
18 LAURANCY, Chanelle 68 2 SEN AU TALENT 01:15:21
19 PRUDON, Alexandre 102 2 MA0 STME 01:15:52
20 GUYONNET, Damien 58 4 MA2 COVENTRI 01:15:56
21 CASADO, Gregory 26 5 MA2 ASOA 01:15:59
22 CAMPELLO, Alexis 24 8 SEN SAPEUR POMPIER CANNES 01:16:53
23 DIVETT, Dennis 38 1 CAD TRIATHLON LA COLLE 01:17:51
24 GIORDANENGO, Cyrille 56 2 MA4 CMC 01:17:57
25 VIARA, Benjamin 122 9 SEN STME 01:17:58
26 BRUGEL, Benjamin 21 6 MA2 01:18:11
27 BOUVEAU, Thomas 17 10 SEN STME 01:18:40
28 DECROIX, Jean-Pascal 34 1 MA3 STME 01:18:59
29 MATHIEU, Jean-Michel 78 1 MA5 VÉSUBI TRAIL CLUB 01:19:02
30 GUY, Moussu 57 2 MA5 TEAM CAP AVENTURE 01:19:06
31 MARZEC, Michal 76 4 MA1 ZAKO'PAIN 01:19:19
32 NAHON, David 90 2 MA3 TEAM LES ONDES 01:19:22
33 MARIOT, Damien 74 11 SEN 01:19:24
34 PAYA, Patrick 98 3 MA4 ASOA 01:19:30
35 CHOTARD, Kerryan 28 1 JUN 01:20:01
36 SEVEQUE, Matthieu 114 12 SEN MOUGINS ORIENTATION 01:20:01
37 DUQUESNE, Yannick 42 3 MA3 VSAO 01:20:13
38 GARNIER, Franck 53 7 MA2 ASO ANTIBOIS 01:22:29
39 EPISSARD, Jean-Bernard 47 8 MA2 ASL THALES 01:23:30
40 GASPARIAN, Vincent 54 13 SEN 01:23:49
41 SCORDIA, Rémi 112 3 MA0 COURIR EN PAYS DE GRASSE 01:23:49
42 BIENNARD, Anthony 12 14 SEN 01:24:01
43 GASSOT, Cyrille 55 4 MA3 SAINT PAUL LA COLLE TRIATHLON 01:24:21
44 BELLONNE, Hervé 128 9 MA2 01:24:25
45 LAURENTI, Mathilde 129 1 MA0 01:24:25
46 DUVALLET, Christophe 46 5 MA3 COURIR EN PAYS DE GRASSE 01:24:36
47 BRIAIS, Philippe 18 10 MA2 FSGT06 01:24:44
48 DEGLI INNOCENTI, Loïc 35 15 SEN 01:25:32
49 GABORIAU, Marie 51 3 SEN MOUNTAIN SPORT LAB 01:25:37
50 MERLE, Fanny 81 4 SEN TOURRETTES ESPRIT TRAIL 01:25:54
51 MURAT, Laurent 89 6 MA3 01:26:21
52 HAYLES, Monika 60 1 MA1 M 01:27:34
53 LOUSSE, Geoffroy 72 11 MA2 TOURRETTES ESPRIT TRAIL 01:27:49
54 LAVROV, Philippe 69 4 MA4 ASOA 01:28:05
55 DURIN, Lilian 45 12 MA2 CLUB VTT BAR SUR LOUP 01:28:09
56 VALCKE, Mickael 121 16 SEN STME 01:28:32
57 MARTINEZ, Aurelie 75 1 MA2 01:29:05
58 MUQUET, Bertrand 88 13 MA2 01:30:35
59 DIVETT, Nell 39 1 ESP 01:30:55
60 SERANDREI, Sebastien 113 14 MA2 HIBOUX 01:31:52
61 FER, Jean Louis 48 3 MA5 M 01:32:53
62 KING, Charlotte 66 2 MA2 CHEIRON MONTAGNE 01:33:26
63 HEBBINCKUYS, Eric 61 4 MA5 TEAM PAILLASSOUS 01:34:30
64 CHOTARD, Philippe 29 7 MA3 01:34:48
65 HESS RAPP, Elise 63 2 MA0 AAA TRAIL 01:36:59
66 BOUSSON, Laurent 16 5 MA1 01:37:22
67 METRAL, Christian 83 2 MA6 BIOT AC 01:37:24
68 PERIS, Silvie 100 1 MA3 01:37:46
69 BARALE, Jef 6 8 MA3 01:37:47
70 CONAN, Alan 31 6 MA1 01:38:11
71 BARLAND, Stephane 7 15 MA2 COV 01:38:11
72 ACHARD, Aurelie 1 3 MA0 01:38:18
73 MIREUR, Magali 84 2 MA3 TEAM PAILLASSOUS 01:38:58
74 NORET, Stéphane 91 16 MA2 SAINT PAUL LA COLLE TRIATHLON 01:39:12
75 RUDIO, Raymond 107 5 MA4 BÉSUBIE TRAIL CLUB 01:39:14
76 DELOMMEZ, Laura 36 5 SEN STME 01:39:16
77 HOF, Marine 64 2 MA1 01:40:26
78 CARDONNET, Robert 25 17 MA2 01:40:26
79 DUCHANGE, Agnes 40 3 MA1 COVENTRI 01:40:32
80 SATOUR, Christian 109 9 MA3 ASOA 01:41:10
81 NOUVIALE, Samuel 94 10 MA3 ASOA ANTIBES 01:41:11
82 CHAUVIN, Stephane 27 18 MA2 COV 01:41:30
83 BUGAJ, Marion 23 6 SEN 01:42:14
84 NOSMAS, Jany 92 1 MA7 ASPTT NICE 01:42:30
85 BRIGITTE, Boisselier 19 3 MA3 COURIR EN PAYS DE GRASSE 01:42:44
86 ROTZEL, Rainer 104 11 MA3 NON APPLICABLE 01:43:32
87 REBUFFEL, Jean-Marc 103 5 MA5 CAP D'AIL VTT 01:49:14
88 MAZZUCOTELLI, Sophie 79 4 MA3 ASOA 01:49:45
89 MELGIES, Nicolas 80 7 MA1 TRAIL POUR TOUS 01:51:16
90 SCHAMBERG, Nicolas 111 4 MA0 TRAI POUR TOUS 01:51:17
91 FOUFFÉ, Jerome 50 8 MA1 TRAIL POUR TOUS 01:51:17
92 LAMBERT, Maud 67 4 MA0 01:57:16
93 TOLLET VANCE, Caroline 120 7 SEN 01:57:16
94 ROTZEL, Elias 105 2 JUN ST PAUL LA COLLE TRIATHLON 01:57:50
95 ZACK, Schiavo 124 2 CAD ST PAUL LA COLLE TRIATHLON 01:57:50
96 FILLET, David 49 6 MA4 01:58:55
97 DURAND, Laurence 43 5 MA3 ASO ANTIBOIS 01:58:58
98 NOSMAS, Jean-Clarence 93 1 MA7 VTC 02:00:10
99 CRAMARD, Annie 32 4 MA1 02:01:28
100 GAILLET, Ingrid 52 3 MA2 02:01:48
101 MASCI, Nathalie 77 1 MA4 02:01:49
102 SCALES, Fanny 110 4 MA2 ACV 02:03:32
103 BIERLAIRE, Marie 13 5 MA2 02:03:32
104 149, N.n. 149 1 02:04:20
105 150, N.n. 150 2 02:04:21
106 OURMIERES, Ketty 96 6 MA2 SAINT PAUL LA COLLE TRIATHLON 02:04:21
107 OLSSON, Linda 95 7 MA2 N A 02:04:21
108 ARNOTT, Joelle 4 6 MA3 SAINT PAUL LA COLLE TRIATHLON 02:04:21
109 BODINO, Sandrine 14 7 MA3 COURIR EN PAYS DE GRASSE 02:08:19
110 HEINISCH BODINO, Pauline 62 8 SEN PRO TEAM SPORT 02:08:19
111 DURAND, Carole 44 8 MA3 ASOA 02:10:48
112 BARTHES, Vero 8 5 MA0 CMC 02:12:11
113 MERMILLOD, Antoine 82 5 MA0 CMC 02:12:12
114 TAULANE, Gilbert 118 6 MA5 CMC 02:12:13
115 BARTHES, Nico 9 9 MA1 CMC 02:12:18
116 MOREL, Eric 87 19 MA2 CHEIRON MONTAGNE CLUB 02:40:50