CLASSEMENT URBAN TRAIL DE VENCE 2022
CL | NOM | Dos | CL CATE | CLUB | TEMPS |
---|---|---|---|---|---|
1 | DALMASSO, Nicolas | 52 | 1 SEM | 00:40:08 | |
2 | PARENT, Mathieu | 1 | 2 SEM | 00:40:26 | |
3 | VILTROUVÉ, Emmanuel | 201 | 3 SEM | AC BREIL TEAM PAILLASSOUS | 00:40:43 |
4 | KAH, Fabrice | 103 | 1 M2M | 00:40:57 | |
5 | BACHOT, Jean-Michel | 9 | 1 M0M | VS BIOT | 00:42:18 |
6 | PENNORS, Dorian | 158 | 4 SEM | 00:43:37 | |
7 | VERCEIL, Jean | 195 | 1 M1M | 00:44:04 | |
8 | AMALBERTI, Emiliano | 4 | 1 M3M | SANS | 00:44:10 |
9 | RIGAULT, Nicolas | 170 | 2 M0M | LONGO TRAIL | 00:44:22 |
10 | LU, Bruce | 118 | 5 SEM | 00:44:43 | |
11 | TODESCHINI, Frédéric | 187 | 2 M3M | SL VENCE | 00:44:46 |
12 | BOUDES, Séverin | 26 | 2 M1M | 00:45:21 | |
13 | DENOYELLE, Thomas | 59 | 2 M2M | TOURRETTES ESPRIT TRAIL | 00:45:42 |
14 | MICOUD, Stephane | 206 | 3 M2M | 00:46:23 | |
15 | SELIN, Thibault | 180 | 6 SEM | US CAGNES TRIATHLON | 00:46:32 |
16 | HAINY, Antoine | 95 | 7 SEM | TOURRETTES ESPRIT TRAIL | 00:47:10 |
17 | DURIN, Aurélien | 63 | 1 CAM | SAINT PAUL LA COLLE TRIATHLON | 00:47:12 |
18 | MUSSARD, Vincent | 141 | 4 M2M | 00:47:47 | |
19 | GUERRIER, Rémy | 93 | 5 M2M | 00:48:04 | |
20 | LABBÉ, Sébastien | 105 | 3 M1M | 00:48:04 | |
21 | BAUZA, Fabrice | 211 | 3 M3M | 00:48:09 | |
22 | LAMBOTTE, Sarah | 109 | 1 SEF | GRASSE ATHLETIC CLUB | 00:48:38 |
23 | BAGNALL, Gary | 12 | 4 M3M | VICTORIA PARK HARRIERS AND TOWER HAMLETS AC | 00:48:39 |
24 | FAUQUET, Thomas | 69 | 3 M0M | 00:48:58 | |
25 | PARENT, Loic | 155 | 4 M0M | 00:49:02 | |
26 | FERRIER, Stephane | 67 | 5 M3M | CANNES SPORTS | 00:49:09 |
27 | COLMARS, Alexan | 45 | 5 M0M | LYCÉE HENRI MATISSE VENCE | 00:49:19 |
28 | GIULIANO, Wesley | 87 | 6 M0M | 00:49:21 | |
29 | BRUGEL, Benjamin | 29 | 6 M3M | CHEIRON MONTAGNE CLUB | 00:49:25 |
30 | PERESSE, Marc | 207 | 6 M2M | 00:49:43 | |
31 | SILVESTRI, Francois | 182 | 7 M3M | 00:49:47 | |
32 | CLARY, Jean-Denis | 43 | 8 M3M | STADE LAURENTIN ATHLÉTISME | 00:50:04 |
33 | VAREILLE, Laurent | 191 | 9 M3M | US CAGNES TRIATHLON | 00:50:08 |
34 | VERNIER, David | 196 | 7 M2M | 00:50:08 | |
35 | TARICO, Clément | 185 | 7 M0M | 00:50:38 | |
36 | GONARD, Fanny | 88 | 2 SEF | 00:50:54 | |
37 | FRISON, Mathieu | 73 | 8 M0M | 00:50:56 | |
38 | BAUDOUIN, Arnaud | 16 | 10 M3M | US CAGNES TRIATHLON | 00:51:04 |
39 | WEISHAUS, Virginie | 203 | 1 M1F | 00:51:29 | |
40 | OGIER, Nicolas | 147 | 11 M3M | WILD TEAM TRIATHLON | 00:51:30 |
41 | GALLET, Nicolas | 76 | 8 M2M | TEAM GALLET | 00:51:57 |
42 | MERMOZ, Christophe | 131 | 1 M4M | 00:52:06 | |
43 | KRAUSS, Ludovic | 104 | 4 M1M | METRO ABERDEEN RRC | 00:52:11 |
44 | VIAL, Baptiste | 198 | 9 M2M | US CAGNES TRIATHLON | 00:52:26 |
45 | TOLSMA, Jur | 188 | 8 SEM | 00:52:34 | |
46 | ORMANCEY, Gautier | 149 | 9 SEM | CHULLANKA | 00:52:34 |
47 | MONICA, Fierile | 139 | 1 M3F | RIVIERA TRIATHLON 1992 ASD | 00:52:48 |
48 | DIGIOVANNI, Charlotte | 61 | 3 SEF | LONGO TRAIL | 00:53:22 |
49 | LE CADRE, Roland | 112 | 1 M5M | 00:54:15 | |
50 | COURTOIS, Matthieu | 49 | 10 M2M | 00:54:25 | |
51 | CATTET, Stéphane | 38 | 11 M2M | SAFTI | 00:54:29 |
52 | PEZE, Thomas | 163 | 10 SEM | 00:54:50 | |
53 | MARTIN, André | 124 | 12 M3M | 00:54:53 | |
54 | MICHEL, Virginie | 133 | 2 M1F | USCAGNES ATHLÉTISME | 00:54:54 |
55 | JIACOMINI, Michael | 102 | 5 M1M | 00:55:18 | |
56 | PANNETIER, Laurent | 152 | 12 M2M | 00:55:41 | |
57 | VAUTRIN, Julien | 192 | 13 M2M | BPC | 00:55:43 |
58 | GELB, Guillaume | 81 | 11 SEM | MOUSTACHE | 00:55:45 |
59 | MAGER, Florian | 121 | 12 SEM | 00:55:45 | |
60 | PIRON, Alexis | 164 | 2 M4M | 00:56:01 | |
61 | FOUCHER, Sandra | 72 | 3 M1F | TOURRETTES ESPRIT TRAIL | 00:56:44 |
62 | GUARRACINO, Bastien | 91 | 13 SEM | 00:56:53 | |
63 | BONNET, Sebastien | 25 | 6 M1M | 00:56:59 | |
64 | DAVID, Jean-Claude | 56 | 2 M5M | VESUBIE TRAIL CLUB | 00:57:20 |
65 | FROT COUTAZ, Laurent | 74 | 14 M2M | 00:57:22 | |
66 | CASTILLON, Nicolas | 37 | 9 M0M | 00:57:25 | |
67 | DURIN, Lilian | 64 | 15 M2M | SAINT PAUL LA COLLE TRIATHLON | 00:57:30 |
68 | SOMMER, Benoit | 19 | 16 M2M | 00:57:34 | |
69 | LACROIX, Eric | 106 | 13 M3M | 00:57:37 | |
70 | LAVAL, Philippe | 111 | 3 M4M | 00:57:51 | |
71 | CAPUS, Vincent | 33 | 17 M2M | US CAGNES TRIATHLON | 00:57:52 |
72 | BOYD, Steven | 208 | 14 SEM | 00:57:56 | |
73 | LAUDE, Loic | 210 | 15 SEM | 00:57:56 | |
74 | PANTANO, Didier | 153 | 14 M3M | US CAGNES ATHLETISME | 00:58:00 |
75 | CANIVET, Elodie | 32 | 1 M0F | 00:58:10 | |
76 | DUYMAZ, Berengere | 65 | 4 M1F | 00:58:17 | |
77 | BARALE, Jef | 13 | 15 M3M | 00:58:28 | |
78 | GARIN, Marine | 78 | 2 M0F | 00:58:37 | |
79 | MASSIMO, Rossano | 128 | 16 M3M | RIVIERA TRIATHLON 1992 ASD | 00:58:50 |
80 | DAILLIEZ, Gonzague | 51 | 7 M1M | 00:59:00 | |
81 | BRILLANT, David | 28 | 18 M2M | 00:59:29 | |
82 | ALVADO, Alai | 3 | 17 M3M | 00:59:38 | |
83 | ANDREIS, Carine | 5 | 5 M1F | 00:59:38 | |
84 | CHOSSET, Maxime | 41 | 1 JUM | DYNAMIC’TRAIL | 00:59:44 |
85 | BARBOSA, Elisabeth | 14 | 2 M3F | 00:59:45 | |
86 | BENSA, Jean-Luc | 20 | 8 M1M | 00:59:46 | |
87 | LEPLANG, Raphael | 115 | 10 M0M | 00:59:49 | |
88 | SUDRIAL, Nathalie | 183 | 3 M0F | 01:00:05 | |
89 | RANNOU, Benoit | 167 | 19 M2M | 01:00:27 | |
90 | FIORINE, Berangere | 71 | 6 M1F | 01:00:29 | |
91 | CLARY, Marilyn | 44 | 1 M2F | STADE LAURENTIN ATHLÉTISME | 01:00:57 |
92 | BACHOT, Jean-Marc | 10 | 1 M6M | 01:01:03 | |
93 | LEON, Christophe | 114 | 20 M2M | LA CAVALETA | 01:01:06 |
94 | GILLES, Christophe | 84 | 9 M1M | 01:01:16 | |
95 | PEREZ, Donatienne | 159 | 4 M0F | 01:01:16 | |
96 | NORET, Alexis | 146 | 2 CAM | SAINT PAUL LA COLLE TRIATHLON | 01:01:37 |
97 | GALLET, Louise | 75 | 1 CAF | TEAM GALLET | 01:02:05 |
98 | PIZZINAT, Leslie | 165 | 2 M2F | 01:02:11 | |
99 | CASABIANCA, Romain | 36 | 16 SEM | 01:02:12 | |
100 | RIALLAND, Nicolas | 168 | 17 SEM | 01:02:13 | |
101 | HAYLES, Monika | 98 | 3 M2F | CHEIRON MONTAGNE CLUB | 01:02:25 |
102 | SCHOEMAKER, Julian | 178 | 18 SEM | 01:02:28 | |
103 | GHIBAUDO, Sylvie | 83 | 1 M5F | GANY | 01:02:42 |
104 | NOBAR, Farzad | 144 | 18 M3M | SAINT PAUL LA COLLE TRIATHLON | 01:02:46 |
105 | CARPENTIER, Stephane | 35 | 19 M3M | 01:02:46 | |
106 | NOBAR, Martine | 143 | 3 M3F | SAINT PAUL LA COLLE TRIATHLON | 01:02:46 |
107 | PETIT, Emmanuel | 160 | 3 M5M | 01:02:54 | |
108 | LE GUYADER, Guérande | 113 | 4 SEF | RUNNING CONSEIL MANDELIEU / TRISTARS CANNES TRIATHLON | 01:02:59 |
109 | BRUNET, Audrey | 30 | 7 M1F | NICE CÔTE D’AZUR ATHLÉTISME | 01:03:06 |
110 | GAUBERT, Gaetan | 79 | 11 M0M | 01:03:19 | |
111 | NORET, Stéphane | 145 | 21 M2M | SAINT PAUL LA COLLE TRIATHLON | 01:03:21 |
112 | VAREILLE, Caroline | 190 | 4 M3F | US CAGNES | 01:03:31 |
113 | MASQUELIER, Guillaume | 126 | 4 M5M | SAINT PAUL LA COLLE TRIATHLON | 01:04:26 |
114 | DESCHAUX, Olivier | 60 | 4 M4M | 01:04:35 | |
115 | GAULARD, Thomas | 80 | 19 SEM | 01:04:46 | |
116 | GESINA, Loic | 82 | 10 M1M | 01:04:46 | |
117 | ATASSI, Fabrice | 8 | 11 M1M | 01:05:16 | |
118 | MAUFROID, Michel | 130 | 5 M5M | VESUBIE TRAIL CLUB | 01:05:24 |
119 | GUTIERREZ, Stephane | 94 | 5 M4M | SAINT PAUL LA COLLE TRIATHLON | 01:05:35 |
120 | FERRER, Patrick | 70 | 6 M4M | 01:05:44 | |
121 | MARSHALL, Beth | 123 | 8 M1F | CHEIRON MONTAGNE CLUB | 01:05:53 |
122 | SCHLEGEL, Frederic | 176 | 20 M3M | 01:06:11 | |
123 | LAMBERT, Eric | 108 | 7 M4M | 01:06:16 | |
124 | MARTINEZ, Davy | 125 | 12 M0M | 01:06:20 | |
125 | FAUPIN, Elise | 68 | 5 M0F | 01:06:33 | |
126 | DARGAUD, Layla | 54 | 5 SEF | 01:06:33 | |
127 | SILVESTRI, Sabine | 181 | 9 M1F | 01:06:47 | |
128 | ROSIER, Nicolas | 172 | 22 M2M | 01:06:54 | |
129 | OURMIERES, Ketty | 151 | 4 M2F | SAINT PAUL LA COLLE TRIATHLON | 01:07:01 |
130 | WATTEL, Rachel | 202 | 5 M2F | 01:07:28 | |
131 | PETIT, Eric | 161 | 21 M3M | US CAGNES TRIATHLON | 01:08:37 |
132 | BARTHE, Adeline | 15 | 6 M0F | 01:08:39 | |
133 | GINESTE, Vincent | 86 | 23 M2M | 01:09:08 | |
134 | MASSICOT, Yoann | 127 | 24 M2M | 01:09:14 | |
135 | LYSENKO, Marina | 120 | 6 M2F | 01:09:16 | |
136 | CHAABAN, Jérôme | 39 | 20 SEM | 01:09:26 | |
137 | BELOUET, Pierre-Edouard | 18 | 21 SEM | 01:09:50 | |
138 | HARTMANN, Yves | 97 | 2 M6M | 01:09:52 | |
139 | AL JADIR, Ariane | 2 | 7 M2F | 01:09:53 | |
140 | PEACOCK, Alexandra | 157 | 8 M2F | 01:10:13 | |
141 | EYDELI, Nadege | 66 | 9 M2F | DOROTHÉE | 01:10:16 |
142 | MILLAN, Mickael | 137 | 13 M0M | DOROTHÉE | 01:10:16 |
143 | NIVEL, Odile | 142 | 5 M3F | 01:10:16 | |
144 | PETIT, Clarisse | 162 | 6 SEF | 01:10:18 | |
145 | COTTRET, Damien | 48 | 22 SEM | 01:10:43 | |
146 | HENRY, Pascal | 100 | 8 M4M | 01:10:43 | |
147 | ROUX, Sylvie | 174 | 10 M1F | 01:11:24 | |
148 | TISSEYRE, Celia | 186 | 11 M1F | 01:11:58 | |
149 | BONARD, Julia | 209 | 12 M1F | 01:12:10 | |
150 | WENGER, Thierry | 204 | 12 M1M | 01:12:27 | |
151 | SCHMITTHEISSLER, Marc | 177 | 25 M2M | 01:12:29 | |
152 | BACILIERE, Christophe | 11 | 22 M3M | LES WEEK-ENDS SOLIDAIRES | 01:12:36 |
153 | MORENO, Marc | 140 | 23 SEM | 01:12:38 | |
154 | LAMARRE, Jessy | 107 | 13 M1F | 01:12:41 | |
155 | D’ANGELO, Patricia | 50 | 6 M3F | 01:13:13 | |
156 | SANCHEZ, Thierry | 175 | 6 M5M | SPIRIDON | 01:13:13 |
157 | CONSAVELA, Serge | 47 | 23 M3M | 01:13:14 | |
158 | VICENZI, Mathilde | 200 | 7 SEF | 01:13:31 | |
159 | HAMON, Mylène | 96 | 7 M0F | 01:13:39 | |
160 | PAYET, Bryan | 156 | 1 ESM | SAINT PAUL LA COLLE TRIATHLON | 01:14:12 |
161 | GRUAU, Laura | 89 | 8 M0F | 01:14:16 | |
162 | RICHAUD, Anne Elise | 169 | 7 M3F | LONGO TRAIL | 01:14:56 |
163 | LORNA, Lee | 212 | 10 M2F | 01:15:01 | |
164 | LESPAGNANDELLE, Frank | 117 | 24 M3M | 01:15:03 | |
165 | TANGUY, Olivier | 184 | 7 M5M | 01:15:07 | |
166 | GINESTE, Christel | 85 | 11 M2F | X | 01:15:40 |
167 | BAYET, Perrine | 17 | 12 M2F | 01:15:46 | |
168 | VIAL, Julie | 197 | 13 M2F | 01:15:47 | |
169 | OIFA, Corda | 148 | 26 M2M | LECLERC VENCE | 01:16:27 |
170 | BOUVIER, Marie Christine | 27 | 14 M2F | LECLERC VENCE | 01:16:27 |
171 | DEMAGNEE, Celia | 58 | 14 M1F | 01:16:59 | |
172 | RAFFIN, Valentine | 166 | 8 SEF | 01:17:14 | |
173 | DE LAPEYRE DE BELLAIR, Rose-Marie | 57 | 1 M6F | SPIRIDON CA | 01:17:28 |
174 | DARDELET, Jessica | 53 | 15 M1F | 01:19:31 | |
175 | RONZE, Jennifer | 171 | 9 M0F | LECLERC VENCE | 01:20:16 |
176 | BERTIN, Pascal | 21 | 25 M3M | SPIRIDON CA | 01:20:37 |
177 | HERMAY, Fleur | 101 | 16 M1F | 01:20:38 | |
178 | MARIE AGNES, Paszternak | 122 | 1 M4F | 01:21:13 | |
179 | VAUTRIN, Jules | 194 | 2 JUM | 01:21:47 | |
180 | UDE, François | 189 | 3 M6M | US CAGNES ATHLETISME | 01:23:02 |
181 | ROSSET, Julien | 173 | 13 M1M | 01:23:02 | |
182 | LAUS, Céline | 110 | 17 M1F | LES WEEK-ENDS SOLIDAIRES | 01:25:31 |
183 | GUAY, Maxime | 92 | 2 ESM | 01:26:27 | |
184 | APPOURCHAUX, Gilles | 7 | 1 M9M | SPIRIDON CÔTE D’AZUR | 02:09:37 |
LES KIDS
ordre | CL | NOM | Dos | CL CATE | CLUB | TEMPS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | URBAN TRAIL KIDS MINIMES | |||||
2 | 1 | GINESTE, Maxime | 53 | 1 MIM | 00:08:36 | |
3 | 2 | MASQUELIER, Lucas | 54 | 2 MIM | SAINT PAUL LA COLLE TRIATHLON | 00:09:02 |
4 | 3 | VIAL, Antonin | 57 | 3 MIM | 00:09:29 | |
5 | 4 | OURMIERES, Lou | 55 | 1 MIF | SAINT PAUL LA COLLE TRIATHLON | 00:09:57 |
6 | 5 | TISSEYRE, Clara | 56 | 2 MIF | 00:11:30 | |
7 | URBAN TRAIL KIDS BENJAMINS | |||||
8 | 1 | KAH, Ethan | 50 | 1 BEM | SAINT PAUL LA COLLE TRIATHLON | 00:06:32 |
9 | 2 | CHENEVAL, Emile | 49 | 2 BEM | LONGO TRAIL | 00:06:56 |
10 | 3 | WENGER, Marion | 52 | 1 BEF | ESVL FC | 00:06:56 |
11 | 4 | BECKMANN, Yuna Olivia | 47 | 2 BEF | 00:07:10 | |
12 | 5 | GAUTHIER FIORINE, Noah | 58 | 3 BEM | 00:07:26 | |
13 | 6 | BOND, Zoe | 48 | 3 BEF | 00:07:32 | |
14 | 7 | MULLER, Margot | 51 | 4 BEF | 00:07:54 | |
15 | 8 | CAMERINI, Joseph | 59 | 4 BEM | 00:09:08 | |
16 | URBAN TRAIL KIDS POUSSINS | |||||
17 | 1 | COURTOIS, Lucas | 34 | 1 POM | 00:04:12 | |
18 | 2 | ANTRAYGUES, Charlie | 28 | 2 POM | LONGO TRAIL | 00:04:21 |
19 | 3 | KAH, Estelle | 40 | 1 POF | SAINT PAUL LA COLLE TRIATHLON | 00:04:24 |
20 | 4 | BARNEOUD, Carlo | 30 | 3 POM | NICE CÔTE D’AZUR ATHLÉTISME | 00:04:28 |
21 | 5 | SIGUIER, Valentin | 44 | 4 POM | 00:04:43 | |
22 | 6 | JIACOMINI, Elisa | 39 | 2 POF | LONGO TRAIL | 00:04:47 |
23 | 7 | SCHMITTHEISSLER, Théo | 43 | 5 POM | 00:04:48 | |
24 | 8 | CANADAS, Mateo | 33 | 6 POM | 00:04:48 | |
25 | 9 | HAYLES, Amélie | 38 | 3 POF | CHEIRON MONTAGNE CLUB | 00:05:01 |
26 | 10 | PASTORELLY, Lucio | 42 | 7 POM | 00:05:04 | |
27 | 11 | VIOLET ROUTIN, Isaac | 45 | 8 POM | 00:05:04 | |
28 | 12 | WENGER, Margaux | 46 | 4 POF | ESVL FC | 00:05:14 |
29 | 13 | FALCHETTI, Milo | 37 | 9 POM | 00:05:17 | |
30 | 14 | DANIEL LASSERI, Lucas | 35 | 10 POM | 00:05:20 | |
31 | 15 | BOND, Odin | 32 | 11 POM | 00:05:21 | |
32 | 16 | NEVEU CHARLES, Pauline | 41 | 5 POF | 00:06:20 | |
33 | 17 | DUYMAZ, Emre | 36 | 12 POM | 00:06:20 | |
34 | URBAN TRAIL KIDS EVEIL | |||||
35 | 1 | GUINOT, Louca | 14 | 1 EAM | US CAGNES | 00:02:15 |
36 | 2 | AMRANI, Ethan | 1 | 2 EAM | 00:02:17 | |
37 | 3 | BRUGEL, Emma | 5 | 1 EAF | CHEIRON MONTAGNE CLUB | 00:02:18 |
38 | 4 | RANNOU, Margaux | 22 | 2 EAF | 00:02:21 | |
39 | 5 | PASTORELLY, Marius | 20 | 3 EAM | 00:02:21 | |
40 | 6 | BECKMANN, Benjamin | 4 | 4 EAM | 00:02:23 | |
41 | 7 | SIGUIER, Antonin | 23 | 5 EAM | 00:02:24 | |
42 | 8 | TAGGER, Gabin | 24 | 6 EAM | GABIN | 00:02:25 |
43 | 9 | HIRSCHOWITZ, Diego | 16 | 7 EAM | LONGO TRAIL | 00:02:27 |
44 | 10 | BACHOT, Jean-Baptiste | 3 | 8 EAM | 00:02:28 | |
45 | 11 | CERATO, Morgan | 6 | 9 EAM | SAINT PAUL LA COLLE TRIATHLON | 00:02:29 |
46 | 12 | WILLEMS, Jim | 70 | 10 EAM | 00:02:30 | |
47 | 13 | THAO CHABERT, Cham | 25 | 11 EAM | 00:02:33 | |
48 | 14 | IGEL, Antoine | 17 | 12 EAM | 00:02:34 | |
49 | 15 | LEON, Lorna | 18 | 3 EAF | 00:02:36 | |
50 | 16 | HAYLES, Valentin | 15 | 13 EAM | CHEIRON MONTAGNE CLUB | 00:02:36 |
51 | 17 | DUYMAZ, Arda | 11 | 14 EAM | 00:02:39 | |
52 | 18 | LEON, Gaspard | 19 | 15 EAM | 00:02:41 | |
53 | 19 | ANTRAYGUES, Zoé | 2 | 4 EAF | LONGO TRAIL | 00:02:41 |
54 | 20 | RANNOU, Jeanne | 21 | 5 EAF | 00:02:47 | |
55 | 21 | DEVALLOIS, Nathan | 10 | 16 EAM | LONGO TRAIL | 00:02:50 |
56 | 22 | GARIN, Zoé | 13 | 6 EAF | 00:02:52 | |
57 | 23 | COTTRET, Jade | 7 | 7 EAF | 00:02:53 | |
58 | 24 | COURTOIS, Oceane | 8 | 8 EAF | 00:02:56 | |
59 | 25 | DAILLIEZ, April | 9 | 9 EAF | 00:02:56 | |
60 | 26 | WILLEMS, Mio | 26 | 17 EAM | 00:03:01 |