RESULTATS 15 KM (LA ROMANA)
CL | NOM | Dos | CL CATE | CLUB | TEMPS |
---|---|---|---|---|---|
1 | DEVISCH, Rémy | 16 | 1 SEM | TRIATHLETE ATTITUDE VINCENNES | 01:22:32 |
2 | ALLEMAND, Walter | 17 | 1 M3M | 01:23:02 | |
3 | GUESTIN, Philippe | 22 | 1 M1M | US CAGNES | 01:23:46 |
4 | COUROUBLE, Raphaël | 1 | 1 CAM | US CAGNES | 01:24:17 |
5 | MORRA, Benoit | 48 | 2 M1M | 01:24:37 | |
6 | ROUFFIAC, Camille | 143 | 1 M0M | 01:25:20 | |
7 | DUBOIS, Damien | 95 | 3 M1M | 01:26:11 | |
8 | PEAN, Romain | 139 | 4 M1M | 01:28:06 | |
9 | DANIEL, Franck | 94 | 2 M0M | 01:28:33 | |
10 | CHAZAL, Florian | 103 | 3 M0M | 01:29:50 | |
11 | LU, Bruce | 40 | 2 SEM | 01:30:01 | |
12 | MATHIEU, Paul | 99 | 3 SEM | 01:30:06 | |
13 | SOULIE, Didier | 167 | 1 M4M | 01:30:26 | |
14 | BARBIERA, Stephan | 168 | 2 M3M | ATHLE RUNNING | 01:30:53 |
15 | ARFUSO, Guillaume | 35 | 4 SEM | LONGOTRAIL | 01:31:13 |
16 | VENTAJA, Guillaume | 65 | 1 M2M | 01:33:05 | |
17 | SOUBEYRAN, Florent | 52 | 5 SEM | TRISTARS CANNES TRIATHLON | 01:33:16 |
18 | NIGAUD, David | 145 | 3 M3M | 01:33:28 | |
19 | MULET, Christophe | 121 | 6 SEM | LONGOTRAIL | 01:33:54 |
20 | SCAZZARI, Victor | 100 | 4 M3M | 01:34:02 | |
21 | DECALDAS, Angélique | 90 | 1 M1F | 01:34:17 | |
22 | LELEU, Benoit | 63 | 7 SEM | 01:35:36 | |
23 | MERMOZ, Christophe | 106 | 2 M4M | 01:36:08 | |
24 | JOURDAN, Loïc | 141 | 8 SEM | JAMAIS203 | 01:36:33 |
25 | COSTANTINI, Nicolas | 38 | 5 M1M | 01:38:46 | |
26 | MOUQUET, Sylvain | 117 | 5 M3M | RAMBOUILLET SPORT | 01:38:55 |
27 | PAYA, Patrick | 122 | 1 M5M | ASOA | 01:39:03 |
28 | MASSON, Eric | 146 | 2 M2M | TRAIL ATHLETIC CLUB | 01:39:48 |
29 | DELORME, Nicolas | 43 | 9 SEM | LONGOTRAIL | 01:39:57 |
30 | PREUN, Wiho | 171 | 3 M4M | 01:40:29 | |
31 | GOSSIAUX, Laurent | 134 | 6 M3M | 01:40:38 | |
32 | GOURLOT, Romuald | 159 | 6 M1M | 01:40:59 | |
33 | GAZZANO, Olivier | 116 | 3 M2M | 01:41:08 | |
34 | CONDELLO, Thomas | 131 | 10 SEM | 01:41:23 | |
35 | ROUSSEAU, Maxime | 81 | 11 SEM | 01:41:28 | |
36 | BOUILLEAUX, Cedric | 24 | 4 M2M | LONGOTRAIL | 01:41:38 |
37 | GALLAMOVA, Jekaterina | 61 | 1 M0F | 01:41:46 | |
38 | MICHEL, Fabien | 136 | 4 M0M | 01:42:23 | |
39 | CASTELLANO, Alberto | 120 | 7 M1M | 01:42:39 | |
40 | FLOURET, Sylvain | 78 | 5 M2M | 01:42:48 | |
41 | THOMAS, Damien | 149 | 8 M1M | 01:42:55 | |
42 | ALLEMAND, Batiste | 20 | 1 JUM | 01:43:10 | |
43 | DAUVERGNE, Théophile | 62 | 5 M0M | 01:43:46 | |
44 | DEVILLARD, Julien | 152 | 1 ESM | 01:43:54 | |
45 | JOER, Franck | 138 | 2 M5M | PUGILIST CLUB NIÇOIS | 01:44:16 |
46 | BATTISTELLO, Angelique | 113 | 2 M1F | 01:44:25 | |
47 | BODINIER, Gilles | 25 | 7 M3M | 01:45:02 | |
48 | ORMANCEY, Gautier | 158 | 12 SEM | 01:45:59 | |
49 | ANTOINE, Bruno | 39 | 8 M3M | 01:46:45 | |
50 | FARNET, Eric | 21 | 13 SEM | 01:46:45 | |
51 | DELVINQUIERE, Antoine | 12 | 6 M0M | 01:46:48 | |
52 | MASSON, Claire | 147 | 3 M1F | TRAIL ATHLETIC CLUB | 01:47:03 |
53 | SCIGACZ, Charles | 163 | 9 M1M | 01:47:28 | |
54 | REAL, Cyrille | 129 | 10 M1M | 01:48:44 | |
55 | CHATELAT, Maxime | 53 | 14 SEM | 01:49:00 | |
56 | MARGALET, Johan | 133 | 7 M0M | 01:49:07 | |
57 | SIGAUD, Grégory | 47 | 8 M0M | 01:49:19 | |
58 | OCCELLI, Gilbert | 128 | 3 M5M | CHALLENGER LE CANNET | 01:49:37 |
59 | ECHEGARAY, Yann | 127 | 15 SEM | 01:49:55 | |
60 | RICHTER, Cannelle | 154 | 1 SEF | 01:50:03 | |
61 | DURAND, Damien | 101 | 16 SEM | 01:50:20 | |
62 | LEGRAND, Damien | 91 | 11 M1M | VESUBIE TRAIL CLUB | 01:50:27 |
63 | LETIZIA, Aurore | 74 | 2 SEF | 01:50:44 | |
64 | LETIZIA, Salvatore | 73 | 4 M5M | 01:50:45 | |
65 | RUSCH, Florian | 60 | 17 SEM | 01:51:00 | |
66 | GUEFFIER, Sylvain | 8 | 6 M2M | 01:51:02 | |
67 | LOUSSE, Geoffroy | 15 | 7 M2M | ATHLE RUNNING | 01:51:05 |
68 | BEAUVIR, Pierrick | 125 | 4 M4M | 01:51:50 | |
69 | PRIEUR-HAUSTRATE, Adrien | 126 | 18 SEM | 01:52:08 | |
70 | COUAPEL, Clara | 57 | 3 SEF | 01:52:09 | |
71 | MARTIN, Franck | 41 | 12 M1M | 01:52:25 | |
72 | DUVAL, Fabien | 4 | 19 SEM | 01:52:42 | |
73 | GONDEL, Mehdi | 2 | 8 M2M | 01:52:43 | |
74 | LAGRANGE, Pierre | 132 | 20 SEM | 01:53:02 | |
75 | DEJOIE, Kevin | 102 | 21 SEM | AS MONACO | 01:53:05 |
76 | RODRIGUEZ, Jérôme | 140 | 9 M3M | 01:53:12 | |
77 | MAGY, Morgane | 10 | 2 M0F | 01:53:48 | |
78 | PORTALES, Florian | 109 | 9 M0M | 01:54:02 | |
79 | CARPENTIER, Stephane | 3 | 10 M3M | 01:54:19 | |
80 | IBRAHIMOF, Yoann | 56 | 22 SEM | 01:55:22 | |
81 | BRUNIE, Nicolas | 135 | 23 SEM | 01:57:39 | |
82 | MOUREN, Renaud | 84 | 11 M3M | 01:57:39 | |
83 | GIRARD, Florian | 27 | 10 M0M | 01:57:42 | |
84 | ASTRUC, Guillaume | 6 | 24 SEM | JAMAIS203 | 01:58:00 |
85 | DURAND, Fabien | 153 | 25 SEM | 01:58:24 | |
86 | CHANTIT, Tarek | 67 | 11 M0M | 01:58:34 | |
87 | ORLANDO, Olivier | 70 | 9 M2M | 01:59:38 | |
88 | BLANDINIERES, Michel | 144 | 5 M5M | FPAP | 01:59:44 |
89 | ALESSANDRA, Jean-François | 69 | 12 M3M | 02:00:27 | |
90 | CAILLET, Anthony | 114 | 13 M1M | 02:00:41 | |
91 | MORALES, Franck | 72 | 10 M2M | 02:00:44 | |
92 | LOMBART, Chris | 124 | 5 M4M | 02:01:03 | |
93 | GLISSE, Sonia | 130 | 4 SEF | 02:01:22 | |
94 | MAUFROID, Michel | 107 | 6 M5M | VESUBIE TRAIL | 02:01:30 |
95 | MAZZUCOTELLI, Sophie | 123 | 1 M4F | ASOA | 02:02:04 |
96 | DE MARAIS, Florian | 162 | 26 SEM | 02:02:04 | |
97 | HESS RAPP, Elise | 111 | 3 M0F | 02:02:22 | |
98 | CONTI, Gregory | 76 | 14 M1M | 02:02:33 | |
99 | TOLLON, Marie | 45 | 1 M2F | 02:03:13 | |
100 | D'HAENE, Fanny | 89 | 4 M0F | 02:03:34 | |
101 | OSSWALD, Amandine | 108 | 5 M0F | TOURETTES ESPRIT TRAIL | 02:03:39 |
102 | FATTACCINI, Jean-Marc | 9 | 6 M4M | 02:03:51 | |
103 | GHEZALI, Philippe | 5 | 7 M4M | J'AIME COURIR | 02:03:57 |
104 | MARIE, Yoann | 42 | 12 M0M | 02:04:59 | |
105 | KAMINSKI, Joanna | 51 | 5 SEF | US CAGNES | 02:05:49 |
106 | GONZALES, Florent | 148 | 27 SEM | 02:05:57 | |
107 | DINI, Lionel | 32 | 11 M2M | 02:06:02 | |
108 | BORDAS, Yannick | 82 | 13 M0M | 02:06:17 | |
109 | PARSONS, Barbara | 86 | 2 M2F | 02:08:17 | |
110 | AIME, Leo | 96 | 2 JUM | 02:08:25 | |
111 | MAILLET, Benoît | 14 | 14 M0M | 02:08:52 | |
112 | DUFOUR, Caroline | 88 | 6 SEF | 02:09:03 | |
113 | TANGUY, Olivier | 55 | 7 M5M | 02:09:03 | |
114 | PUIGFERRER-GOURCE, Sarah | 44 | 1 ESF | 02:09:20 | |
115 | BERAUD, Céline | 172 | 1 M3F | 02:09:31 | |
116 | ALLEMAND, Eloise | 18 | 1 JUF | 02:09:57 | |
117 | DOMINIQUE, Mille | 71 | 8 M4M | 02:10:31 | |
118 | LALLEMAND, Théo | 142 | 28 SEM | 02:10:55 | |
119 | BROISAT, Nadine | 118 | 3 M2F | 02:13:28 | |
120 | GARIN, Marine | 151 | 6 M0F | 02:13:31 | |
121 | MARTINACHE, Sebastien | 170 | 13 M3M | 02:13:34 | |
122 | ANTKOWIAK, Julie | 59 | 7 M0F | 02:13:41 | |
123 | MAUBOULES, Jean-Luc | 169 | 9 M4M | 02:13:48 | |
124 | OKUCHI, Shonoshin | 77 | 3 JUM | 02:14:58 | |
125 | NEYME, Emily | 28 | 8 M0F | 02:14:58 | |
126 | MICHAU, Caroline | 80 | 4 M1F | 02:15:20 | |
127 | JOUSSE, Mathieu | 119 | 29 SEM | 02:15:32 | |
128 | CINI, Chiara | 164 | 2 ESF | 02:17:05 | |
129 | MENETRIER, Jeff | 150 | 15 M1M | 02:18:14 | |
130 | SUTRA, Mathilde | 155 | 5 M1F | 02:19:06 | |
131 | PARDAL, Patrick | 93 | 30 SEM | 02:20:08 | |
132 | IRLÉS, Aurelie | 26 | 6 M1F | 02:20:44 | |
133 | PROST, Amandine | 33 | 9 M0F | 02:21:22 | |
134 | CHAGOUR, Denia | 31 | 10 M0F | 02:21:32 | |
135 | BENARD, Julia | 46 | 7 M1F | LONGOTRAIL | 02:22:33 |
136 | MILLIEX, Maija | 58 | 7 SEF | 02:24:52 | |
137 | WEY, Etienne | 165 | 1 M6M | 02:25:02 | |
138 | LASSAGNE, Edwin | 29 | 8 SEF | 02:25:49 | |
139 | PETERSEN, Rasmus | 115 | 12 M2M | 02:26:54 | |
140 | HOMBOURGER, Michel | 11 | 2 M6M | 02:26:57 | |
141 | GANGLOFF, Janek | 166 | 14 M3M | 02:27:00 | |
142 | PANIS, Leodie | 54 | 8 M1F | 02:27:10 | |
143 | FRITSCH, Elodie | 23 | 9 SEF | 02:29:43 | |
144 | MASCARELLI, Geneviève | 7 | 1 M5F | 02:29:49 | |
145 | LÉA, Christophe | 156 | 31 SEM | 02:30:11 | |
146 | TEIXEIRA, Joel | 85 | 16 M1M | 02:32:08 | |
147 | DELVINQUIERE, Leo | 13 | 32 SEM | 02:34:24 | |
148 | SESTRIN, Gilles | 137 | 8 M5M | 02:37:59 | |
149 | CLAUDIN, Christabel | 64 | 4 M2F | 02:40:40 | |
150 | ALEXANDRE, Signoret | 157 | 17 M1M | 02:40:53 | |
151 | GENTILI, Lionel | 75 | 10 M4M | 02:42:17 | |
152 | AMRI, Adel | 83 | 18 M1M | 02:43:02 | |
153 | CABRERE, Manuel | 49 | 11 M4M | 02:43:05 | |
154 | RAFFIN, Valentine | 97 | 10 SEF | 02:48:10 | |
155 | SCHOEMAKER, Julian | 98 | 33 SEM | 02:48:10 | |
156 | PUJOL, François | 161 | 1 M9M | 02:49:08 | |
157 | MEURANT, Barbara | 87 | 11 SEF | 02:54:02 | |
158 | PAPPALARDO, Laetitia | 30 | 5 M2F | 02:57:49 | |
159 | TAISNE, Caroline | 110 | 9 M1F | 02:57:49 | |
160 | MESPLOU, Elisabeth | 105 | 2 M4F | 03:02:52 | |
161 | VIANO, Laure | 19 | 6 M2F | 03:07:45 | |
162 | BOUCON, Guy | 104 | 13 M2M | 03:19:24 | |
163 | TRENTO, Paul | 79 | 1 M10M | 03:19:24 |
RESULTATS 30 KM (LA CAPRINI)
CL | NOM | Dos | CL CATE | CLUB | TEMPS |
---|---|---|---|---|---|
1 | ROBERT, Sébastien | 1053 | 1 SEM | TEAM DIAGONALE | 03:10:41 |
2 | CALMELS, Simon | 1006 | 2 SEM | HORIZON PARAPENTE | 03:18:29 |
3 | CALCAGNO, Patrick | 1041 | 1 M4M | 03:23:57 | |
4 | GINOUVES, Amandine | 1052 | 1 M1F | TEAM DIAGONALE | 03:26:31 |
5 | CALMELS, Benoit | 1014 | 3 SEM | HORIZON PARAPENTE | 03:27:01 |
6 | AMALBERTI, Emiliano | 1022 | 1 M3M | 03:30:13 | |
7 | LACHOIX, Julien | 1033 | 4 SEM | 03:35:49 | |
8 | GIROD, Simon | 1048 | 1 M2M | COURIR PAYS DE GRASSE | 03:39:16 |
9 | LEJEUNE, Michaël | 1023 | 1 M0M | TEAM GORET | 03:40:13 |
10 | BONHOMME, Baptiste | 1065 | 5 SEM | ASPTT NICE | 03:42:36 |
11 | ALLARD, Frédéric | 1025 | 1 M6M | 03:43:05 | |
12 | GONZALES, Pascal | 1059 | 2 M4M | 03:46:19 | |
13 | SEILLER, Vivien | 1035 | 6 SEM | 03:46:26 | |
14 | PONTILLE, Hugo | 1039 | 7 SEM | 03:49:52 | |
15 | TESSIER, Marc | 1001 | 1 ESM | 03:51:37 | |
16 | PERINET, Florian | 1005 | 8 SEM | 03:52:07 | |
17 | TEMMAM, Jonathan | 1019 | 2 M0M | 03:55:52 | |
18 | PAILLET, Benoit | 1060 | 2 M2M | SO TRAIL LYON | 03:56:53 |
19 | ROUANET, Romain | 1027 | 9 SEM | 04:00:39 | |
20 | CHAMINADE, Matthieu | 1051 | 10 SEM | 04:02:19 | |
21 | TURCHINI, Damien | 1050 | 11 SEM | 04:02:20 | |
22 | BRUGEL, Benjamin | 1015 | 2 M3M | 04:03:30 | |
23 | FEUGIER, Romain | 1028 | 12 SEM | 04:04:32 | |
24 | CHAMBON, Michaël | 1008 | 3 M2M | 04:08:27 | |
25 | DE PAZ, Armand-Gabriel | 1003 | 4 M2M | 04:09:23 | |
26 | SOULET, Vincent | 1057 | 1 M1M | LONGOTRAIL | 04:18:38 |
27 | VERNIER, David | 1056 | 5 M2M | 04:20:59 | |
28 | DENNER, Sophie | 1049 | 1 M2F | COURIR EN PAYS DE GRASSE | 04:22:14 |
29 | GRONDIN, Alain | 1054 | 6 M2M | 04:23:16 | |
30 | NEVEU, Eric | 1061 | 3 M3M | BREIL ATHLETIC CLUB | 04:25:24 |
31 | SOULET, Céline | 1058 | 1 M0F | 04:28:48 | |
32 | HESS, Jérôme | 1069 | 2 M1M | AMADEUS | 04:31:48 |
33 | THEUVENIN, Nicolas | 1020 | 7 M2M | TEAM PAILLASOUS | 04:32:56 |
34 | GOTTELAND, Tom | 1038 | 3 M1M | TEAM PAILLASOUS | 04:33:27 |
35 | MARIN, Sophie | 1021 | 2 M2F | 04:34:00 | |
36 | MAIRE, Florence | 1064 | 1 SEF | ASPTT NICE | 04:34:36 |
37 | FLORANE, Geoffroy | 1007 | 4 M1M | 04:40:06 | |
38 | GEFFRAULT, Romain | 1042 | 13 SEM | 04:44:41 | |
39 | ATTALI, Julie | 1067 | 3 M2F | LONGOTRAIL | 04:46:06 |
40 | POULET, Benoit | 1017 | 1 M5M | 04:47:29 | |
41 | DU BOYS, Roch | 1024 | 14 SEM | 04:49:53 | |
42 | CHAMBON, Nicolas | 1040 | 5 M1M | 04:50:39 | |
43 | CHOUTEAU, Lucille | 1030 | 2 M0F | LONGOTRAIL | 04:51:53 |
44 | SALZARD, Bruno | 1034 | 4 M3M | 04:51:58 | |
45 | BOUVET, Nicolas | 1055 | 8 M2M | TEAM PAILLASOUS | 04:57:22 |
46 | SAULE, Emmanuel | 1032 | 6 M1M | 04:59:21 | |
47 | JULIARD, Jérôme | 1044 | 7 M1M | 05:01:16 | |
48 | CARRAL, Jean-François | 1068 | 9 M2M | ASML FRÉJUS | 05:06:37 |
49 | PAYET, Ludovic | 1013 | 15 SEM | 05:06:50 | |
50 | HECK, Laurent | 1010 | 10 M2M | 05:06:54 | |
51 | MENNESON, Julien | 1016 | 8 M1M | 05:09:41 | |
52 | BALZANI, Benoit | 1009 | 9 M1M | 05:15:54 | |
53 | VINUESA, Stéphane | 1012 | 11 M2M | 05:33:11 | |
54 | BOUZIAT, Lorlyne | 1062 | 1 M3F | FALICOUN TRAIL PLAISIR | 05:44:14 |
55 | MULERO, Dario | 1004 | 16 SEM | 05:45:41 | |
56 | BOIRON, Steve | 1037 | 5 M3M | 05:51:29 | |
57 | BORDONNAT, Jean-Marc | 1046 | 3 M4M | 05:53:52 | |
58 | FIOROT, Valerie | 1045 | 1 M4F | 05:53:52 | |
59 | CHAABAN, Jérôme | 1029 | 17 SEM | 06:03:06 | |
60 | KUNST, Sabine | 1043 | 2 M3F | 06:12:50 |