Résultats individuels
Rang | Dos. | Nom | H/F | Cat. | Club | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 421 | RUSSO, Fiona | 1F | 1 MIF | 00:02:56 (1) | 00:00:51 (2) | 00:13:58 (3) | 00:00:36 (3) | 00:15:08 (3) | 00:33:29 | |
2 | 381 | PIOCH, Juliette | 2F | 1 S4F | 00:03:59 (11) | 00:01:54 (27) | 00:13:01 (1) | 00:00:48 (28) | 00:14:09 (1) | 00:33:51 | |
3 | 301 | PELLETIER, Delphine | 3F | 1 V2F | 00:03:15 (3) | 00:00:48 (1) | 00:13:57 (2) | 00:00:39 (9) | 00:15:16 (4) | 00:33:55 | |
4 | 342 | ESTEVE, Emma | 4F | 1 S2F | 00:03:27 (7) | 00:01:09 (4) | 00:15:10 (6) | 00:01:04 (70) | 00:14:47 (2) | 00:35:37 | |
5 | 345 | GAUDEFROY, Mathilde | 5F | 2 S2F | 00:03:01 (2) | 00:01:29 (7) | 00:14:46 (4) | 00:00:44 (19) | 00:16:48 (6) | 00:36:48 | |
6 | 414 | VAN DEN BULKE, Emmie | 6F | 2 S4F | 00:03:19 (4) | 00:01:16 (5) | 00:16:50 (26) | 00:00:35 (2) | 00:16:50 (7) | 00:38:50 | |
7 | 375 | MORGAUT, Manon | 7F | 3 S2F | 00:04:47 (47) | 00:02:33 (69) | 00:15:52 (11) | 00:00:38 (7) | 00:15:43 (5) | 00:39:33 | |
8 | 389 | RICHARD, Anne | 8F | 2 V2F | 00:04:26 (25) | 00:01:39 (12) | 00:15:15 (9) | 00:00:52 (41) | 00:17:49 (18) | 00:40:01 | |
9 | 379 | PANDIANI, Charlotte | 9F | 4 S2F | 00:03:24 (5) | 00:01:47 (20) | 00:16:09 (17) | 00:00:43 (14) | 00:18:09 (22) | 00:40:12 | |
10 | 309 | AZIERE, Florence | 10F | 3 S4F | 00:05:20 (84) | 00:02:14 (49) | 00:14:48 (5) | 00:00:31 (1) | 00:17:22 (11) | 00:40:15 | |
11 | 388 | RIBEAUCOURT, Aude | 11F | 1 S3F | 00:04:14 (15) | 00:02:36 (71) | 00:16:11 (19) | 00:00:40 (10) | 00:17:11 (9) | 00:40:52 | |
12 | 371 | MASSALON, Claire | 12F | 4 S4F | 00:04:30 (28) | 00:01:38 (11) | 00:15:12 (7) | 00:01:14 (90) | 00:18:20 (26) | 00:40:54 | |
13 | 350 | GROVER-SILVA, Etta | 13F | 2 S3F | 00:04:16 (16) | 00:01:52 (25) | 00:15:14 (8) | 00:01:15 (92) | 00:18:29 (32) | 00:41:06 | |
14 | 405 | SMAINI, Arc'hantael | 14F | 1 V1F | 00:04:38 (35) | 00:01:54 (26) | 00:16:25 (21) | 00:00:44 (15) | 00:17:25 (12) | 00:41:06 | |
15 | 329 | COURTIAL, Heloise | 15F | 5 S2F | 00:03:26 (6) | 00:01:09 (3) | 00:17:29 (31) | 00:00:37 (5) | 00:18:40 (34) | 00:41:21 | |
16 | 397 | SARAZIN, Julia | 16F | 3 S3F | 00:05:02 (69) | 00:02:39 (74) | 00:15:50 (10) | 00:01:04 (69) | 00:17:03 (8) | 00:41:38 | |
17 | 427 | GIDE, Vinciane | 17F | 6 S2F | 00:04:07 (12) | 00:01:40 (14) | 00:17:47 (35) | 00:00:44 (18) | 00:17:36 (16) | 00:41:54 | |
18 | 394 | SALOMON, Emma | 18F | 7 S2F | 00:04:35 (33) | 00:02:06 (38) | 00:16:11 (18) | 00:00:41 (11) | 00:18:23 (27) | 00:41:56 | |
19 | 357 | KADRI, Ornella | 19F | 8 S2F | 00:04:43 (42) | 00:01:42 (16) | 00:17:33 (33) | 00:00:39 (8) | 00:17:35 (14) | 00:42:12 | |
20 | 303 | CAMBAS, Céline | 20F | 3 V2F | 00:04:20 (20) | 00:03:11 (98) | 00:16:01 (13) | 00:00:54 (46) | 00:18:17 (25) | 00:42:43 | |
21 | 340 | DUMAS, Aurélia | 21F | 2 V1F | 00:04:48 (50) | 00:02:07 (40) | 00:16:30 (22) | 00:00:51 (35) | 00:18:42 (35) | 00:42:58 | |
22 | 395 | SANFOURCHE, Florence | 22F | 1 V3F | 00:04:46 (46) | 00:02:32 (68) | 00:16:57 (27) | 00:01:12 (87) | 00:17:46 (17) | 00:43:13 | |
23 | 358 | LALANNE, Emmanuelle | 23F | 4 S3F | 00:03:35 (8) | 00:02:27 (63) | 00:18:01 (38) | 00:00:45 (20) | 00:18:26 (29) | 00:43:14 | |
24 | 384 | RENAUD, Tiffany | 24F | 9 S2F | 00:03:35 (9) | 00:02:28 (65) | 00:18:02 (39) | 00:00:44 (17) | 00:18:26 (30) | 00:43:15 | |
25 | 363 | LESPARRE, Lucie | 25F | 3 V1F | 00:04:36 (34) | 00:01:42 (17) | 00:18:08 (42) | 00:00:42 (13) | 00:18:17 (24) | 00:43:25 | |
26 | 310 | BASTARD, Carine | 26F | 2 V3F | 00:04:09 (14) | 00:02:19 (54) | 00:18:17 (43) | 00:00:54 (45) | 00:17:49 (19) | 00:43:28 | |
27 | 365 | LEYRELOUP, Emeline | 27F | 10 S2F | 00:05:00 (67) | 00:01:41 (15) | 00:16:08 (16) | 00:00:54 (48) | 00:19:53 (52) | 00:43:36 | |
28 | 412 | VOLGO, Muriel | 28F | 3 V3F | 00:04:47 (48) | 00:02:04 (34) | 00:16:04 (15) | 00:00:55 (50) | 00:19:52 (50) | 00:43:42 | |
29 | 334 | DAUPHIN, Gaelle | 29F | 5 S3F | 00:04:51 (57) | 00:01:47 (21) | 00:19:25 (66) | 00:00:36 (4) | 00:17:19 (10) | 00:43:58 | |
30 | 409 | VANDEMAELE, Alice | 30F | 4 V1F | 00:04:30 (27) | 00:02:06 (39) | 00:16:13 (20) | 00:01:24 (97) | 00:20:00 (59) | 00:44:13 | |
31 | 355 | HUGODOT, Céline | 31F | 5 V1F | 00:04:21 (21) | 00:01:39 (13) | 00:17:00 (28) | 00:01:02 (67) | 00:20:13 (68) | 00:44:15 | |
32 | 373 | MCGREECHAN, Melissa | 32F | 6 S3F | 00:03:56 (10) | 00:02:31 (66) | 00:18:44 (48) | 00:01:04 (71) | 00:18:05 (21) | 00:44:20 | |
33 | 302 | NAVARRE, Isabelle | 33F | 4 V2F | 00:04:44 (44) | 00:02:50 (86) | 00:15:58 (12) | 00:01:00 (63) | 00:19:55 (55) | 00:44:27 | |
34 | 410 | VAUDET, Marion | 34F | 7 S3F | 00:04:54 (61) | 00:02:54 (92) | 00:17:58 (36) | 00:01:09 (79) | 00:17:34 (13) | 00:44:29 | |
35 | 362 | LEPRINCE-RINGUET, Sixtine | 35F | 11 S2F | 00:04:54 (60) | 00:02:27 (64) | 00:18:24 (45) | 00:01:10 (80) | 00:17:35 (15) | 00:44:30 | |
36 | 337 | DIMANCHE, Christine | 36F | 1 V4F | 00:04:49 (53) | 00:02:07 (41) | 00:18:22 (44) | 00:00:48 (29) | 00:18:37 (33) | 00:44:43 | |
37 | 339 | DOUDELET, Amandine | 37F | 12 S2F | 00:04:07 (13) | 00:02:20 (55) | 00:17:35 (34) | 00:00:48 (23) | 00:20:00 (61) | 00:44:50 | |
38 | 330 | CRESCENZO, Hélène | 38F | 5 V2F | 00:04:31 (29) | 00:01:50 (24) | 00:16:31 (23) | 00:01:10 (84) | 00:21:01 (76) | 00:45:03 | |
39 | 390 | RICOIS, Olivia | 39F | 6 V2F | 00:04:53 (59) | 00:02:00 (32) | 00:17:16 (30) | 00:01:03 (68) | 00:19:56 (57) | 00:45:08 | |
40 | 366 | LIVOLSI, Fiona | 40F | 13 S2F | 00:04:16 (17) | 00:02:15 (52) | 00:16:35 (24) | 00:00:48 (25) | 00:21:26 (81) | 00:45:20 | |
41 | 383 | PYTHON, Margaux | 41F | 8 S3F | 00:04:19 (19) | 00:02:11 (45) | 00:17:29 (32) | 00:00:53 (43) | 00:20:43 (75) | 00:45:35 | |
42 | 328 | COUREL-MAZEAU, Sophie | 42F | 7 V2F | 00:05:20 (83) | 00:02:09 (43) | 00:19:05 (56) | 00:00:37 (6) | 00:18:27 (31) | 00:45:38 | |
43 | 416 | SICARDOU, Dominique | 43F | 4 V3F | 00:05:29 (97) | 00:01:25 (6) | 00:19:00 (55) | 00:00:49 (34) | 00:19:03 (38) | 00:45:46 | |
44 | 420 | ALBERT, Catherine | 44F | 5 V3F | 00:04:59 (66) | 00:01:36 (10) | 00:16:39 (25) | 00:01:13 (88) | 00:21:49 (85) | 00:46:16 | |
45 | 356 | JARRIER, Sophie | 45F | 5 S4F | 00:04:52 (58) | 00:02:05 (35) | 00:18:59 (53) | 00:01:00 (64) | 00:19:22 (42) | 00:46:18 | |
46 | 319 | CALZA, Laura | 46F | 14 S2F | 00:04:25 (23) | 00:02:46 (80) | 00:19:29 (68) | 00:01:26 (100) | 00:18:25 (28) | 00:46:31 | |
47 | 336 | DESPINASSE, Valérie | 47F | 6 V3F | 00:05:13 (75) | 00:02:50 (87) | 00:18:48 (49) | 00:00:58 (59) | 00:18:44 (36) | 00:46:33 | |
48 | 321 | CARVALHO, Sonia | 48F | 8 V2F | 00:05:22 (87) | 00:01:56 (28) | 00:19:11 (59) | 00:00:47 (24) | 00:19:22 (43) | 00:46:38 | |
49 | 331 | CROFTE, Alexie | 49F | 9 S3F | 00:05:24 (89) | 00:02:00 (33) | 00:18:30 (46) | 00:00:58 (55) | 00:19:55 (56) | 00:46:47 | |
50 | 314 | BIANCHI, Morgane | 50F | 10 S3F | 00:05:14 (76) | 00:02:11 (44) | 00:18:51 (51) | 00:00:44 (16) | 00:19:53 (53) | 00:46:53 | |
51 | 322 | CAZALS, Florence | 51F | 2 V4F | 00:04:41 (41) | 00:02:47 (83) | 00:19:19 (64) | 00:00:48 (26) | 00:19:21 (41) | 00:46:56 | |
52 | 307 | HERLIN, Severine | 52F | 7 V3F | 00:04:57 (62) | 00:02:31 (67) | 00:19:17 (63) | 00:00:48 (31) | 00:19:23 (46) | 00:46:56 | |
53 | 306 | BOUTHORS, Marion | 53F | 9 V2F | 00:04:40 (38) | 00:02:46 (82) | 00:19:20 (65) | 00:00:49 (32) | 00:19:22 (45) | 00:46:57 | |
54 | 341 | DUVERT, Estelle | 54F | 6 S4F | 00:04:57 (63) | 00:02:40 (76) | 00:19:12 (60) | 00:00:52 (40) | 00:19:22 (44) | 00:47:03 | |
55 | 368 | LUIGGI, Melanie | 55F | 6 V1F | 00:04:43 (43) | 00:02:36 (72) | 00:19:55 (73) | 00:01:11 (85) | 00:18:44 (37) | 00:47:09 | |
56 | 315 | BOUISSON, Laurine | 56F | 15 S2F | 00:04:50 (54) | 00:02:23 (60) | 00:21:01 (90) | 00:01:10 (82) | 00:17:49 (20) | 00:47:13 | |
57 | 361 | LEMOUALDI, Sophie | 57F | 10 V2F | 00:05:18 (82) | 00:01:49 (23) | 00:21:03 (93) | 00:01:04 (73) | 00:18:10 (23) | 00:47:24 | |
58 | 311 | BEAUFILS, Emilie | 58F | 1 S1F | 00:04:40 (40) | 00:02:20 (57) | 00:18:52 (50) | 00:00:58 (56) | 00:20:41 (73) | 00:47:31 | |
59 | 352 | GUIPPONI, Karine | 59F | 8 V3F | 00:04:32 (31) | 00:04:01 (107) | 00:16:02 (14) | 00:01:33 (104) | 00:21:25 (80) | 00:47:33 | |
60 | 380 | PENNEL, Louise | 60F | 7 S4F | 00:04:19 (18) | 00:01:36 (8) | 00:18:55 (52) | 00:00:57 (51) | 00:21:52 (87) | 00:47:39 | |
61 | 401 | SERGENT, Amélie | 61F | 8 S4F | 00:05:01 (68) | 00:02:25 (61) | 00:17:15 (29) | 00:00:47 (22) | 00:22:12 (89) | 00:47:40 | |
62 | 408 | TODD, Megan | 62F | 16 S2F | 00:05:39 (103) | 00:02:12 (47) | 00:18:59 (54) | 00:01:05 (74) | 00:19:46 (48) | 00:47:41 | |
63 | 333 | DA PASSANO, Marion | 63F | 9 S4F | 00:05:06 (71) | 00:02:14 (51) | 00:19:34 (70) | 00:00:46 (21) | 00:20:02 (64) | 00:47:42 | |
64 | 324 | COIGNARD, Margot | 64F | 17 S2F | 00:04:49 (51) | 00:02:43 (79) | 00:19:16 (62) | 00:00:55 (49) | 00:20:10 (66) | 00:47:53 | |
65 | 308 | ALCAZAR LEGUIDEC, Sandrine | 65F | 9 V3F | 00:04:40 (39) | 00:01:43 (18) | 00:20:48 (87) | 00:00:48 (27) | 00:19:55 (54) | 00:47:54 | |
66 | 399 | SARTORIO, Patricia | 66F | 10 V3F | 00:05:12 (74) | 00:02:47 (84) | 00:17:58 (37) | 00:02:28 (109) | 00:19:46 (49) | 00:48:11 | |
67 | 398 | SARTI, Laurence | 67F | 7 V1F | 00:05:15 (78) | 00:02:47 (81) | 00:19:33 (69) | 00:00:51 (38) | 00:19:45 (47) | 00:48:11 | |
68 | 332 | CROMBEZ, Aline | 68F | 18 S2F | 00:05:14 (77) | 00:02:40 (75) | 00:20:34 (78) | 00:00:54 (44) | 00:19:09 (39) | 00:48:31 | |
69 | 370 | MARTINEZ, Julie | 69F | 19 S2F | 00:05:39 (104) | 00:01:58 (30) | 00:21:10 (95) | 00:00:42 (12) | 00:19:13 (40) | 00:48:42 | |
70 | 406 | SOUIA, Sonia | 70F | 8 V1F | 00:05:22 (86) | 00:01:36 (9) | 00:19:49 (72) | 00:00:49 (30) | 00:21:09 (77) | 00:48:45 | |
71 | 325 | COMBE, Charlotte | 71F | 11 S3F | 00:04:38 (36) | 00:01:44 (19) | 00:21:23 (97) | 00:01:12 (86) | 00:20:00 (60) | 00:48:57 | |
72 | 402 | SERRA, Véronique | 72F | 9 V1F | 00:04:44 (45) | 00:02:27 (62) | 00:19:38 (71) | 00:01:10 (81) | 00:21:15 (79) | 00:49:14 | |
73 | 400 | SAVARESE, Agathe | 73F | 12 S3F | 00:04:49 (52) | 00:02:51 (88) | 00:18:07 (41) | 00:01:59 (108) | 00:21:42 (82) | 00:49:28 | |
74 | 392 | RINGUET, Sabrina | 74F | 10 S4F | 00:05:39 (105) | 00:02:14 (50) | 00:20:44 (85) | 00:01:01 (65) | 00:19:52 (51) | 00:49:30 | |
75 | 376 | NADIFI, Leila | 75F | 20 S2F | 00:04:51 (55) | 00:02:57 (95) | 00:20:42 (82) | 00:00:52 (42) | 00:20:13 (69) | 00:49:35 | |
76 | 367 | LOISEAU, Ambre | 76F | 11 S4F | 00:05:24 (91) | 00:03:00 (96) | 00:20:19 (75) | 00:00:58 (58) | 00:20:02 (63) | 00:49:43 | |
77 | 312 | BENSOUSSAN, Muriel | 77F | 10 V1F | 00:04:58 (64) | 00:04:08 (108) | 00:18:36 (47) | 00:00:57 (54) | 00:21:10 (78) | 00:49:49 | |
78 | 374 | MONTES, Lisa | 78F | 21 S2F | 00:04:39 (37) | 00:03:07 (97) | 00:20:40 (81) | 00:00:57 (53) | 00:20:27 (70) | 00:49:50 | |
79 | 396 | SANTACROCE, Marine | 79F | 22 S2F | 00:04:35 (32) | 00:02:06 (37) | 00:22:31 (103) | 00:00:58 (60) | 00:20:00 (62) | 00:50:10 | |
80 | 377 | NIQUET, Sandra | 80F | 13 S3F | 00:04:51 (56) | 00:02:08 (42) | 00:22:08 (101) | 00:00:58 (61) | 00:20:07 (65) | 00:50:12 | |
81 | 318 | BRUN, Katia | 81F | 11 V2F | 00:05:16 (79) | 00:02:42 (78) | 00:21:27 (98) | 00:01:00 (62) | 00:20:11 (67) | 00:50:36 | |
82 | 391 | RIHAN, Laura | 82F | 14 S3F | 00:04:32 (30) | 00:02:20 (56) | 00:21:02 (92) | 00:01:08 (78) | 00:21:51 (86) | 00:50:53 | |
83 | 351 | GUIMONNEAU, Christele | 83F | 12 V2F | 00:05:29 (96) | 00:02:52 (89) | 00:20:38 (80) | 00:01:23 (95) | 00:20:40 (72) | 00:51:02 | |
84 | 387 | REYMOND, Fabienne | 84F | 13 V2F | 00:05:30 (98) | 00:02:52 (90) | 00:20:36 (79) | 00:01:25 (99) | 00:20:39 (71) | 00:51:02 | |
85 | 378 | OLIVERA LARA, Beatriz | 85F | 15 S3F | 00:04:27 (26) | 00:02:53 (91) | 00:20:23 (77) | 00:01:04 (72) | 00:22:23 (91) | 00:51:10 | |
86 | 385 | REPETTI, Laure | 86F | 12 S4F | 00:06:06 (108) | 00:02:55 (94) | 00:20:08 (74) | 00:01:55 (106) | 00:20:41 (74) | 00:51:45 | |
87 | 393 | ROUBI, Ariane | 87F | 2 S1F | 00:04:26 (24) | 00:03:12 (102) | 00:19:14 (61) | 00:00:49 (33) | 00:24:11 (97) | 00:51:52 | |
88 | 413 | WALTZER, Carine | 88F | 14 V2F | 00:07:24 (112) | 00:02:12 (46) | 00:19:25 (67) | 00:01:07 (77) | 00:21:48 (84) | 00:51:56 | |
89 | 382 | PREVOST, Valerie | 89F | 11 V3F | 00:06:25 (111) | 00:03:20 (105) | 00:18:06 (40) | 00:01:36 (105) | 00:22:36 (93) | 00:52:03 | |
90 | 316 | BAROT, Sibylline | 90F | 11 V1F | 00:05:05 (70) | 00:02:13 (48) | 00:20:44 (84) | 00:00:51 (39) | 00:24:29 (101) | 00:53:22 | |
91 | 346 | GAUTIER, Melanie | 91F | 16 S3F | 00:05:39 (106) | 00:01:59 (29) | 00:23:14 (106) | 00:00:55 (47) | 00:21:52 (88) | 00:53:39 | |
92 | 320 | CAPEL, Camille | 92F | 13 S4F | 00:06:06 (109) | 00:03:12 (100) | 00:20:55 (89) | 00:00:51 (36) | 00:22:47 (94) | 00:53:51 | |
93 | 347 | GERBY, Coralie | 93F | 12 V1F | 00:05:24 (92) | 00:01:59 (31) | 00:20:44 (83) | 00:01:13 (89) | 00:24:41 (102) | 00:54:01 | |
94 | 348 | GODANO, Ludivine | 94F | 13 V1F | 00:05:17 (80) | 00:02:05 (36) | 00:19:06 (57) | 00:02:51 (111) | 00:24:42 (103) | 00:54:01 | |
95 | 327 | COQUELIN, Milene | 95F | 12 V3F | 00:05:27 (94) | 00:02:18 (53) | 00:21:01 (91) | 00:00:57 (52) | 00:24:27 (100) | 00:54:10 | |
96 | 335 | DE CREPY, Cléo | 96F | 3 S1F | 00:05:08 (73) | 00:04:30 (112) | 00:21:07 (94) | 00:01:05 (75) | 00:22:24 (92) | 00:54:14 | |
97 | 313 | BERTHU, Charlene | 97F | 4 S1F | 00:05:08 (72) | 00:04:23 (110) | 00:21:18 (96) | 00:01:02 (66) | 00:22:23 (90) | 00:54:14 | |
98 | 349 | GRELIER, Emmanuelle | 98F | 13 V3F | 00:04:58 (65) | 00:02:38 (73) | 00:19:10 (58) | 00:01:56 (107) | 00:25:47 (107) | 00:54:29 | |
99 | 411 | VISBECQ, Fanny | 99F | 14 S4F | 00:05:21 (85) | 00:02:35 (70) | 00:20:48 (88) | 00:00:58 (57) | 00:25:31 (106) | 00:55:13 | |
100 | 338 | DIRVANG, Mélanie | 100F | 15 S4F | 00:06:16 (110) | 00:02:50 (85) | 00:20:22 (76) | 00:00:51 (37) | 00:25:13 (105) | 00:55:32 | |
101 | 386 | REPIQUET, Jennifer | 101F | 14 V1F | 00:05:23 (88) | 00:03:37 (106) | 00:21:38 (99) | 00:01:20 (94) | 00:23:44 (95) | 00:55:42 | |
102 | 326 | CONQUET, Charlotte | 102F | 16 S4F | 00:05:25 (93) | 00:02:55 (93) | 00:22:25 (102) | 00:01:07 (76) | 00:24:21 (98) | 00:56:13 | |
103 | 407 | STANISZEWSKI, Svetlana | 103F | 15 V1F | 00:05:24 (90) | 00:02:22 (59) | 00:22:56 (105) | 00:01:29 (102) | 00:24:06 (96) | 00:56:17 | |
104 | 353 | HALLERMEIER, Anne-Lyse | 104F | 16 V1F | 00:04:47 (49) | 00:03:14 (103) | 00:22:46 (104) | 00:01:14 (91) | 00:24:27 (99) | 00:56:28 | |
105 | 364 | LETEURTRE, Anais | 105F | 17 S4F | 00:05:28 (95) | 00:03:14 (104) | 00:24:52 (108) | 00:01:28 (101) | 00:21:45 (83) | 00:56:47 | |
106 | 344 | FORESTIER, Ludivine | 106F | 17 S3F | 00:05:18 (81) | 00:02:21 (58) | 00:23:27 (107) | 00:02:45 (110) | 00:24:52 (104) | 00:58:43 | |
107 | 343 | FANGET, Amandine | 107F | 23 S2F | 00:05:37 (101) | 00:04:15 (109) | 00:27:34 (111) | 00:01:19 (93) | 00:19:59 (58) | 00:58:44 | |
108 | 419 | HECQUEFEUILLE, Anais | 108F | 18 S3F | 00:05:40 (107) | 00:03:12 (101) | 00:21:49 (100) | 00:01:33 (103) | 00:26:40 (109) | 00:58:54 | |
109 | 359 | LASNIER, Marie-Laure | 109F | 18 S4F | 00:05:37 (100) | 00:01:48 (22) | 00:20:45 (86) | 00:01:25 (98) | 00:31:30 (110) | 01:01:05 | |
110 | 372 | MAURICE, Camille | 110F | 19 S3F | 00:05:35 (99) | 00:02:42 (77) | 00:26:31 (110) | 00:01:24 (96) | 00:26:40 (108) | 01:02:52 | |
111 | 317 | BRACHET, Caroline | 111F | 24 S2F | 00:04:24 (22) | 00:03:11 (99) | 00:25:33 (109) | 00:01:10 (83) | 00:31:44 (111) | 01:06:02 |
Résultats Relais
Rang | Dos | Noms | Cat. | Natation | T1 | Vélo | T2 | Course | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 771 | ISNARD, Caroline / ROSI/TAMELLI, Cécile / BOURDOIS, Coline | FEM (1) | 00:03:37 (9) | 00:00:42 (12) | 00:16:24 (8) | 00:00:29 (2) | 00:14:09 (2) | 00:35:21 |
2 | 772 | IVALDI, Sandy / CELTON, Nathalie / MARIOLI, Magali | FEM (2) | 00:04:00 (17) | 00:00:37 (3) | 00:17:55 (16) | 00:00:29 (3) | 00:13:34 (1) | 00:36:35 |
3 | 770 | GREGO, Isabelle / GREGO, Eva / GREGO, Ana | FEM (1) | 00:03:18 (3) | 00:00:42 (13) | 00:17:11 (12) | 00:00:30 (7) | 00:15:32 (6) | 00:37:13 |
4 | 791 | FOURNIER, Valentine / MESSINA, Laurence / CORNEJO, Julian | MIX (1) | 00:04:08 (21) | 00:00:34 (1) | 00:14:13 (2) | 00:00:33 (12) | 00:18:09 (19) | 00:37:37 |
5 | 789 | DONZELLI, Frank / ROMERO, Jean François / MOREL, Elodie | MIX (2) | 00:03:28 (7) | 00:00:37 (5) | 00:13:58 (1) | 00:00:29 (5) | 00:19:10 (25) | 00:37:42 |
6 | 786 | CERNY, Michal / CERNA, Emma / HILL, Esmée | MIX (3) | 00:03:19 (4) | 00:00:37 (4) | 00:19:00 (21) | 00:00:35 (18) | 00:14:12 (3) | 00:37:43 |
7 | 785 | BELLAMY, Stephanie / BELLAMY, Margot / BELLAMY, Emile | FEM (1) | 00:04:33 (29) | 00:00:51 (24) | 00:16:57 (11) | 00:00:30 (6) | 00:15:15 (5) | 00:38:06 |
8 | 768 | GAMO, Stéphanie / MAIFFRET, Magalie / MARCAT, Enola | FEM (2) | 00:04:27 (24) | 00:00:38 (6) | 00:16:40 (9) | 00:00:26 (1) | 00:16:09 (8) | 00:38:20 |
9 | 755 | GERAUDIE, Juliette / GERAUDIE, Laura | FEM (1) | 00:03:44 (11) | 00:02:03 (37) | 00:14:55 (4) | 00:00:40 (27) | 00:17:28 (15) | 00:38:50 |
10 | 769 | GEUFFROY, Najeth / GEUFFROY, Nadia / BARTHEL, Aicha | FEM (3) | 00:04:04 (18) | 00:00:35 (2) | 00:16:42 (10) | 00:00:36 (21) | 00:17:34 (16) | 00:39:31 |
11 | 762 | BEYLS, Anne-Sophie / BONNARD, Audrey / BUFFET, Valérie | FEM (2) | 00:04:09 (22) | 00:00:55 (30) | 00:18:42 (20) | 00:00:39 (25) | 00:15:08 (4) | 00:39:33 |
12 | 787 | CHIENNA, Marion / LESAINT, Christophe / SOUSA CLETO, Gabriel | MIX (4) | 00:03:32 (8) | 00:00:43 (15) | 00:15:06 (6) | 00:00:35 (15) | 00:20:20 (30) | 00:40:16 |
13 | 773 | LEONETTI, Vannina / AZULAY, Nathalie / BLOT, Veronique | FEM (3) | 00:04:30 (28) | 00:00:43 (18) | 00:17:47 (15) | 00:00:30 (8) | 00:17:10 (13) | 00:40:40 |
14 | 782 | MARTIN, François / NAIR, Karima | MIX (5) | 00:05:38 (38) | 00:02:30 (38) | 00:14:39 (3) | 00:00:41 (30) | 00:17:20 (14) | 00:40:48 |
15 | 781 | MARTIN, Pauline / DELAGE, Nicolas | MIX (6) | 00:04:55 (33) | 00:00:53 (28) | 00:15:27 (7) | 00:00:36 (19) | 00:19:02 (24) | 00:40:53 |
16 | 783 | BADOU, Anais / KAMMOU, Mehdi / BOURGAULT, Etienne | MIX (7) | 00:04:00 (16) | 00:00:38 (8) | 00:19:53 (23) | 00:00:30 (9) | 00:16:40 (9) | 00:41:41 |
17 | 788 | COULLETTE, Nicolas / PAPPALARDO, Laetitia / TAISNE, Caroline | MIX (8) | 00:04:30 (27) | 00:00:51 (25) | 00:17:35 (14) | 00:00:34 (16) | 00:18:20 (21) | 00:41:50 |
18 | 777 | VALBOUSQUET, Julie / FABRE, Roxane / LEFEVRE, Amélie | FEM (4) | 00:04:21 (23) | 00:00:45 (19) | 00:17:28 (13) | 00:00:37 (22) | 00:18:40 (22) | 00:41:51 |
19 | 760 | BARBERIS, Deborah / DARIZCUREN, Agnes / GAILLOT, Valérie | FEM (4) | 00:04:28 (25) | 00:00:38 (7) | 00:14:56 (5) | 00:00:43 (33) | 00:21:22 (36) | 00:42:07 |
20 | 758 | ABBA, Laetitia / ABBA, Cindy / ABBA, Chloé | FEM (3) | 00:04:07 (19) | 00:00:57 (32) | 00:20:36 (27) | 00:00:36 (20) | 00:16:42 (10) | 00:42:58 |
21 | 792 | ISSAGARRE, Charlotte / GLACHANT, Elise / MISSAOUI, Rami | MIX (9) | 00:03:45 (13) | 00:00:42 (16) | 00:21:17 (29) | 00:00:33 (13) | 00:17:09 (12) | 00:43:26 |
22 | 767 | FREMONT, Chloé / BIDEAU, Delphine / RINEAU, Caroline | FEM (5) | 00:04:29 (26) | 00:00:40 (11) | 00:17:59 (17) | 00:00:41 (31) | 00:20:41 (33) | 00:44:30 |
23 | 795 | TOURNIAIRE, Julie / PAUL, Emilie / HEYER, Leslie | MIX (10) | 00:03:39 (10) | 00:00:43 (17) | 00:20:21 (25) | 00:00:29 (4) | 00:19:55 (29) | 00:45:07 |
24 | 778 | ZUBLENA, Alice / MONNEYRON, Sabine / PUCHOL, Perrine | FEM (2) | 00:03:45 (12) | 00:00:42 (14) | 00:18:13 (19) | 00:00:34 (11) | 00:21:56 (37) | 00:45:10 |
25 | 763 | BRACHOTTE, Clotilde / TER, Gilda / TUFFIN, Mina | FEM (3) | 00:04:34 (30) | 00:00:47 (21) | 00:23:44 (37) | 00:00:38 (24) | 00:15:51 (7) | 00:45:34 |
26 | 764 | DELOUCHE, Agnès / COURRIN, Marie-Claire / PAOLUCCI, Caroline | FEM (6) | 00:04:08 (20) | 00:02:31 (39) | 00:21:54 (32) | 00:00:40 (26) | 00:16:46 (11) | 00:45:59 |
27 | 757 | SOUCHAIRE, Carole / TRONCHE, Pascale | FEM (7) | 00:03:55 (15) | 00:00:52 (27) | 00:19:43 (22) | 00:00:47 (36) | 00:20:54 (34) | 00:46:11 |
28 | 765 | DUCHANGE, Agnes / REMY, Adeline / BARBEOC'H, Sophie | FEM (4) | 00:03:21 (5) | 00:00:39 (9) | 00:22:09 (34) | 00:00:37 (23) | 00:19:26 (27) | 00:46:12 |
29 | 784 | BOUSQUET, Frédérick / BIOTON, Stéphanie / SAMSON, Fleur | MIX (11) | 00:02:35 (1) | 00:00:40 (10) | 00:21:54 (33) | 00:00:41 (29) | 00:20:23 (31) | 00:46:13 |
