TRIATHLON DE LA ST SYLVESTRE (ANTIBES 2023)

TRIATHLON SPRINT INDIVIDUEL

RangDos.NomH/FCat.ClubSwimT1BikeT2RunTemps
13DEBARD, Théo1 S2MPRO TEAM SPORTS00:10:17 (5)00:00:40 (1)00:24:48 (2)00:00:38 (4)00:17:51 (1)00:54:14
21JACOBI, Erwann2 S2MEVREUX AC. TRIATHLON00:10:26 (6)00:00:50 (3)00:25:22 (3)00:00:46 (10)00:18:08 (3)00:55:32
34JOHNSON, Joshua1 JUMANTIBES TRIATHLON00:10:03 (3)00:00:47 (2)00:26:40 (7)00:00:37 (5)00:18:04 (2)00:56:11
42GALLOT, Simon1 S4MA.S.P.L TRIATHLON00:09:52 (2)00:00:51 (4)00:26:15 (4)00:00:47 (14)00:19:04 (6)00:56:49
515GUILLAMIN, Tom1 S1MAMSL FREJUS TRIATHLON00:09:03 (1)00:00:55 (5)00:26:51 (8)00:00:49 (19)00:19:16 (8)00:56:54
6109BLONDEL, Paul3 S2MPRO TEAM SPORTS00:10:53 (11)00:00:55 (7)00:26:28 (6)00:01:20 (116)00:19:09 (7)00:58:45
761PELLLAN, Thibaut1 CAMTEAM NISSA TRIATHLON00:10:36 (8)00:01:01 (10)00:28:23 (18)00:00:40 (6)00:18:37 (4)00:59:17
859LAUGIER, Ludovic1 S3MNICE TRIATHLON CLUB00:12:28 (22)00:01:24 (24)00:28:06 (12)00:00:56 (41)00:18:43 (5)01:01:37
988DENIS, Anthony2 S3MTRISTARS CANNES TRIATHLON00:12:19 (20)00:01:38 (48)00:27:20 (9)00:00:37 (3)00:20:54 (20)01:02:48
1041PIETTE, Nicolas2 S4MLEMAN TRIATHLON CLUB00:10:14 (4)00:01:09 (14)00:29:25 (34)00:00:49 (17)00:21:56 (43)01:03:33
1173BORFIGA, Maël3 S3MSARDINES TRIATHLON00:11:31 (14)00:01:53 (64)00:28:44 (21)00:00:55 (38)00:21:42 (38)01:04:45
12247PASKIEWIEZ, Nikita1F1 S1FA.S. MONACO TRIATHLON00:12:52 (1)00:00:50 (1)00:29:42 (1)00:00:57 (11)00:20:29 (1)01:04:50
138RUSSO, Enzo2 JUMANTIBES TRIATHLON00:11:11 (12)00:01:12 (18)00:30:33 (54)00:00:54 (33)00:21:16 (28)01:05:06
1410MADDENS, Olivier1 V4MA.S. MONACO TRIATHLON00:12:56 (28)00:00:55 (6)00:28:50 (22)00:00:57 (47)00:22:17 (51)01:05:55
15189LEJEUNE, Maxence4 S2MSAINT RAPHAEL TRIATHLON00:12:48 (25)00:01:03 (12)00:30:49 (62)00:00:52 (29)00:20:43 (17)01:06:15
1680VERON, Freddy3 S4MSTADE LAURENTIN TRIATHLON00:13:08 (32)00:02:36 (123)00:29:07 (28)00:00:58 (48)00:20:45 (19)01:06:34
1765DIEZ, Serge2 V4MRIVIERA TRIATHLON CLUB 0600:12:48 (24)00:01:05 (13)00:29:00 (26)00:01:11 (87)00:22:40 (58)01:06:44
1868HARDEMAN, David1 V2MSAINT-LAURENT DU VAR TRIATHLON00:15:14 (88)00:02:07 (89)00:28:42 (20)00:00:55 (40)00:19:47 (10)01:06:45
1937CHEVREUIL, Mathieu1 V1MFLEURY MEDITERRANEE TRIATHLON00:16:17 (123)00:01:25 (25)00:27:25 (10)00:00:59 (50)00:20:43 (18)01:06:49
2011MESNIER, Lionel2 V2MA.S. MONACO TRIATHLON00:14:12 (63)00:01:38 (47)00:29:21 (31)00:00:49 (21)00:20:56 (21)01:06:56
2160LECAPLAIN, Jordan5 S2MNOGENT SOLIDARITE TRIATHLON00:13:53 (50)00:01:43 (53)00:29:11 (29)00:01:53 (169)00:20:20 (14)01:07:00
2257PEREZ, Vincent2 V1MMAUGUIO CARNON TRIATHLON00:14:58 (79)00:01:23 (23)00:28:20 (17)00:01:15 (104)00:21:06 (25)01:07:02
2371SERENO, Sebastien3 V2MSAINT-LAURENT DU VAR TRIATHLON00:15:10 (85)00:01:44 (55)00:29:19 (30)00:00:51 (24)00:20:05 (12)01:07:09
2431JOVET, Frederic4 V2MDRAGUIGNAN TRIATHLON00:12:56 (29)00:01:34 (37)00:30:25 (52)00:00:44 (8)00:21:37 (34)01:07:16
2549BOUSQUET, Jean-Philippe3 V1MMASSILIA TRIATHLON00:13:55 (52)00:01:56 (67)00:28:14 (14)00:01:14 (98)00:22:01 (45)01:07:20
26202MILLION, Tanguy2 S1M00:16:12 (117)00:01:36 (42)00:26:16 (5)00:01:09 (75)00:22:09 (46)01:07:22
2772URAGO, Nicolas1 V3MSAINT-LAURENT DU VAR TRIATHLON00:13:04 (31)00:01:41 (51)00:30:08 (45)00:00:54 (37)00:21:41 (36)01:07:28
28225RIGAUD, Cyril4 V1M00:14:45 (74)00:01:35 (39)00:28:58 (25)00:01:13 (94)00:20:57 (22)01:07:28
2956BERGER, Patrice5 V1MMAUGUIO CARNON TRIATHLON00:13:52 (48)00:01:27 (29)00:29:25 (36)00:00:59 (53)00:21:47 (41)01:07:30
3098CARPENTIER, Yoann6 S2MU.S. CAGNES TRIATHLON00:16:10 (114)00:01:21 (22)00:27:53 (11)00:00:53 (28)00:21:57 (44)01:08:14
31114VERGANO, Michael5 V2MU.S. CAGNES TRIATHLON00:15:37 (102)00:02:29 (115)00:28:15 (15)00:01:01 (58)00:20:59 (23)01:08:21
32117DECLERCQ, Pierre6 V2MWASQUEHAL TRIATHLON00:10:37 (9)00:02:09 (91)00:31:36 (94)00:00:58 (51)00:23:14 (66)01:08:34
33163DESBAZEILLE, Enguerrand7 S2M00:12:54 (27)00:01:59 (79)00:30:03 (44)00:01:09 (74)00:22:34 (57)01:08:39
345LAURENT, Jules3 JUMANTIBES TRIATHLON00:12:23 (21)00:01:02 (11)00:31:10 (77)00:00:52 (27)00:23:32 (74)01:08:59
3542REBAY, Kévin6 V1MLEMAN TRIATHLON CLUB00:12:14 (18)00:01:00 (9)00:31:16 (81)00:00:57 (43)00:23:44 (80)01:09:11
3650EXPOSITO, François7 V2MMASSILIA TRIATHLON00:14:55 (76)00:01:30 (32)00:30:16 (47)00:00:53 (31)00:21:37 (35)01:09:11
37106PATELL, Thibaud8 S2MU.S. CAGNES TRIATHLON00:17:15 (147)00:01:50 (60)00:29:48 (40)00:01:02 (63)00:19:22 (9)01:09:17
3883MOLLOY, Marc8 V2MTRI CLUB ISLE SUR LA SORGUE00:13:50 (47)00:01:38 (45)00:30:48 (63)00:00:49 (18)00:22:16 (49)01:09:21
39167FORTAS, Lilian3 S1M00:16:14 (120)00:01:20 (21)00:29:53 (41)00:00:56 (39)00:21:02 (24)01:09:25
4012LE PART, Marc7 V1MA.S.P.L TRIATHLON00:16:09 (113)00:01:51 (62)00:30:18 (49)00:01:11 (85)00:19:59 (11)01:09:28
41115VIAL, Baptiste9 V2MU.S. CAGNES TRIATHLON00:13:26 (35)00:00:58 (8)00:31:29 (90)00:00:50 (22)00:22:47 (60)01:09:30
4266MALLAT, Arnaud4 S4MSAINT RAPHAEL TRIATHLON00:13:55 (51)00:01:36 (43)00:29:02 (27)00:01:02 (62)00:23:58 (88)01:09:33
43214PENET, Nicolas10 V2M00:14:49 (75)00:03:28 (163)00:28:18 (16)00:01:01 (57)00:22:09 (47)01:09:45
4455VALERIO, Thomas9 S2MMASSILIA TRIATHLON00:12:02 (17)00:01:45 (56)00:30:45 (61)00:01:10 (77)00:24:04 (93)01:09:46
4548ANTOINE, Francois8 V1MMASSILIA TRIATHLON00:14:03 (58)00:01:15 (20)00:31:22 (88)00:00:49 (23)00:22:21 (53)01:09:50
46205MONTORO, Paul4 S3M00:17:49 (164)00:01:39 (49)00:29:25 (35)00:01:02 (61)00:20:14 (13)01:10:09
4779PISTEJ, Edouard10 S2MSTADE LAURENTIN TRIATHLON00:13:31 (38)00:01:55 (65)00:30:51 (65)00:01:26 (128)00:22:31 (56)01:10:14
48248RUSSO, Fiona2F1 CAFANTIBES TRIATHLON00:13:25 (2)00:01:01 (3)00:31:11 (4)00:00:39 (2)00:24:05 (7)01:10:21
4938MARYSAEL, Didier1 V5MFLEURY MEDITERRANEE TRIATHLON00:13:28 (36)00:01:12 (17)00:29:37 (38)00:01:21 (118)00:24:48 (104)01:10:26
5078NICOLLE, Benjamin9 V1MSTADE LAURENTIN TRIATHLON00:13:29 (37)00:04:09 (178)00:29:31 (37)00:00:57 (45)00:22:25 (54)01:10:31
51184LABOSSIERE, Jean-Paul10 V1M00:14:15 (65)00:01:38 (46)00:30:16 (48)00:00:51 (26)00:23:31 (73)01:10:31
5287COUROUBLE, Arnaud11 V2MTRISTARS CANNES TRIATHLON00:15:05 (82)00:03:07 (154)00:28:54 (23)00:01:15 (103)00:22:19 (52)01:10:40
53159DENIS, Yves11 V1M00:10:51 (10)00:02:07 (84)00:32:37 (111)00:00:46 (9)00:24:24 (99)01:10:45
5493RENAUD, Ambroise11 S2MTRISTARS CANNES TRIATHLON00:16:07 (111)00:01:58 (77)00:30:14 (46)00:01:12 (89)00:21:20 (31)01:10:51
5534BRONDELLO, Alexandre5 S3MDUC TRIATHLON DRACENIE00:14:10 (61)00:01:30 (33)00:30:56 (66)00:00:54 (34)00:23:24 (68)01:10:54
5695SOUBEYRAN, Florent12 S2MTRISTARS CANNES TRIATHLON00:14:10 (62)00:01:57 (68)00:32:26 (110)00:01:02 (60)00:21:28 (32)01:11:03
57269MAURIN, Estelle3F1 S2FU.S. CAGNES TRIATHLON00:14:25 (4)00:00:53 (2)00:30:39 (3)00:00:41 (3)00:24:27 (9)01:11:05
58201MILLE, Christophe12 V2M00:15:33 (100)00:02:45 (133)00:28:57 (24)00:01:16 (109)00:22:42 (59)01:11:13
59239TELLIER, Romain6 S3M00:14:01 (56)00:01:59 (76)00:30:36 (55)00:01:10 (80)00:23:37 (76)01:11:23
60221RAPEAU, Tom4 S1M00:10:33 (7)00:01:36 (41)00:34:11 (141)00:01:12 (93)00:23:52 (86)01:11:24
61171GILSON, Florian13 S2M00:13:41 (44)00:02:12 (96)00:31:10 (75)00:00:57 (46)00:23:29 (72)01:11:29
62157DEHORS, Sylvain12 V1M00:11:29 (13)00:02:07 (88)00:31:54 (100)00:00:55 (35)00:25:04 (112)01:11:29
6325VALENTINI, Serge2 V5MCAVIGAL NICE TRIATHLON00:14:06 (59)00:01:36 (40)00:29:38 (39)00:01:17 (111)00:24:53 (105)01:11:30
64108SCHWDRA, Eric13 V2MU.S. CAGNES TRIATHLON00:14:19 (68)00:02:12 (93)00:30:57 (67)00:01:13 (99)00:22:50 (61)01:11:31
65177GUILLON, Alexis5 S1M00:13:42 (45)00:02:34 (121)00:33:57 (135)00:00:42 (7)00:20:39 (16)01:11:34
66270SECQ, Manon4F2 S2FU.S. CAGNES TRIATHLON00:16:57 (11)00:01:00 (4)00:29:55 (2)00:00:49 (6)00:23:03 (3)01:11:44
6747AIELLO, Alain3 V5MMASSILIA TRIATHLON00:13:45 (46)00:01:13 (19)00:30:37 (56)00:01:07 (72)00:25:02 (110)01:11:44
68103LECIGNE, Marc3 V4MU.S. CAGNES TRIATHLON00:13:57 (53)00:02:07 (87)00:30:44 (59)00:01:17 (110)00:23:41 (78)01:11:46
6984PLUY, Patrick4 V4MTRIATHLON LITTORAL 5900:15:30 (96)00:01:40 (50)00:29:58 (42)00:00:59 (55)00:23:43 (79)01:11:50
70256PRETRE, Marilyn5F1 V1FNICE TRIATHLON CLUB00:15:04 (6)00:01:32 (9)00:31:46 (6)00:01:00 (13)00:22:32 (2)01:11:54
7153MANZI, Patrick2 V3MMASSILIA TRIATHLON00:12:38 (23)00:01:25 (27)00:31:36 (93)00:01:01 (59)00:25:17 (116)01:11:57
7285PEAN, Mathis2 CAMTRIATHLON PAYS GRASSOIS00:12:51 (26)00:02:33 (119)00:31:13 (79)00:01:11 (81)00:24:11 (95)01:11:59
73133BRIETZ, Benjamin5 S4M00:13:39 (43)00:02:50 (139)00:31:04 (69)00:01:53 (171)00:22:52 (62)01:12:18
7496AMICE, Sébastien6 S4MU.S. CAGNES TRIATHLON00:15:22 (92)00:01:46 (57)00:32:08 (105)00:00:53 (32)00:22:13 (48)01:12:22
75132BORRON, Thierry13 V1M00:14:19 (67)00:02:07 (86)00:31:18 (85)00:01:12 (90)00:23:28 (71)01:12:24
76231SALLEZ, Benoit14 V1M00:14:03 (57)00:02:20 (100)00:32:42 (112)00:01:34 (144)00:21:52 (42)01:12:31
77170GUANCIOLI, Romain7 S4M00:14:36 (73)00:02:42 (128)00:31:07 (71)00:01:23 (122)00:22:51 (63)01:12:39
78227RODOLFO, Matthis7 S3M00:15:20 (90)00:01:49 (59)00:30:45 (60)00:00:48 (16)00:24:03 (91)01:12:45
7945METRAL-CHARVET, Julien15 V1MLES CENTAURES DE PERTUIS00:13:33 (39)00:01:56 (69)00:32:08 (104)00:01:24 (123)00:23:46 (82)01:12:47
80237TANGUY, Martin8 S3M00:14:20 (69)00:01:34 (38)00:30:39 (58)00:00:47 (11)00:25:32 (119)01:12:52
81279DRILLAUD, Jean-Christophe14 V2M00:13:33 (40)00:02:09 (90)00:32:17 (106)00:01:04 (65)00:23:54 (87)01:12:57
82219POYET, Steven14 S2M00:15:09 (84)00:01:52 (63)00:31:09 (74)00:01:14 (102)00:23:35 (75)01:12:59
8394ROSSI, Nicolas16 V1MTRISTARS CANNES TRIATHLON00:14:16 (66)00:01:11 (16)00:33:00 (122)00:01:10 (82)00:23:25 (69)01:13:02
8489DUPERRIN, Nicolas15 V2MTRISTARS CANNES TRIATHLON00:16:16 (122)00:01:28 (30)00:32:03 (102)00:00:49 (20)00:22:26 (55)01:13:02
85183KECHNIE, Stéphane17 V1M00:15:04 (81)00:01:46 (58)00:30:22 (51)00:01:21 (120)00:24:34 (102)01:13:07
86222RAYBAUD, Guillaume18 V1M00:16:19 (124)00:02:45 (134)00:31:18 (84)00:01:26 (129)00:21:20 (30)01:13:08
8744GONZALES, Jean9 S3MLES CENTAURES DE PERTUIS00:13:37 (42)00:01:57 (72)00:31:20 (87)00:01:24 (125)00:24:56 (107)01:13:14
8828ANDRES, Cédric8 S4MCOV COVENTRI00:14:21 (70)00:02:06 (83)00:32:07 (103)00:00:58 (49)00:23:51 (84)01:13:23
8918PERRIER, Grégory19 V1MASM.SAINT ETIENNE TRIATHLON 4200:13:14 (33)00:02:33 (120)00:31:10 (73)00:01:28 (131)00:25:04 (111)01:13:29
90169GALOPPIN, Fabrice16 V2M00:16:23 (128)00:01:41 (52)00:31:46 (98)00:01:26 (127)00:22:16 (50)01:13:32
9174LESAULNIER, Bruno3 V3MSPRINTER CLUB ARLESIEN00:14:00 (55)00:03:34 (165)00:30:51 (64)00:01:34 (145)00:23:48 (83)01:13:47
92140CATANIA, Cyril17 V2M00:16:02 (109)00:02:29 (112)00:32:46 (116)00:01:13 (92)00:21:19 (29)01:13:49
9313HAECK, Antoine10 S3MAMADEUS ATHLETIC ASSOCIATION TRIA00:17:30 (157)00:03:17 (156)00:31:39 (95)00:00:29 (1)00:21:12 (26)01:14:07
94104MARANGONI, Davide11 S3MU.S. CAGNES TRIATHLON00:11:53 (15)00:01:36 (44)00:32:57 (120)00:01:11 (86)00:26:39 (142)01:14:16
9546LAINE, Vincent12 S3MLUGDUNUM TRIATHLON CLUB00:13:52 (49)00:02:26 (105)00:31:10 (76)00:01:31 (136)00:25:37 (121)01:14:36
96224RIDEL, Bastien4 JUM00:16:50 (134)00:02:46 (135)00:33:22 (127)00:01:18 (112)00:20:39 (15)01:14:55
97193LOMBARDO, Florian9 S4M00:14:55 (77)00:02:43 (132)00:31:17 (83)00:01:50 (167)00:24:22 (97)01:15:07
98218PIED, Anthony10 S4M00:14:09 (60)00:02:53 (143)00:34:54 (152)00:01:41 (153)00:21:45 (40)01:15:22
996ROBINEAU, Thomas18 V2M00:18:01 (167)00:03:39 (167)00:30:38 (57)00:01:21 (119)00:21:44 (39)01:15:23
100229ROULLIER, Florian20 V1M00:12:01 (16)00:01:57 (70)00:34:24 (143)00:01:14 (101)00:26:00 (127)01:15:36
10164DE RIBES, Edouard15 S2MRIVIERA TRIATHLON CLUB 0600:14:25 (71)00:01:33 (35)00:31:32 (92)00:01:06 (70)00:27:23 (154)01:15:59
10221BOUTIN, Sylvain5 V4MCAVIGAL NICE TRIATHLON00:16:15 (121)00:02:20 (101)00:30:20 (50)00:00:55 (36)00:26:13 (131)01:16:03
103135BRUNAUX, Antoine13 S3M00:17:25 (154)00:01:25 (26)00:31:06 (70)00:01:13 (100)00:24:57 (108)01:16:06
104168FOUQUES DUPARC, Thibaut4 V3M00:15:38 (103)00:01:26 (28)00:31:17 (82)00:01:12 (91)00:26:35 (139)01:16:08
105234SERME, Gabriel11 S4M00:16:38 (132)00:02:48 (138)00:29:24 (33)00:01:15 (107)00:26:04 (128)01:16:09
10658CLEVY, Roland5 V3MMYTRIBE00:15:41 (105)00:04:01 (176)00:32:00 (101)00:01:11 (83)00:23:25 (70)01:16:18
107151COUDRET, Armand14 S3M00:15:13 (87)00:01:58 (75)00:31:09 (72)00:01:38 (151)00:26:27 (137)01:16:25
10819OREGGIA, Gérard6 V4MAUBAGNE TRIATHLON00:18:04 (168)00:03:05 (152)00:31:45 (97)00:02:03 (178)00:21:30 (33)01:16:27
109252DUPRAZ, Charlotte6F1 S3FGAP HAUTES ALPES TRIATHLON00:17:17 (13)00:01:30 (7)00:33:16 (12)00:01:05 (20)00:23:24 (4)01:16:32
11097CALATRAVA, Cyril6 V3MU.S. CAGNES TRIATHLON00:15:10 (86)00:01:58 (71)00:31:20 (86)00:01:13 (96)00:26:53 (146)01:16:34
11116TANGUY, Germain15 S3MANGLET FRANCE TEAM00:16:20 (125)00:02:19 (99)00:31:15 (80)00:01:07 (71)00:25:34 (120)01:16:35
112271VEZIER, Jeanne7F3 S2FU.S. CAGNES TRIATHLON00:17:23 (14)00:01:12 (6)00:32:04 (8)00:00:50 (8)00:25:08 (13)01:16:37
113111SIRIANNI, Antonio21 V1MU.S. CAGNES TRIATHLON00:16:07 (112)00:03:43 (171)00:29:23 (32)00:02:34 (190)00:24:54 (106)01:16:41
114298SPITTLER, Helene8F2 S3F00:16:45 (10)00:03:28 (36)00:31:12 (5)00:01:05 (19)00:24:17 (8)01:16:47
115154DE LEUSSE, Tanguy16 S2M00:13:36 (41)00:02:14 (97)00:32:42 (113)00:01:22 (121)00:27:08 (149)01:17:02
11667MESNARD, Wilevan19 V2MSAINT RAPHAEL TRIATHLON00:18:26 (173)00:01:34 (36)00:31:41 (96)00:01:10 (76)00:24:23 (98)01:17:14
117102RIZZETTO, Jean Luc7 V3MU.S. CAGNES TRIATHLON00:14:57 (78)00:02:22 (103)00:32:18 (107)00:01:11 (84)00:26:32 (138)01:17:20
118155DE VILLELE, Geoffroy16 S3M00:15:23 (93)00:03:28 (162)00:32:46 (114)00:00:47 (12)00:25:01 (109)01:17:25
119215PERIN, Antoine17 S3M00:16:33 (131)00:01:59 (78)00:32:25 (109)00:00:59 (56)00:25:39 (122)01:17:35
120265MANESENKOW, Alexandra9F4 S2FTRISTARS CANNES TRIATHLON00:16:45 (9)00:02:03 (12)00:33:12 (10)00:01:00 (14)00:24:47 (11)01:17:47
121146CLEMENT, Victor6 S1M00:15:50 (107)00:02:54 (141)00:34:08 (137)00:01:15 (105)00:23:52 (85)01:17:59
122147CLEMENT, Adrien17 S2M00:15:51 (108)00:03:40 (168)00:33:51 (133)00:00:59 (54)00:23:38 (77)01:17:59
12351HELIAS, Guillaume20 V2MMASSILIA TRIATHLON00:15:08 (83)00:01:44 (54)00:34:27 (145)00:01:33 (143)00:25:17 (115)01:18:09
124245VETU, Guillaume22 V1M00:15:30 (97)00:01:58 (73)00:34:22 (142)00:01:03 (66)00:25:17 (114)01:18:10
12562BOITAUD, David23 V1MPARIS SPORT CLUB00:16:59 (140)00:02:28 (110)00:33:21 (126)00:01:30 (135)00:24:03 (92)01:18:21
12682GAZAGNE, Stéphanie10F1 V2FSAINT RAPHAEL TRIATHLON00:14:53 (5)00:01:30 (8)00:32:38 (9)00:01:04 (18)00:28:22 (27)01:18:27
127259BIROT, Marion11F1 V3FRIVIERA TRIATHLON CLUB 0600:17:31 (16)00:01:07 (5)00:32:02 (7)00:01:00 (12)00:26:50 (21)01:18:30
128172GINOUX, Gérome18 S3M00:18:15 (171)00:02:40 (126)00:28:30 (19)00:01:13 (97)00:27:56 (160)01:18:34
129188LEGRAND, Xavier18 S2MDRAGUIGNAN TRIATHLON00:17:12 (145)00:02:28 (109)00:33:56 (134)00:01:18 (113)00:23:46 (81)01:18:40
130137CARVES, Bastien19 S2M00:16:24 (129)00:04:15 (180)00:32:56 (119)00:01:08 (73)00:23:58 (89)01:18:41
131191LEPARLIER, Thomas24 V1M00:18:08 (170)00:04:45 (186)00:30:01 (43)00:01:32 (141)00:24:20 (96)01:18:46
13233BERTRANDY, Samuel25 V1MDUC TRIATHLON DRACENIE00:17:18 (152)00:02:47 (136)00:32:56 (121)00:01:37 (149)00:24:10 (94)01:18:48
133240THIRY, Olivier12 S4M00:19:33 (180)00:01:50 (61)00:30:59 (68)00:01:12 (88)00:25:20 (117)01:18:54
134213PENET, Jean-Baptiste26 V1M00:15:17 (89)00:02:25 (104)00:34:02 (136)00:01:03 (64)00:27:00 (147)01:19:47
13590IRIBE, Jean Marc4 V5MTRISTARS CANNES TRIATHLON00:16:52 (136)00:01:58 (74)00:33:49 (132)00:01:04 (69)00:26:13 (130)01:19:56
13669LEPETITCOLLIN, Eric5 V5MSAINT-LAURENT DU VAR TRIATHLON00:17:11 (144)00:02:26 (108)00:33:31 (128)00:01:04 (68)00:25:45 (123)01:19:57
137238TANI, Andrea21 V2M00:16:50 (135)00:02:12 (92)00:31:25 (89)00:01:32 (139)00:28:03 (162)01:20:02
13876SEBASTIEN, Guy7 V4MSPRINTER CLUB ARLESIEN00:14:13 (64)00:02:57 (145)00:33:05 (124)00:01:21 (117)00:28:26 (166)01:20:02
139206YUNG, Presciuti13 S4M00:21:18 (194)00:02:59 (146)00:31:12 (78)00:01:24 (124)00:23:15 (67)01:20:08
14024MULLIER, Bernard1 V6MCAVIGAL NICE TRIATHLON00:16:57 (138)00:02:53 (140)00:31:48 (99)00:01:17 (108)00:27:15 (152)01:20:10
141119ARNAULT, Mickael22 V2M00:15:34 (101)00:02:54 (144)00:34:37 (150)00:01:10 (79)00:26:15 (133)01:20:30
142242TRESCASES, Clément19 S3M00:19:22 (178)00:02:37 (124)00:34:10 (139)00:01:19 (114)00:23:04 (65)01:20:32
143176GUERIN, Sébastien23 V2M00:17:43 (162)00:03:03 (151)00:32:23 (108)00:01:31 (137)00:25:55 (125)01:20:35
144220PUECH, Paul14 S4M00:15:31 (98)00:02:28 (111)00:33:44 (130)00:01:36 (146)00:27:21 (153)01:20:40
145196MARTEL, Romain15 S4M00:17:15 (148)00:03:55 (173)00:33:13 (125)00:01:53 (170)00:24:30 (100)01:20:46
14635JOSENTS, William20 S3MDUC TRIATHLON DRACENIE00:15:27 (94)00:02:54 (142)00:34:08 (138)00:02:14 (186)00:26:14 (132)01:20:57
14729PASCAL, Jean-Luc8 V4MCROCO D`AIRAIN NIMES TRIATHLON00:17:40 (160)00:03:42 (170)00:31:31 (91)00:01:43 (159)00:26:25 (134)01:21:01
148236TANGUY, Damian20 S2M00:20:54 (193)00:02:32 (117)00:35:47 (161)00:00:34 (2)00:21:15 (27)01:21:02
149122AUSSIBAL, Nicolas21 S3M00:17:28 (156)00:02:00 (80)00:35:33 (158)00:01:32 (140)00:24:32 (101)01:21:05
150179HORN, Duncan16 S4M00:13:21 (34)00:04:39 (185)00:35:11 (154)00:01:38 (152)00:26:37 (140)01:21:26
151235SPARPAGLIONI, Daniele6 V5M00:14:31 (72)00:02:02 (81)00:34:10 (140)00:01:46 (163)00:28:57 (170)01:21:26
152254ROULET, Audrey12F2 V2FMASSILIA TRIATHLON00:17:55 (20)00:01:49 (10)00:35:48 (18)00:01:21 (30)00:24:58 (12)01:21:51
153144CHANARD, Benoit27 V1M00:16:13 (119)00:03:03 (148)00:36:20 (167)00:00:51 (25)00:25:48 (124)01:22:15
154262PORTE, Nathalie13F2 V3FSAINT RAPHAEL TRIATHLON00:17:56 (21)00:02:36 (21)00:33:12 (11)00:01:10 (24)00:27:46 (25)01:22:40
155230ROUSSEAU, Didier8 V3M00:17:14 (146)00:03:15 (155)00:32:53 (118)00:01:46 (164)00:27:36 (158)01:22:44
15614VERDUN, Julien21 S2MAMADEUS ATHLETIC ASSOCIATION TRIA00:17:58 (166)00:03:03 (150)00:33:32 (129)00:01:36 (147)00:26:49 (144)01:22:58
157194LOUVEAU, Eric24 V2M00:16:13 (118)00:02:42 (129)00:35:34 (159)00:00:54 (30)00:27:35 (157)01:22:58
158152DAGOD, Romain17 S4M00:16:11 (116)00:02:05 (82)00:36:50 (174)00:00:47 (13)00:27:29 (155)01:23:22
159131BON, Bastien22 S3M00:18:50 (175)00:02:42 (131)00:34:33 (147)00:00:56 (42)00:26:25 (135)01:23:26
160175GONSAL, Angelo22 S2M00:17:00 (141)00:03:35 (166)00:37:03 (177)00:02:02 (177)00:24:01 (90)01:23:41
161158DEMARQUETTE, Hubert9 V3M00:17:41 (161)00:03:06 (153)00:34:35 (149)00:01:30 (133)00:27:12 (151)01:24:04
162128BLANCHARD, Quentin23 S3M00:15:45 (106)00:02:29 (113)00:36:51 (175)00:01:30 (134)00:27:44 (159)01:24:19
16370MARTI, Nicolas25 V2MSAINT-LAURENT DU VAR TRIATHLON00:17:03 (142)00:02:36 (122)00:33:48 (131)00:01:43 (158)00:29:12 (172)01:24:22
164289ORLOFF, Marina14F3 S3F00:16:39 (8)00:02:27 (17)00:35:32 (15)00:01:29 (31)00:28:16 (26)01:24:23
165217PICARD, Jerome26 V2M00:17:18 (151)00:03:20 (158)00:32:46 (115)00:02:12 (183)00:28:54 (169)01:24:30
166195MARRO, Jean-Michel7 V5M00:17:16 (149)00:02:42 (130)00:35:42 (160)00:02:05 (180)00:26:52 (145)01:24:37
167260MADDENS, Anne Marie15F1 V4FSAINT PAUL LA COLLE TRIATHLON00:18:17 (23)00:02:39 (22)00:35:38 (16)00:01:53 (42)00:26:21 (19)01:24:48
168100CHASSAGNARD, Philippe2 V6MU.S. CAGNES TRIATHLON00:18:51 (176)00:02:12 (94)00:33:00 (123)00:01:44 (160)00:29:23 (173)01:25:10
169244FABIA, Jacobs28 V1M00:17:33 (158)00:04:50 (188)00:34:35 (148)00:02:13 (184)00:26:38 (141)01:25:49
17023MORRA, Mathieu27 V2MCAVIGAL NICE TRIATHLON00:16:10 (115)00:04:38 (183)00:36:49 (173)00:02:45 (193)00:25:28 (118)01:25:50
171198MENDIBOURE, Benoit28 V2M00:19:54 (185)00:02:41 (127)00:35:04 (153)00:01:36 (148)00:26:48 (143)01:26:03
17291MULLER, Thomas29 V1MTRISTARS CANNES TRIATHLON00:17:51 (165)00:02:07 (85)00:36:23 (168)00:01:48 (165)00:28:13 (163)01:26:22
173164DONZELLI, Frank29 V2M00:16:58 (139)00:02:47 (137)00:35:24 (157)00:01:42 (157)00:29:34 (175)01:26:25
174141CESA, Rafael Dan23 S2M00:17:09 (143)00:03:50 (172)00:36:19 (166)00:01:41 (156)00:27:33 (156)01:26:32
