TRIATHLON DE LA ST SYLVESTRE (ANTIBES 2023)

TRIATHLON SPRINT INDIVIDUEL

Rang Dos. Nom H/F Cat. Club Swim T1 Bike T2 Run Temps
1 3 DEBARD, Théo 1 S2M PRO TEAM SPORTS 00:10:17 (5) 00:00:40 (1) 00:24:48 (2) 00:00:38 (4) 00:17:51 (1) 00:54:14
2 1 JACOBI, Erwann 2 S2M EVREUX AC. TRIATHLON 00:10:26 (6) 00:00:50 (3) 00:25:22 (3) 00:00:46 (10) 00:18:08 (3) 00:55:32
3 4 JOHNSON, Joshua 1 JUM ANTIBES TRIATHLON 00:10:03 (3) 00:00:47 (2) 00:26:40 (7) 00:00:37 (5) 00:18:04 (2) 00:56:11
4 2 GALLOT, Simon 1 S4M A.S.P.L TRIATHLON 00:09:52 (2) 00:00:51 (4) 00:26:15 (4) 00:00:47 (14) 00:19:04 (6) 00:56:49
5 15 GUILLAMIN, Tom 1 S1M AMSL FREJUS TRIATHLON 00:09:03 (1) 00:00:55 (5) 00:26:51 (8) 00:00:49 (19) 00:19:16 (8) 00:56:54
6 109 BLONDEL, Paul 3 S2M PRO TEAM SPORTS 00:10:53 (11) 00:00:55 (7) 00:26:28 (6) 00:01:20 (116) 00:19:09 (7) 00:58:45
7 61 PELLLAN, Thibaut 1 CAM TEAM NISSA TRIATHLON 00:10:36 (8) 00:01:01 (10) 00:28:23 (18) 00:00:40 (6) 00:18:37 (4) 00:59:17
8 59 LAUGIER, Ludovic 1 S3M NICE TRIATHLON CLUB 00:12:28 (22) 00:01:24 (24) 00:28:06 (12) 00:00:56 (41) 00:18:43 (5) 01:01:37
9 88 DENIS, Anthony 2 S3M TRISTARS CANNES TRIATHLON 00:12:19 (20) 00:01:38 (48) 00:27:20 (9) 00:00:37 (3) 00:20:54 (20) 01:02:48
10 41 PIETTE, Nicolas 2 S4M LEMAN TRIATHLON CLUB 00:10:14 (4) 00:01:09 (14) 00:29:25 (34) 00:00:49 (17) 00:21:56 (43) 01:03:33
11 73 BORFIGA, Maël 3 S3M SARDINES TRIATHLON 00:11:31 (14) 00:01:53 (64) 00:28:44 (21) 00:00:55 (38) 00:21:42 (38) 01:04:45
12 247 PASKIEWIEZ, Nikita 1F 1 S1F A.S. MONACO TRIATHLON 00:12:52 (1) 00:00:50 (1) 00:29:42 (1) 00:00:57 (11) 00:20:29 (1) 01:04:50
13 8 RUSSO, Enzo 2 JUM ANTIBES TRIATHLON 00:11:11 (12) 00:01:12 (18) 00:30:33 (54) 00:00:54 (33) 00:21:16 (28) 01:05:06
14 10 MADDENS, Olivier 1 V4M A.S. MONACO TRIATHLON 00:12:56 (28) 00:00:55 (6) 00:28:50 (22) 00:00:57 (47) 00:22:17 (51) 01:05:55
15 189 LEJEUNE, Maxence 4 S2M SAINT RAPHAEL TRIATHLON 00:12:48 (25) 00:01:03 (12) 00:30:49 (62) 00:00:52 (29) 00:20:43 (17) 01:06:15
16 80 VERON, Freddy 3 S4M STADE LAURENTIN TRIATHLON 00:13:08 (32) 00:02:36 (123) 00:29:07 (28) 00:00:58 (48) 00:20:45 (19) 01:06:34
17 65 DIEZ, Serge 2 V4M RIVIERA TRIATHLON CLUB 06 00:12:48 (24) 00:01:05 (13) 00:29:00 (26) 00:01:11 (87) 00:22:40 (58) 01:06:44
18 68 HARDEMAN, David 1 V2M SAINT-LAURENT DU VAR TRIATHLON 00:15:14 (88) 00:02:07 (89) 00:28:42 (20) 00:00:55 (40) 00:19:47 (10) 01:06:45
19 37 CHEVREUIL, Mathieu 1 V1M FLEURY MEDITERRANEE TRIATHLON 00:16:17 (123) 00:01:25 (25) 00:27:25 (10) 00:00:59 (50) 00:20:43 (18) 01:06:49
20 11 MESNIER, Lionel 2 V2M A.S. MONACO TRIATHLON 00:14:12 (63) 00:01:38 (47) 00:29:21 (31) 00:00:49 (21) 00:20:56 (21) 01:06:56
21 60 LECAPLAIN, Jordan 5 S2M NOGENT SOLIDARITE TRIATHLON 00:13:53 (50) 00:01:43 (53) 00:29:11 (29) 00:01:53 (169) 00:20:20 (14) 01:07:00
22 57 PEREZ, Vincent 2 V1M MAUGUIO CARNON TRIATHLON 00:14:58 (79) 00:01:23 (23) 00:28:20 (17) 00:01:15 (104) 00:21:06 (25) 01:07:02
23 71 SERENO, Sebastien 3 V2M SAINT-LAURENT DU VAR TRIATHLON 00:15:10 (85) 00:01:44 (55) 00:29:19 (30) 00:00:51 (24) 00:20:05 (12) 01:07:09
24 31 JOVET, Frederic 4 V2M DRAGUIGNAN TRIATHLON 00:12:56 (29) 00:01:34 (37) 00:30:25 (52) 00:00:44 (8) 00:21:37 (34) 01:07:16
25 49 BOUSQUET, Jean-Philippe 3 V1M MASSILIA TRIATHLON 00:13:55 (52) 00:01:56 (67) 00:28:14 (14) 00:01:14 (98) 00:22:01 (45) 01:07:20
26 202 MILLION, Tanguy 2 S1M 00:16:12 (117) 00:01:36 (42) 00:26:16 (5) 00:01:09 (75) 00:22:09 (46) 01:07:22
27 72 URAGO, Nicolas 1 V3M SAINT-LAURENT DU VAR TRIATHLON 00:13:04 (31) 00:01:41 (51) 00:30:08 (45) 00:00:54 (37) 00:21:41 (36) 01:07:28
28 225 RIGAUD, Cyril 4 V1M 00:14:45 (74) 00:01:35 (39) 00:28:58 (25) 00:01:13 (94) 00:20:57 (22) 01:07:28
29 56 BERGER, Patrice 5 V1M MAUGUIO CARNON TRIATHLON 00:13:52 (48) 00:01:27 (29) 00:29:25 (36) 00:00:59 (53) 00:21:47 (41) 01:07:30
30 98 CARPENTIER, Yoann 6 S2M U.S. CAGNES TRIATHLON 00:16:10 (114) 00:01:21 (22) 00:27:53 (11) 00:00:53 (28) 00:21:57 (44) 01:08:14
31 114 VERGANO, Michael 5 V2M U.S. CAGNES TRIATHLON 00:15:37 (102) 00:02:29 (115) 00:28:15 (15) 00:01:01 (58) 00:20:59 (23) 01:08:21
32 117 DECLERCQ, Pierre 6 V2M WASQUEHAL TRIATHLON 00:10:37 (9) 00:02:09 (91) 00:31:36 (94) 00:00:58 (51) 00:23:14 (66) 01:08:34
33 163 DESBAZEILLE, Enguerrand 7 S2M 00:12:54 (27) 00:01:59 (79) 00:30:03 (44) 00:01:09 (74) 00:22:34 (57) 01:08:39
34 5 LAURENT, Jules 3 JUM ANTIBES TRIATHLON 00:12:23 (21) 00:01:02 (11) 00:31:10 (77) 00:00:52 (27) 00:23:32 (74) 01:08:59
35 42 REBAY, Kévin 6 V1M LEMAN TRIATHLON CLUB 00:12:14 (18) 00:01:00 (9) 00:31:16 (81) 00:00:57 (43) 00:23:44 (80) 01:09:11
36 50 EXPOSITO, François 7 V2M MASSILIA TRIATHLON 00:14:55 (76) 00:01:30 (32) 00:30:16 (47) 00:00:53 (31) 00:21:37 (35) 01:09:11
37 106 PATELL, Thibaud 8 S2M U.S. CAGNES TRIATHLON 00:17:15 (147) 00:01:50 (60) 00:29:48 (40) 00:01:02 (63) 00:19:22 (9) 01:09:17
38 83 MOLLOY, Marc 8 V2M TRI CLUB ISLE SUR LA SORGUE 00:13:50 (47) 00:01:38 (45) 00:30:48 (63) 00:00:49 (18) 00:22:16 (49) 01:09:21
39 167 FORTAS, Lilian 3 S1M 00:16:14 (120) 00:01:20 (21) 00:29:53 (41) 00:00:56 (39) 00:21:02 (24) 01:09:25
40 12 LE PART, Marc 7 V1M A.S.P.L TRIATHLON 00:16:09 (113) 00:01:51 (62) 00:30:18 (49) 00:01:11 (85) 00:19:59 (11) 01:09:28
41 115 VIAL, Baptiste 9 V2M U.S. CAGNES TRIATHLON 00:13:26 (35) 00:00:58 (8) 00:31:29 (90) 00:00:50 (22) 00:22:47 (60) 01:09:30
42 66 MALLAT, Arnaud 4 S4M SAINT RAPHAEL TRIATHLON 00:13:55 (51) 00:01:36 (43) 00:29:02 (27) 00:01:02 (62) 00:23:58 (88) 01:09:33
43 214 PENET, Nicolas 10 V2M 00:14:49 (75) 00:03:28 (163) 00:28:18 (16) 00:01:01 (57) 00:22:09 (47) 01:09:45
44 55 VALERIO, Thomas 9 S2M MASSILIA TRIATHLON 00:12:02 (17) 00:01:45 (56) 00:30:45 (61) 00:01:10 (77) 00:24:04 (93) 01:09:46
45 48 ANTOINE, Francois 8 V1M MASSILIA TRIATHLON 00:14:03 (58) 00:01:15 (20) 00:31:22 (88) 00:00:49 (23) 00:22:21 (53) 01:09:50
46 205 MONTORO, Paul 4 S3M 00:17:49 (164) 00:01:39 (49) 00:29:25 (35) 00:01:02 (61) 00:20:14 (13) 01:10:09
47 79 PISTEJ, Edouard 10 S2M STADE LAURENTIN TRIATHLON 00:13:31 (38) 00:01:55 (65) 00:30:51 (65) 00:01:26 (128) 00:22:31 (56) 01:10:14
48 248 RUSSO, Fiona 2F 1 CAF ANTIBES TRIATHLON 00:13:25 (2) 00:01:01 (3) 00:31:11 (4) 00:00:39 (2) 00:24:05 (7) 01:10:21
49 38 MARYSAEL, Didier 1 V5M FLEURY MEDITERRANEE TRIATHLON 00:13:28 (36) 00:01:12 (17) 00:29:37 (38) 00:01:21 (118) 00:24:48 (104) 01:10:26
50 78 NICOLLE, Benjamin 9 V1M STADE LAURENTIN TRIATHLON 00:13:29 (37) 00:04:09 (178) 00:29:31 (37) 00:00:57 (45) 00:22:25 (54) 01:10:31
51 184 LABOSSIERE, Jean-Paul 10 V1M 00:14:15 (65) 00:01:38 (46) 00:30:16 (48) 00:00:51 (26) 00:23:31 (73) 01:10:31
52 87 COUROUBLE, Arnaud 11 V2M TRISTARS CANNES TRIATHLON 00:15:05 (82) 00:03:07 (154) 00:28:54 (23) 00:01:15 (103) 00:22:19 (52) 01:10:40
53 159 DENIS, Yves 11 V1M 00:10:51 (10) 00:02:07 (84) 00:32:37 (111) 00:00:46 (9) 00:24:24 (99) 01:10:45
54 93 RENAUD, Ambroise 11 S2M TRISTARS CANNES TRIATHLON 00:16:07 (111) 00:01:58 (77) 00:30:14 (46) 00:01:12 (89) 00:21:20 (31) 01:10:51
55 34 BRONDELLO, Alexandre 5 S3M DUC TRIATHLON DRACENIE 00:14:10 (61) 00:01:30 (33) 00:30:56 (66) 00:00:54 (34) 00:23:24 (68) 01:10:54
56 95 SOUBEYRAN, Florent 12 S2M TRISTARS CANNES TRIATHLON 00:14:10 (62) 00:01:57 (68) 00:32:26 (110) 00:01:02 (60) 00:21:28 (32) 01:11:03
57 269 MAURIN, Estelle 3F 1 S2F U.S. CAGNES TRIATHLON 00:14:25 (4) 00:00:53 (2) 00:30:39 (3) 00:00:41 (3) 00:24:27 (9) 01:11:05
58 201 MILLE, Christophe 12 V2M 00:15:33 (100) 00:02:45 (133) 00:28:57 (24) 00:01:16 (109) 00:22:42 (59) 01:11:13
59 239 TELLIER, Romain 6 S3M 00:14:01 (56) 00:01:59 (76) 00:30:36 (55) 00:01:10 (80) 00:23:37 (76) 01:11:23
60 221 RAPEAU, Tom 4 S1M 00:10:33 (7) 00:01:36 (41) 00:34:11 (141) 00:01:12 (93) 00:23:52 (86) 01:11:24
61 171 GILSON, Florian 13 S2M 00:13:41 (44) 00:02:12 (96) 00:31:10 (75) 00:00:57 (46) 00:23:29 (72) 01:11:29
62 157 DEHORS, Sylvain 12 V1M 00:11:29 (13) 00:02:07 (88) 00:31:54 (100) 00:00:55 (35) 00:25:04 (112) 01:11:29
63 25 VALENTINI, Serge 2 V5M CAVIGAL NICE TRIATHLON 00:14:06 (59) 00:01:36 (40) 00:29:38 (39) 00:01:17 (111) 00:24:53 (105) 01:11:30
64 108 SCHWDRA, Eric 13 V2M U.S. CAGNES TRIATHLON 00:14:19 (68) 00:02:12 (93) 00:30:57 (67) 00:01:13 (99) 00:22:50 (61) 01:11:31
65 177 GUILLON, Alexis 5 S1M 00:13:42 (45) 00:02:34 (121) 00:33:57 (135) 00:00:42 (7) 00:20:39 (16) 01:11:34
66 270 SECQ, Manon 4F 2 S2F U.S. CAGNES TRIATHLON 00:16:57 (11) 00:01:00 (4) 00:29:55 (2) 00:00:49 (6) 00:23:03 (3) 01:11:44
67 47 AIELLO, Alain 3 V5M MASSILIA TRIATHLON 00:13:45 (46) 00:01:13 (19) 00:30:37 (56) 00:01:07 (72) 00:25:02 (110) 01:11:44
68 103 LECIGNE, Marc 3 V4M U.S. CAGNES TRIATHLON 00:13:57 (53) 00:02:07 (87) 00:30:44 (59) 00:01:17 (110) 00:23:41 (78) 01:11:46
69 84 PLUY, Patrick 4 V4M TRIATHLON LITTORAL 59 00:15:30 (96) 00:01:40 (50) 00:29:58 (42) 00:00:59 (55) 00:23:43 (79) 01:11:50
70 256 PRETRE, Marilyn 5F 1 V1F NICE TRIATHLON CLUB 00:15:04 (6) 00:01:32 (9) 00:31:46 (6) 00:01:00 (13) 00:22:32 (2) 01:11:54
71 53 MANZI, Patrick 2 V3M MASSILIA TRIATHLON 00:12:38 (23) 00:01:25 (27) 00:31:36 (93) 00:01:01 (59) 00:25:17 (116) 01:11:57
72 85 PEAN, Mathis 2 CAM TRIATHLON PAYS GRASSOIS 00:12:51 (26) 00:02:33 (119) 00:31:13 (79) 00:01:11 (81) 00:24:11 (95) 01:11:59
73 133 BRIETZ, Benjamin 5 S4M 00:13:39 (43) 00:02:50 (139) 00:31:04 (69) 00:01:53 (171) 00:22:52 (62) 01:12:18
74 96 AMICE, Sébastien 6 S4M U.S. CAGNES TRIATHLON 00:15:22 (92) 00:01:46 (57) 00:32:08 (105) 00:00:53 (32) 00:22:13 (48) 01:12:22
75 132 BORRON, Thierry 13 V1M 00:14:19 (67) 00:02:07 (86) 00:31:18 (85) 00:01:12 (90) 00:23:28 (71) 01:12:24
76 231 SALLEZ, Benoit 14 V1M 00:14:03 (57) 00:02:20 (100) 00:32:42 (112) 00:01:34 (144) 00:21:52 (42) 01:12:31
77 170 GUANCIOLI, Romain 7 S4M 00:14:36 (73) 00:02:42 (128) 00:31:07 (71) 00:01:23 (122) 00:22:51 (63) 01:12:39
78 227 RODOLFO, Matthis 7 S3M 00:15:20 (90) 00:01:49 (59) 00:30:45 (60) 00:00:48 (16) 00:24:03 (91) 01:12:45
79 45 METRAL-CHARVET, Julien 15 V1M LES CENTAURES DE PERTUIS 00:13:33 (39) 00:01:56 (69) 00:32:08 (104) 00:01:24 (123) 00:23:46 (82) 01:12:47
80 237 TANGUY, Martin 8 S3M 00:14:20 (69) 00:01:34 (38) 00:30:39 (58) 00:00:47 (11) 00:25:32 (119) 01:12:52
81 279 DRILLAUD, Jean-Christophe 14 V2M 00:13:33 (40) 00:02:09 (90) 00:32:17 (106) 00:01:04 (65) 00:23:54 (87) 01:12:57
82 219 POYET, Steven 14 S2M 00:15:09 (84) 00:01:52 (63) 00:31:09 (74) 00:01:14 (102) 00:23:35 (75) 01:12:59
83 94 ROSSI, Nicolas 16 V1M TRISTARS CANNES TRIATHLON 00:14:16 (66) 00:01:11 (16) 00:33:00 (122) 00:01:10 (82) 00:23:25 (69) 01:13:02
84 89 DUPERRIN, Nicolas 15 V2M TRISTARS CANNES TRIATHLON 00:16:16 (122) 00:01:28 (30) 00:32:03 (102) 00:00:49 (20) 00:22:26 (55) 01:13:02
85 183 KECHNIE, Stéphane 17 V1M 00:15:04 (81) 00:01:46 (58) 00:30:22 (51) 00:01:21 (120) 00:24:34 (102) 01:13:07
86 222 RAYBAUD, Guillaume 18 V1M 00:16:19 (124) 00:02:45 (134) 00:31:18 (84) 00:01:26 (129) 00:21:20 (30) 01:13:08
87 44 GONZALES, Jean 9 S3M LES CENTAURES DE PERTUIS 00:13:37 (42) 00:01:57 (72) 00:31:20 (87) 00:01:24 (125) 00:24:56 (107) 01:13:14
88 28 ANDRES, Cédric 8 S4M COV COVENTRI 00:14:21 (70) 00:02:06 (83) 00:32:07 (103) 00:00:58 (49) 00:23:51 (84) 01:13:23
89 18 PERRIER, Grégory 19 V1M ASM.SAINT ETIENNE TRIATHLON 42 00:13:14 (33) 00:02:33 (120) 00:31:10 (73) 00:01:28 (131) 00:25:04 (111) 01:13:29
90 169 GALOPPIN, Fabrice 16 V2M 00:16:23 (128) 00:01:41 (52) 00:31:46 (98) 00:01:26 (127) 00:22:16 (50) 01:13:32
91 74 LESAULNIER, Bruno 3 V3M SPRINTER CLUB ARLESIEN 00:14:00 (55) 00:03:34 (165) 00:30:51 (64) 00:01:34 (145) 00:23:48 (83) 01:13:47
92 140 CATANIA, Cyril 17 V2M 00:16:02 (109) 00:02:29 (112) 00:32:46 (116) 00:01:13 (92) 00:21:19 (29) 01:13:49
93 13 HAECK, Antoine 10 S3M AMADEUS ATHLETIC ASSOCIATION TRIA 00:17:30 (157) 00:03:17 (156) 00:31:39 (95) 00:00:29 (1) 00:21:12 (26) 01:14:07
94 104 MARANGONI, Davide 11 S3M U.S. CAGNES TRIATHLON 00:11:53 (15) 00:01:36 (44) 00:32:57 (120) 00:01:11 (86) 00:26:39 (142) 01:14:16
95 46 LAINE, Vincent 12 S3M LUGDUNUM TRIATHLON CLUB 00:13:52 (49) 00:02:26 (105) 00:31:10 (76) 00:01:31 (136) 00:25:37 (121) 01:14:36
96 224 RIDEL, Bastien 4 JUM 00:16:50 (134) 00:02:46 (135) 00:33:22 (127) 00:01:18 (112) 00:20:39 (15) 01:14:55
97 193 LOMBARDO, Florian 9 S4M 00:14:55 (77) 00:02:43 (132) 00:31:17 (83) 00:01:50 (167) 00:24:22 (97) 01:15:07
98 218 PIED, Anthony 10 S4M 00:14:09 (60) 00:02:53 (143) 00:34:54 (152) 00:01:41 (153) 00:21:45 (40) 01:15:22
99 6 ROBINEAU, Thomas 18 V2M 00:18:01 (167) 00:03:39 (167) 00:30:38 (57) 00:01:21 (119) 00:21:44 (39) 01:15:23
100 229 ROULLIER, Florian 20 V1M 00:12:01 (16) 00:01:57 (70) 00:34:24 (143) 00:01:14 (101) 00:26:00 (127) 01:15:36
101 64 DE RIBES, Edouard 15 S2M RIVIERA TRIATHLON CLUB 06 00:14:25 (71) 00:01:33 (35) 00:31:32 (92) 00:01:06 (70) 00:27:23 (154) 01:15:59
102 21 BOUTIN, Sylvain 5 V4M CAVIGAL NICE TRIATHLON 00:16:15 (121) 00:02:20 (101) 00:30:20 (50) 00:00:55 (36) 00:26:13 (131) 01:16:03
103 135 BRUNAUX, Antoine 13 S3M 00:17:25 (154) 00:01:25 (26) 00:31:06 (70) 00:01:13 (100) 00:24:57 (108) 01:16:06
104 168 FOUQUES DUPARC, Thibaut 4 V3M 00:15:38 (103) 00:01:26 (28) 00:31:17 (82) 00:01:12 (91) 00:26:35 (139) 01:16:08
105 234 SERME, Gabriel 11 S4M 00:16:38 (132) 00:02:48 (138) 00:29:24 (33) 00:01:15 (107) 00:26:04 (128) 01:16:09
106 58 CLEVY, Roland 5 V3M MYTRIBE 00:15:41 (105) 00:04:01 (176) 00:32:00 (101) 00:01:11 (83) 00:23:25 (70) 01:16:18
107 151 COUDRET, Armand 14 S3M 00:15:13 (87) 00:01:58 (75) 00:31:09 (72) 00:01:38 (151) 00:26:27 (137) 01:16:25
108 19 OREGGIA, Gérard 6 V4M AUBAGNE TRIATHLON 00:18:04 (168) 00:03:05 (152) 00:31:45 (97) 00:02:03 (178) 00:21:30 (33) 01:16:27
109 252 DUPRAZ, Charlotte 6F 1 S3F GAP HAUTES ALPES TRIATHLON 00:17:17 (13) 00:01:30 (7) 00:33:16 (12) 00:01:05 (20) 00:23:24 (4) 01:16:32
110 97 CALATRAVA, Cyril 6 V3M U.S. CAGNES TRIATHLON 00:15:10 (86) 00:01:58 (71) 00:31:20 (86) 00:01:13 (96) 00:26:53 (146) 01:16:34
111 16 TANGUY, Germain 15 S3M ANGLET FRANCE TEAM 00:16:20 (125) 00:02:19 (99) 00:31:15 (80) 00:01:07 (71) 00:25:34 (120) 01:16:35
112 271 VEZIER, Jeanne 7F 3 S2F U.S. CAGNES TRIATHLON 00:17:23 (14) 00:01:12 (6) 00:32:04 (8) 00:00:50 (8) 00:25:08 (13) 01:16:37
113 111 SIRIANNI, Antonio 21 V1M U.S. CAGNES TRIATHLON 00:16:07 (112) 00:03:43 (171) 00:29:23 (32) 00:02:34 (190) 00:24:54 (106) 01:16:41
114 298 SPITTLER, Helene 8F 2 S3F 00:16:45 (10) 00:03:28 (36) 00:31:12 (5) 00:01:05 (19) 00:24:17 (8) 01:16:47
115 154 DE LEUSSE, Tanguy 16 S2M 00:13:36 (41) 00:02:14 (97) 00:32:42 (113) 00:01:22 (121) 00:27:08 (149) 01:17:02
116 67 MESNARD, Wilevan 19 V2M SAINT RAPHAEL TRIATHLON 00:18:26 (173) 00:01:34 (36) 00:31:41 (96) 00:01:10 (76) 00:24:23 (98) 01:17:14
117 102 RIZZETTO, Jean Luc 7 V3M U.S. CAGNES TRIATHLON 00:14:57 (78) 00:02:22 (103) 00:32:18 (107) 00:01:11 (84) 00:26:32 (138) 01:17:20
118 155 DE VILLELE, Geoffroy 16 S3M 00:15:23 (93) 00:03:28 (162) 00:32:46 (114) 00:00:47 (12) 00:25:01 (109) 01:17:25
119 215 PERIN, Antoine 17 S3M 00:16:33 (131) 00:01:59 (78) 00:32:25 (109) 00:00:59 (56) 00:25:39 (122) 01:17:35
120 265 MANESENKOW, Alexandra 9F 4 S2F TRISTARS CANNES TRIATHLON 00:16:45 (9) 00:02:03 (12) 00:33:12 (10) 00:01:00 (14) 00:24:47 (11) 01:17:47
121 146 CLEMENT, Victor 6 S1M 00:15:50 (107) 00:02:54 (141) 00:34:08 (137) 00:01:15 (105) 00:23:52 (85) 01:17:59
122 147 CLEMENT, Adrien 17 S2M 00:15:51 (108) 00:03:40 (168) 00:33:51 (133) 00:00:59 (54) 00:23:38 (77) 01:17:59
123 51 HELIAS, Guillaume 20 V2M MASSILIA TRIATHLON 00:15:08 (83) 00:01:44 (54) 00:34:27 (145) 00:01:33 (143) 00:25:17 (115) 01:18:09
124 245 VETU, Guillaume 22 V1M 00:15:30 (97) 00:01:58 (73) 00:34:22 (142) 00:01:03 (66) 00:25:17 (114) 01:18:10
125 62 BOITAUD, David 23 V1M PARIS SPORT CLUB 00:16:59 (140) 00:02:28 (110) 00:33:21 (126) 00:01:30 (135) 00:24:03 (92) 01:18:21
126 82 GAZAGNE, Stéphanie 10F 1 V2F SAINT RAPHAEL TRIATHLON 00:14:53 (5) 00:01:30 (8) 00:32:38 (9) 00:01:04 (18) 00:28:22 (27) 01:18:27
127 259 BIROT, Marion 11F 1 V3F RIVIERA TRIATHLON CLUB 06 00:17:31 (16) 00:01:07 (5) 00:32:02 (7) 00:01:00 (12) 00:26:50 (21) 01:18:30
128 172 GINOUX, Gérome 18 S3M 00:18:15 (171) 00:02:40 (126) 00:28:30 (19) 00:01:13 (97) 00:27:56 (160) 01:18:34
129 188 LEGRAND, Xavier 18 S2M DRAGUIGNAN TRIATHLON 00:17:12 (145) 00:02:28 (109) 00:33:56 (134) 00:01:18 (113) 00:23:46 (81) 01:18:40
130 137 CARVES, Bastien 19 S2M 00:16:24 (129) 00:04:15 (180) 00:32:56 (119) 00:01:08 (73) 00:23:58 (89) 01:18:41
131 191 LEPARLIER, Thomas 24 V1M 00:18:08 (170) 00:04:45 (186) 00:30:01 (43) 00:01:32 (141) 00:24:20 (96) 01:18:46
132 33 BERTRANDY, Samuel 25 V1M DUC TRIATHLON DRACENIE 00:17:18 (152) 00:02:47 (136) 00:32:56 (121) 00:01:37 (149) 00:24:10 (94) 01:18:48
133 240 THIRY, Olivier 12 S4M 00:19:33 (180) 00:01:50 (61) 00:30:59 (68) 00:01:12 (88) 00:25:20 (117) 01:18:54
134 213 PENET, Jean-Baptiste 26 V1M 00:15:17 (89) 00:02:25 (104) 00:34:02 (136) 00:01:03 (64) 00:27:00 (147) 01:19:47
135 90 IRIBE, Jean Marc 4 V5M TRISTARS CANNES TRIATHLON 00:16:52 (136) 00:01:58 (74) 00:33:49 (132) 00:01:04 (69) 00:26:13 (130) 01:19:56
136 69 LEPETITCOLLIN, Eric 5 V5M SAINT-LAURENT DU VAR TRIATHLON 00:17:11 (144) 00:02:26 (108) 00:33:31 (128) 00:01:04 (68) 00:25:45 (123) 01:19:57
137 238 TANI, Andrea 21 V2M 00:16:50 (135) 00:02:12 (92) 00:31:25 (89) 00:01:32 (139) 00:28:03 (162) 01:20:02
138 76 SEBASTIEN, Guy 7 V4M SPRINTER CLUB ARLESIEN 00:14:13 (64) 00:02:57 (145) 00:33:05 (124) 00:01:21 (117) 00:28:26 (166) 01:20:02
139 206 YUNG, Presciuti 13 S4M 00:21:18 (194) 00:02:59 (146) 00:31:12 (78) 00:01:24 (124) 00:23:15 (67) 01:20:08
140 24 MULLIER, Bernard 1 V6M CAVIGAL NICE TRIATHLON 00:16:57 (138) 00:02:53 (140) 00:31:48 (99) 00:01:17 (108) 00:27:15 (152) 01:20:10
141 119 ARNAULT, Mickael 22 V2M 00:15:34 (101) 00:02:54 (144) 00:34:37 (150) 00:01:10 (79) 00:26:15 (133) 01:20:30
142 242 TRESCASES, Clément 19 S3M 00:19:22 (178) 00:02:37 (124) 00:34:10 (139) 00:01:19 (114) 00:23:04 (65) 01:20:32
143 176 GUERIN, Sébastien 23 V2M 00:17:43 (162) 00:03:03 (151) 00:32:23 (108) 00:01:31 (137) 00:25:55 (125) 01:20:35
144 220 PUECH, Paul 14 S4M 00:15:31 (98) 00:02:28 (111) 00:33:44 (130) 00:01:36 (146) 00:27:21 (153) 01:20:40
145 196 MARTEL, Romain 15 S4M 00:17:15 (148) 00:03:55 (173) 00:33:13 (125) 00:01:53 (170) 00:24:30 (100) 01:20:46
146 35 JOSENTS, William 20 S3M DUC TRIATHLON DRACENIE 00:15:27 (94) 00:02:54 (142) 00:34:08 (138) 00:02:14 (186) 00:26:14 (132) 01:20:57
147 29 PASCAL, Jean-Luc 8 V4M CROCO D`AIRAIN NIMES TRIATHLON 00:17:40 (160) 00:03:42 (170) 00:31:31 (91) 00:01:43 (159) 00:26:25 (134) 01:21:01
148 236 TANGUY, Damian 20 S2M 00:20:54 (193) 00:02:32 (117) 00:35:47 (161) 00:00:34 (2) 00:21:15 (27) 01:21:02
149 122 AUSSIBAL, Nicolas 21 S3M 00:17:28 (156) 00:02:00 (80) 00:35:33 (158) 00:01:32 (140) 00:24:32 (101) 01:21:05
150 179 HORN, Duncan 16 S4M 00:13:21 (34) 00:04:39 (185) 00:35:11 (154) 00:01:38 (152) 00:26:37 (140) 01:21:26
151 235 SPARPAGLIONI, Daniele 6 V5M 00:14:31 (72) 00:02:02 (81) 00:34:10 (140) 00:01:46 (163) 00:28:57 (170) 01:21:26
152 254 ROULET, Audrey 12F 2 V2F MASSILIA TRIATHLON 00:17:55 (20) 00:01:49 (10) 00:35:48 (18) 00:01:21 (30) 00:24:58 (12) 01:21:51
153 144 CHANARD, Benoit 27 V1M 00:16:13 (119) 00:03:03 (148) 00:36:20 (167) 00:00:51 (25) 00:25:48 (124) 01:22:15
154 262 PORTE, Nathalie 13F 2 V3F SAINT RAPHAEL TRIATHLON 00:17:56 (21) 00:02:36 (21) 00:33:12 (11) 00:01:10 (24) 00:27:46 (25) 01:22:40
155 230 ROUSSEAU, Didier 8 V3M 00:17:14 (146) 00:03:15 (155) 00:32:53 (118) 00:01:46 (164) 00:27:36 (158) 01:22:44
