12 BORNES DE GORBIO 2024

LA COURSE

CL NOM Dos CL CATE CLUB TEMPS
1 GILLES, Cédric 138 1 M0M MENTON MARATHON 00:40:38
2 AUSSANT, Thibaut 11 2 M0M TEAM NISSA TRIATHLON 00:42:17
3 GIORDANENGO, Stéphane 139 1 M2M COURIR A PEILLON 00:43:54
4 REINHART, Thibault 234 3 M0M 00:43:58
5 ARTIERI, Joël 9 1 SEM 00:45:09
6 FREDIANI, Gilles 122 1 M3M VESUBIE TRAIL CLUB 06 00:45:34
7 DELARBRE, Joris 85 1 ESM ASD MENTONNAIS 00:46:42
8 COLLET, Pierre-Benoit 73 2 M3M CCPD 00:47:31
9 BERTAZZO, Lucas 29 2 SEM 00:47:38
10 NAJART, David 203 3 SEM ASD MENTONNAIS 00:47:39
11 AMBIT, Solène 5 1 SEF NCAA 00:48:01
12 PROVERBIO, Vincent 223 1 M1M VESUBIE TRAIL CLUB 00:48:27
13 ZACHLEVNIY, Célian 273 2 M2M SPIRIDON 00:48:33
14 BOURREL, Nicolas 45 3 M2M TEAM TRIATHLON ROQUEBRUNE 00:48:39
15 BERTAZZO, Diego 28 1 JUM NCAA 00:48:41
16 LEVAMIS, Yann 276 4 SEM AS MONACO 00:49:39
17 STEINMETZ, Luc 254 1 M4M MENTON MARATHON ATHLETISME 00:49:44
18 GERACE, Noé 133 2 JUM ASD MENTONNAIS 00:49:45
19 VOIRON, Junior 270 4 M0M 00:50:00
20 BAILLOT, Yoann 15 5 SEM 00:50:15
21 GASTAUD, Florent 129 6 SEM 00:50:38
22 BAILLEUL-AMADORI, Noah 14 1 CAM ASD MENTONNAIS 00:51:06
23 GIULIANI, Nicolas 140 5 M0M 00:51:07
24 ANDREARCZYK, Antoine 8 7 SEM NISSA TRIATHLON 00:51:10
25 VALENTINI, Richard 262 1 M5M MENTON MARATHON ATHLETISME 00:51:18
26 BIGOUNDOU, Michel 34 4 M2M SPIRIDON CA 00:51:27
27 BERTAZZO, Didier 27 2 M4M CAVIGAL NICE CYCLISME 00:51:37
28 BASCHINSKI, Lilian 20 3 M3M POMPIERS DE MENTON 00:51:49
29 GUIOCHET, Gilles 149 4 M3M ASOA 00:52:16
30 LEFEBVRE, Yoann 168 5 M2M 00:52:21
31 CLAUDEL, Maxence 72 2 ESM TRIATHL'AIX 00:52:43
32 COLLIN, Maxime 74 3 JUM MENTON MARATHON A 00:52:48
33 DEVOST, Lilian 98 2 M1M MENTON MARATHON ATHLETISME 00:52:57
34 GRIGORAS, Adriana 145 1 M1F AS MONACO 00:53:11
35 MAHOUX, Sébastien 181 6 M2M 00:53:13
36 CHOPINEAUX, Claude 70 3 M4M BLAUSASC TRAIL 00:53:13
37 FERRARI, Santino 111 4 JUM ASD MENTONNAIS 00:53:28
38 DELLA MORTE, Claudio 89 7 M2M VENTIMIGLIA MARATHON 00:53:43
39 MAZEREAU, Olivier 188 5 M3M ASOA 00:53:45
40 BASSOLEIL, Pierre 21 8 SEM 00:53:51
41 BOURGEAU, François 44 2 M5M CHEIRON MONTAGNE CLUB 00:53:58
42 ZANIN, Bruno 274 8 M2M MOUILLERONDE RUNNING 00:54:09
43 BUZZETTO, Manuel 58 6 M0M 00:54:09
44 MIGLIORE, Jean-Charles 194 9 M2M 00:54:16
45 GIANPIERO, Faga 137 6 M3M R BYKE 00:54:23
46 BAUDOUIN, Jean Michel 22 7 M3M MENTON MARATHON 00:54:32
47 CALUCCI, Jonathan 60 3 M1M 00:54:32
48 BRONNER, Mathieu 52 7 M0M POMPIER DE CANNES 00:54:50
49 FACHAUX, Pierre 108 9 SEM MENTON MARATHON ATHLETISME 00:55:06
50 LESAGE, Gauthier 171 5 JUM TRAIL ATHLETIC 00:55:13
51 SEVAL, Philippe 250 4 M4M SPIRIDON 00:55:28
52 MASSA, Philippe 186 3 M5M CANNES LA BOCCA CYCLISME 00:55:32
53 QUEILLE, Noé 225 2 CAM 00:55:35
54 QUEILLE, Romain 226 10 M2M 00:55:36
55 CITE, Jacques 71 4 M5M 00:55:49
56 MALEA, Quentin 182 10 SEM MENTON MARATHON 00:55:51
57 NIEUWENHUIJS, Marnix 205 11 SEM 00:56:04
58 RAMBAUD, Florence 230 2 SEF TTR 00:56:11
59 GORLERO, Leone Luca 142 5 M5M MARATHON CLUB IMPERIA 00:56:35
60 PERILLI, Roberto 213 5 M4M PRO SAN PIETRO SANREMO 00:56:36
61 FEHLY, Myriam 110 1 M2F 00:56:59
62 RIOS, Axelle 240 3 SEF 00:57:13
63 DE LAURETIS, Raffaele 83 6 M5M PRO SAN PIETRO SANREMO 00:57:47
64 FAURITTE, Jean-Michel 109 8 M3M MENTON MARATHON 00:57:57
65 MOREAU, Théo 196 12 SEM AQUA 4 MOTION 00:58:10
66 RICORT, Adrien 238 13 SEM 00:58:14
67 FOSSAT, Franck 118 9 M3M MOUILLERONDE RUNNING 00:58:15
68 BURCHINI, Elodie 57 2 M1F ASD PRO SAN PIETRO SANREMO 00:58:26
69 PUDDU, Serge 224 7 M5M US CAGNES TRIATHLON 00:58:30
70 MAGNE, Alexandre 180 14 SEM 00:58:41
71 DE STEFANO, Joseph 84 6 M4M MENTON MARATHON ATHLETISME 00:58:46
72 GUIOCHET, Corinne 148 1 M3F ASOA 00:58:49
73 FIERILE, Monica 112 2 M3F 00:58:51
74 BARROS, Vania 19 4 SEF 00:58:56
75 GOUJON, Julien 143 8 M0M TTR 00:58:58
76 BERTIN, Maxime 30 9 M0M 00:59:00
77 DUDOIGNON, Benoit 103 7 M4M 00:59:00
78 CHEVALIER, Pascal 68 8 M5M MONTET BORNALA CLUB 00:59:02
79 ONEA, Dinu 209 8 M4M 00:59:03
80 SEVERAC, Camille 251 5 SEF 00:59:04
81 DESHAIS, Noëlie 95 1 M0F VESUBIE TRAIL CLUB 00:59:07
82 LUKASHEV, Slava 175 11 M2M TEAM TRIATHLON ROQUEBRUNE 00:59:31
83 BOHN, Fabrice 38 12 M2M 00:59:37
84 DELOGE, Korantin 90 15 SEM 00:59:56
85 VIALE, Bernard 267 9 M5M 00:59:56
86 GARIBBO, Rodolphe 127 10 M3M 01:00:02
87 SCORSONE, Frédéric 248 13 M2M 01:00:08
88 ROUX, Emmanuelle 242 2 M2F VESUBIE TRAIL CLUB 06 01:00:23
89 BELVAL, Mickael 25 14 M2M MENTON MARATHON ATHLETISME 01:00:28
90 STEFANO, Valdes 253 9 M4M ASD PRO SAN PIETRO 01:00:30
91 MOULLE, Elise 198 1 CAF 01:00:38
92 GHEZALI, Philippe 136 10 M4M 01:00:41
93 ALGRET, Jonathan 2 4 M1M MENTON MARATHON 01:01:04
94 HOUELBECQ, Orlando 152 16 SEM 01:01:12
95 URVOY, Anne-Laure 261 1 M4F SPIRIDON CA 01:01:22
96 PERTANT, Bruno 215 10 M5M 01:01:29
97 DERBANNE, Martial 93 1 M7M SPIRIDON CA 01:01:30
98 BONAZZI, Lorenzo 41 11 M3M CERCLE DES NAGEURS MENTON 01:01:30
99 WEBER, Mariana 1 2 M4F AS MONACO 01:01:38
100 YAN - MACCIO, Muly 272 3 M1F MENTON MARATHON ATHLETISME 01:01:38
101 MONIER, Jean-Yves 246 11 M5M SPIRIDON CA 01:01:50
102 GUIGLI, Rapahël 146 5 M1M 01:01:51
103 CAILLOT, Gilles 59 15 M2M 01:02:03
104 ROUX, Sebastien 243 3 ESM 01:02:32
105 MARCINIAK, Roger 184 12 M3M TEAM TRIATHLON ROQUEBRUNE 01:02:33
106 VAULERIN, Patrice 263 1 M6M U.S. CAGNES TRIATHLON 01:02:47
107 BIDEAU, Carole 33 4 M1F MENTON MARATHON ATHLETISME 01:02:50
108 PEREGRINI, Maxime 211 11 M4M 01:02:58
109 LESAGE, Stéphane 172 16 M2M TRAIL ATHLETIC CLUB 01:03:04
110 BROWN, Paul 53 12 M5M 01:03:24
111 COSTE, Cédric 77 6 M1M 01:03:38
112 BOUCHAKEL, Gérard 42 2 M6M STADE LAURENTIN ATHLETISME 01:03:41
113 JACQUIN, Vincent 155 13 M3M 01:03:45
114 REPIQUET, Emmauelle 235 5 M1F AS MONACO 01:03:46
115 AMBROGGI, André 6 3 M6M STADE LAURENTIN ATHLETISME 01:03:57
116 MELA, Marcello 190 13 M5M MARATHON CLUB IMPERIA 01:04:01
117 BRUNET, Audrey 54 6 M1F NICE COTE D'AZUR ATHLETISME 01:04:23
118 BRANDT, Freddy 48 14 M5M SPIRIDON CA 01:04:42
119 GALLUCCIO, Salvatore 124 4 M6M SPIRIDON CA 01:04:59
120 ONEA, Adriana 208 3 M2F 01:05:18
121 VIALATTE, Antoine 266 10 M0M 01:05:27
122 OVCHINNIKOV, Ivan 210 7 M1M TTR 01:05:27
123 GRAFF, Nathan 144 6 JUM TEAM TRIATHLON ROQUEBRUNE 01:05:30
124 ROSSANO, Massimo 241 14 M3M 01:05:34
125 BRISCHEN, Sophie 50 3 M3F US CAGNES TRIATHLON 01:05:38
126 LEFRANC, Christian 169 15 M5M 01:05:41
127 DELPECH, Ivan 92 17 M2M CCPD 01:05:48
128 GEORGES, Florent 132 17 SEM 01:05:57
129 GEORGES, Alain 131 16 M5M SPIRIDON 01:05:57
130 POLIMENI, Santo 222 12 M4M A.S. ATLETICA VALLECROSIA 01:05:59
131 CAPPE, Christophe 64 18 M2M 01:06:16
132 FRACHISSE, Claude 121 13 M4M 01:06:25
133 MAGINI, Roberta 179 4 M3F ASD PRO SAN PIETRO 01:06:26
134 POLIMENI, Giovanni Paolo 221 14 M4M A.S. ATLETICA VALLECROSIA 01:06:28
135 BLANCHOT, Anthony 36 8 M1M 01:06:31
136 MONACIZZO, Giulio 195 18 SEM NUOVA ATLETICA COPERTINO 01:06:43
137 DUNAND, Gilbert 104 1 M8M 01:06:52
138 SCLAVO, Laurent 247 15 M4M 01:07:04
139 MOUSTAMIA, Anas 200 19 SEM 01:07:07
140 COMMISSO, Francesco 75 9 M1M 01:07:11
141 DETTONI, Carole 97 4 M2F MENTON MARATHON 01:07:14
142 BOUCQUEMONT, Christophe 43 10 M1M 01:07:15
143 MOULLE, Pierre-Elie 199 17 M5M 01:07:39
144 BOURRIER, Clovis 46 11 M0M 01:07:44
145 PETRICI, Diana 216 2 M0F 01:07:44
146 LEMAIRE, Aurélia 170 6 SEF 01:07:47
147 MENIEL, Nathalie 191 3 M4F MENTON MARATHON ATHLETISME 01:08:07
148 BERGA, Paolo 26 2 M7M 01:08:10
149 ALLAMANDI, Audrey 3 7 SEF 01:08:15
150 D'ARIENZO, Domenico 81 18 M5M CCPD 01:08:19
151 GASTALDI, Louis 128 20 SEM 01:08:24
152 MACCIO, Alexandre 177 21 SEM NICE METROPOLE ATHLETISME 01:08:36
153 MARSUGLIA, Marco 185 16 M4M PRO SAN PIETRO 01:08:38
154 TESSIER, Séverine 257 5 M2F 01:08:48
155 EUSTACHE, Maxime 107 22 SEM 01:08:49
156 ZAPPONI, Marina 275 1 M5F MARATHON CLUB IMPERIA 01:09:11
157 HAPPE, Émile 150 23 SEM 01:09:11
158 LAMBERT, Lydie 161 6 M2F 01:09:20
159 DANIEL, Franck 80 15 M3M CCPD 01:09:52
160 EGILMEZ, Haydar 105 5 M6M 01:09:56
161 PITOUT, Florence 219 4 M4F VESUBIE TRAIL CLUB 01:10:01
162 BRICOLA, Paolo 49 17 M4M 01:10:02
163 PINTUS, Nathalie 218 5 M3F STADE LAURENTIN ATHLETISME 01:10:09
164 CHASSERIAUD, Aurélien 66 12 M0M 01:10:09
165 TREARD GUIDO, Adèle 260 2 CAF 01:10:13
166 LABRO, Philippe 159 18 M4M 01:10:24
167 GUILLOD, Olivier 147 24 SEM 01:10:43
168 BRISMONTIER, Jerome 51 19 M2M 01:11:25
169 BUGUELLOU, Bruno 56 16 M3M 01:12:14
170 AMICE, Gwenaelle 7 7 M1F MENTON MARATHON ATHLETISME 01:12:22
171 BIDAULT, Philippe 32 19 M5M MENTON MARATHON A 01:12:23
172 DANIEL, Baptiste 79 3 CAM CCPD 01:12:25
173 GEOFFROY, Lucile 130 8 SEF 01:12:27
174 VIAUD, Benoît 269 11 M1M 01:12:36
175 BARONCHELLI, Laetitia 17 6 M3F CCPD 01:12:40
176 REBUFFEL, Jean Marc 233 20 M5M CAP AIL VTT 01:12:55
177 DELOIRE, Anne 91 2 M5F SPIRIDON COTE D'AZUR 01:13:06
178 RAIDOT, Stéphanie 229 7 M3F 01:13:18
179 COSSUTTA, Pascal 76 21 M5M 01:13:53
180 VERNA, Eléna 264 9 SEF AQUA 4 MOTION 01:14:11
181 KLETKE, Philippe 156 25 SEM JOELETTE POMPIERS MENTON 01:14:15
182 FOSSALI, Olivier 117 12 M1M JOELETTE POMPIERS MENTON 01:14:16
183 DELAZOPPA, Teddy 86 26 SEM JOELETTE POMPIERS MENTON 01:14:16
184 LIENARD, Olivier 174 20 M2M JOELETTE POMPIERS MENTON 01:14:16
185 IMPERT, Jade 154 1 ESF 01:14:17
186 MUSSO, Cédric 202 13 M1M JOELETTE POMPIERS MENTON 01:14:17
187 LAUGIER, Michael 165 14 M1M 01:14:18
188 CALUCCI, Steeven 61 27 SEM 01:14:18
189 MAZA, Edouard 187 13 M0M 01:14:29
190 LUNATTI, Sylvie 176 5 M4F 01:14:31
191 BLANDINIERES, Patrice 37 17 M3M 01:14:33
192 RIBERO, Julien 236 28 SEM 01:14:33
193 MEDINA, Jean Louis 189 3 M7M 01:14:36
194 GALLUCCIO, Sabine 123 6 M4F SPIRIDON CA 01:14:46
195 GERAUDEL, Richard 134 6 M6M ASOA 01:14:49
196 REBAGLIATI, Maria 232 8 M1F VENTIMIGLIA MARATHON 01:14:53
197 LAKCHAL, Alain 160 22 M5M COURIR A PEILLON 01:14:55
198 GIULIANO, Robert 125 7 M6M SPIRIDON 01:14:55
199 CHERON, Jean Yves 67 4 M7M 01:15:39
200 GHERARDI, Sara 135 10 SEF 01:16:22
201 MAES, Marie 178 7 M2F MUNEGU TRIATHLON 01:16:24
202 BUCCERI, Thelma 55 11 SEF MENTON MARATHON 01:16:31
203 ASPESANI, Sophie 10 12 SEF 01:16:39
204 MAOUT, Patricia 183 3 M5F TEAM TRIATHLON ROQUEBRUNE 01:16:59
205 BABBINI, Michel 12 23 M5M SPIRIDON 01:17:03
206 D'AMATO, Raffaella 78 8 M3F 01:17:33
207 LAMMENS, Sonia 163 1 M6F MENTON MARATHON ATHLETISME 01:17:42
208 NEHR, Christian 101 24 M5M 01:17:53
209 NOEL, Géraldine 206 9 M3F 01:17:57
210 MARCHAND, Julie 214 8 M2F AQUA 4 MOTION 01:17:57
211 BINEAU, Emmanuelle 35 13 SEF 01:18:37
212 BERTIN, Melissa 31 3 M0F 01:18:39
213 FLATTOT, Pierre 116 14 M0M 01:18:39
214 FLAMBARD, Kathlein 115 9 M1F 01:18:43
215 RACCAH, Laetitia 227 10 M1F 01:20:30
216 VOISIN, Clément 271 15 M0M 01:21:14
217 FOUCHIER, Loic 120 29 SEM 01:21:18
218 DELCROIX, Camille 87 14 SEF 01:21:21
219 CHIAPPE, Sara 69 7 M4F MARATHON CLUB IMPERIA 01:21:24
220 LABORDE, Guy 158 1 M9M 01:21:26
221 CAPITANIO, Giovanni Natale 62 2 M8M 01:21:42
222 BOISSELIER, Brigitte 39 8 M4F 01:22:56
223 BARRAL, Geneviève 18 2 M6F FFA 01:22:59
224 BARON, Fanny 16 2 ESF 01:23:11
225 DESMARIS, Jean Marc 96 19 M4M 01:23:12
226 DROUIN, Aurélia 102 4 M0F AQUA 4 MOTION 01:24:09
227 TITONE, Steeve 259 16 M0M 01:24:16
228 VIAL, Marie Jeanne 265 5 M0F AQUA 4 MOTION 01:24:21
229 EICHACKER, Sandia 106 15 M1M AQUA 4 MOTION 01:24:21
230 SERRA, Lauriane 249 15 SEF 01:24:28
231 MERLINO, Danielle 192 9 M4F 01:24:49
232 DELHOUM, Salima 88 4 M5F 01:25:23
233 HESSE, Thomas 151 16 M1M 01:32:22
234 DERRIENNIC, Simone 94 1 M8F 01:32:40
235 BACCARD, Bernadette 13 1 M7F SPIRIDON 01:34:24
236 RICORT, Sandrine 239 10 M3F 01:35:02
237 FOUASSIER, Dominique 119 10 M4F SPIRIDON COTE D'AZUR 01:35:33
238 MICHELOT, Philippe 193 5 M7M 01:35:51
239 DIMEY, Christian 100 6 M7M GSEM 01:36:23
240 SANTARELLI, Monique 245 2 M7F USCCA 01:36:53
241 TACCHINI, Mario 255 3 M8M SPORTING CLUB LIVIGNO 01:37:00
242 ALLAMANDI, Jean Louis 4 2 M9M CAVIGAL NICE SPORTS 01:37:59
243 HUYGHE, Georges 153 1 M10M 01:49:40
244 FIORE, Irène 113 1 M9F SPIRIDON FALICOUN TRAIL PLAISIR 01:58:11
245 FIORE, Jean Pierre 114 3 M9M SPIRIDON FALICOUN TRAIL PLAISIR 02:00:17
246 APPORCHAUX, Gilles 201 4 M9M SPIRIDON 02:12:43


LA RANDO

CL NOM Dos CL CATE CLUB TEMPS
1 SASSONE, Eugène 784 1 M6M NICE METROPOLE ATHLETISME 01:27:13
2 REVERA, Alberto 782 1 M3M 01:30:20
3 DEBRAY, Lin 748 1 M3F 01:33:02
4 ROONGJIRA, Siriporn 783 1 M2F AVH NICE SPORT 01:34:37
5 DUFLOT, Stéphane 751 1 M5M AVH NICE SPORT 01:34:37
6 CHAMBON, Bernard 739 1 M7M SPIRIDON COTE AZUR 01:34:51
7 TURRINI, Ornella 776 1 M4F CLUB MARATHON IMPERIA 01:41:12
8 DEBRAY, Bruno 747 2 M6M 01:42:24
9 FILIBERTO, Sergio 757 2 M5M 01:44:07
10 LURON, Laurent 766 1 M4M 01:45:52
11 GAUTIER, Kévin 763 1 M0M 01:46:05
12 DE PORTU, Alexa 745 1 M1F 01:46:11
13 DE PORTU, Marc 746 1 M1M ASMJ 01:46:12
14 DENTAL, Cyril 749 1 M2M 01:47:54
15 CANTET DUBARRY, Vahina 737 2 M3F AQUA 4 MOTION 01:48:14
16 PARISI, Joseph 778 2 M7M AVH NICE SPORT 01:48:22
17 BIBLOCQUE, Bertrand 734 3 M5M AVH NICE SPORT 01:48:22
18 CANTET DUBARRY, Delphine 736 2 M1F AQUA 4 MOTION 01:48:25
19 ESCOFFIER, Blandine 753 2 M2F TEAM OURS 01:48:44
20 PEREGRINI, Agnès 779 2 M4F 01:49:16
21 CORRETEL, Céline 743 3 M3F AQUA 4 MOTION 01:49:28
22 CLAUDEL, Nadège 742 3 M4F TEAM OURS 01:50:06
23 VARITTO, Aurélie 788 3 M1F 01:50:39
24 SELLA, Géraldine 785 4 M3F TEAM OURS 01:50:44
25 FOSSALI, Myriam 759 1 M0F 01:51:22
26 CIEUX, Marie Anne 741 1 M6F 01:51:29
27 FERNINE, Halouma 755 1 M5F ASOA 01:52:45
28 CIANTAR, Marie Laure 740 2 M5F 01:52:53
29 GAROSCIO, Isabelle 769 5 M3F 01:52:53
30 BRUCKERT, Carole 735 3 M2F 01:53:37
31 POUVREAU, Karine 780 6 M3F 01:53:38
32 MASIA, Sabine 771 7 M3F 01:53:39
33 MOSSE, Michel 775 4 M5M NICE METROPOLE ATHLETISME 01:58:38
34 GANTIER, Sophie 762 8 M3F AQUA 4 MOTION 01:59:45
35 STEFANELLI, Lionel 786 2 M1M AQUA 4 MOTION 01:59:57
36 MAURY, Auriane 772 4 M1F 02:00:24
37 MORENA, Sophie 774 9 M3F 02:00:32
38 ASENSIO, Antoine 732 1 SEM 02:00:33
39 PACREAU, Cédric 777 3 M1M 02:00:49
40 TANAKA, Yuko 787 10 M3F 02:00:49
41 ENDO, Mayumi 752 4 M4F 02:01:11
42 GOMES, Flavia 764 1 SEF AQUA 4 MOTION 02:01:27
43 FRACHISSE, Fabienne 760 5 M4F 02:01:50
44 VIALE, Véronique 789 11 M3F 02:02:28
45 MARTINS DE SA, Natividate 770 4 M2F AQUA 4 MOTION 02:03:08
46 MANFREDI, Philippe 768 2 M4M 02:03:28
47 GUIDO, Sabine 765 6 M4F 02:03:29
48 CATANANZI, Véronique 738 7 M4F AQUA 4 MOTION 02:03:36
49 FONTAINE PFAU, Frédérique 758 8 M4F 02:06:09
50 MOREAU, Emilie 773 1 AQUA 4 MOTION 02:06:29
51 MUSITELLI, Nathalie 792 9 M4F 02:06:30
52 GAMALOV, Marie Helene 791 10 M4F 02:06:30
53 MAMMONE, Florence 767 12 M3F 02:06:42
54 REBOUR, Audrey 781 2 M0F 02:09:52
55 DENTAL-LUCIANI, Eva 750 5 M2F 02:11:45
56 COUFFET, Paul 744 3 M6M 02:11:54
57 FABIANO, Kathya 754 6 M2F 02:15:42
58 GALTIER, Alexandra 761 2 AQUA 4 MOTION 02:21:34