TOP DE PORQUEROLLES 2022

RESULTATS TOP

Cl Noms Cl Cat Dos Club Swim TRS1 Bike TRS2 CAP TOTAL
1 SEGARD, Constant & CHEVAL, Antoine 1 HOM 17 CHEGARD TEAM 30:14 01:05 1:56:53 00:23 48:06 3:16:41
2 CARRET, Adrien & THEODET, William 2 HOM 24 LASC 31:54 04:06 1:56:46 00:34 55:54 3:29:14
3 SOGNO, Richard & SOGNO, Emmanuel 3 HOM 36 LES FRÉROTS 31:55 02:57 2:17:42 00:51 1:04:17 3:57:42
4 VICTOR, Jean Lo & BUAT, Antoine 4 HOM 3 LES SARDINES 33:56 05:11 2:17:36 00:40 1:01:46 3:59:09
5 PRENEL, Sylvain & PARRE, Fanny 1 MIX 39 PRENEL / PARRE 36:21 02:48 2:27:16 00:49 57:13 4:04:27
6 LAVERGNE, Alex & LEROUX, Stéphane 5 HOM 35 LES RAIDEURS 39:13 23:29 2:13:07 00:31 1:05:15 4:21:35
7 GESLIN, Francois Xavier & BRUNEEL, Joris 6 HOM 23 SCHNOUF TOUJOURS 37:47 05:22 2:30:19 00:27 1:12:34 4:26:29
8 LE CORVEC, Karine & MORILLON, Fabrice 2 MIX 27 LA SAUVAGE 40:09 01:50 2:35:11 00:30 1:09:16 4:26:56
9 MARTIN, Hortense & REVINCI, Quentin 3 MIX 4 LES POUSSINS PERCHÉS 38:30 05:47 2:32:19 00:32 1:09:54 4:27:02
10 ROBERT, Philippe & RIVOIRE, Xavier 7 HOM 18 PIMPON 34:16 10:00 2:33:53 00:43 1:10:09 4:29:01
11 SEITE, Herizo & HODEAU, Clément 8 HOM 33 ROLLES DE PORC 40:50 06:53 2:32:01 00:39 1:09:54 4:30:17
12 GARNIER, Arnaud & COUTURIER, Laurent 9 HOM 26 LES TORPILLES 38:37 07:34 2:36:03 01:01 1:12:03 4:35:18
13 COLLIN, Guillaume & COLLIN, Matthieu 10 HOM 9 THOME 40:51 05:43 2:40:59 00:30 1:11:25 4:39:28
14 VILLAR, Yannick & SANNA, Oliver 11 HOM 10 GOMORRA 35:30 07:17 2:37:12 01:10 1:20:04 4:41:13
15 JOST, Norman & DEWOST, Benjamin 12 HOM 8 LES PEINTRES 32:11 09:05 2:45:51 00:34 1:14:02 4:41:43
16 HUGOT, Didier & BUJAS, Jean Pierre 13 HOM 12 LES DINOS 35:32 04:44 2:53:31 00:54 1:07:57 4:42:38
17 VEYRINES, Lucas & VEYRINES, Benoit 14 HOM 21 ÉQUIPE 78 34:45 06:05 2:44:34 00:43 1:18:53 4:45:00
18 GASSIER, Romain & ARTERO, Nicolas 15 HOM 22 CHANTEMERLE 41:12 08:11 2:44:17 00:44 1:12:37 4:47:01
19 VERBERT, Maxime & COENYE, Chloé 4 MIX 38 TRIMAX 36:50 10:23 2:44:30 00:59 1:16:21 4:49:03
20 PENET, David & CATOIRE, Sophie 5 MIX 7 PENET / CATOIRE 47:46 07:08 2:44:13 01:19 1:08:56 4:49:22
21 CHALLE, Thibaut & APICELLA, Victoria 6 MIX 32 APICHALLE 43:26 06:35 2:47:50 00:52 1:12:31 4:51:14
22 CASTAGNA, Olivier & DRUELLE, Arnaud 16 HOM 29 ARNAUD & OLIVIER 33:11 07:11 2:47:55 00:36 1:24:34 4:53:27
23 VANDENHOVE, Augustin & SEGARD, Clement 17 HOM 13 LES COLOCS 42:13 04:08 2:39:14 00:35 1:29:45 4:55:55
24 CANAT, Richard & ETCHEVERS, Hermance 7 MIX 40 ANDIAMO 48:28 06:19 2:44:34 01:23 1:16:34 4:57:18
25 VANDERPERRE, Clément & NOPPE, Charles 18 HOM 1 LES MOINS DE 5H 44:21 04:17 2:52:55 00:48 1:16:30 4:58:51
26 CIMAROSTI, David & FERRARI, Jerome 19 HOM 6 FERRARI MAN 41:17 04:47 2:39:17 00:31 1:33:51 4:59:43
27 LEROUGE, Pierre & DURAN, Jean Baptiste 20 HOM 2 PLUS HAUT SCEP - LES CRAZY P 36:32 12:17 2:49:05 00:57 1:22:01 5:00:52
28 LAMOTTE, Stéphane & LAMOTTE, Laurène 8 MIX 30 MY BIKE TRIPS AND MORE 46:08 08:56 2:52:26 01:50 1:15:22 5:04:42
29 CARSANA, Chloe & CARSANA, Fabien 9 MIX 14 LES CARSOUILLES 41:27 07:20 2:58:16 00:58 1:22:33 5:10:34
30 BONELLO, Beatrice & COMBES, Mat 10 MIX 19 SERPENTINES 34:08 13:38 2:57:29 01:01 1:34:30 5:20:46
31 METAIS, Cyril & METAIS, Regis 21 HOM 5 AFFLELOU LA FLECHE 42:00 07:26 3:03:54 01:10 1:30:15 5:24:45
32 DESCOUT, Olivier & FRITSCH, Virginie 11 MIX 34 LES D-52'S 33:09 13:33 3:15:11 00:41 1:24:09 5:26:43
33 CEDAT BERRUS, Nathaly & JAMMES, Olivier 12 MIX 16 ATLET TEAM 45:20 05:48 3:08:17 01:52 1:33:36 5:34:53
34 DUMAS, Bertrand & COLLIN, Lola 13 MIX 41 DUMAS / COLLIN 33:26 06:42 3:36:12 01:00 1:29:20 5:46:40
35 DEMONGIN, Maxime & DEPOUTRE, Loic 22 HOM 31 LES INFIDÈLES 40:10 23:10 3:17:00 01:00 1:27:09 5:48:29
36 BOUMEDIENE, Mehdi & MOREAU, Vanessa 14 MIX 15 LA TORTUE ET SON LIÈVRE 39:02 05:51 3:28:28 00:50 1:38:04 5:52:15
37 ARTAUD, Anne-Sophie & MEYROUS, Laure 1 FEM 25 SACRÉE DESCENTE À VELAUX 46:34 11:57 3:33:05 02:37 1:28:47 6:03:00
38 AUDEBERT, Philippe & JACQUET, Renaud 23 HOM 28 LES BIKERS 40:42 21:31 3:20:21 00:44 1:47:42 6:11:00
DNS JUMEZ, Nicolas & MERCIER, Gregoire 1 HOM 11 JUMER


RESULTATS HALF TOP

Cl Nom Cl Cat Dos Club Swim TRS1 Bike TRS2 CAP TOTAL
1 TERRASSON, Ingrid & TERRASSON, Arnaud 1 MIX 154 TOP LESS 26:10 01:09 1:28:21 00:29 52:31 2:48:40
2 MACHU, Christophe & PINART, Charles 1 HOM 102 TEAM PACHACAMAC 36:17 02:37 1:24:22 00:29 45:36 2:49:21
3 DE GANAY, Sébastien & GENTIEN, Thadée 2 HOM 110 LES JACOBS 03:54 30:03 1:29:33 00:42 46:17 2:50:29
4 HALARY, Bastien & DUPAS, Clément 3 HOM 148 POLAK & PAKPAK 37:26 02:07 1:25:28 00:42 45:25 2:51:08
5 ATTARD, Marc & FUCHET, Aymeric 4 HOM 183 LES RENARDS 36:15 01:55 1:28:11 00:33 45:55 2:52:49
6 HALARY, Hugo & ALAPETITE, Raphaël 5 HOM 145 LES OUTSIDERS 03:12 34:28 1:24:41 00:42 50:34 2:53:37
7 MENGOLLI, Michael & COQUOIN, Yohan 6 HOM 194 PEISEY 1 34:07 02:50 1:26:55 00:42 49:33 2:54:07
8 LEBAS, Fabien & LEBAS, Antoine 7 HOM 159 LEBAS BROTHERS 30:57 02:22 1:27:07 00:30 54:16 2:55:12
9 MICHON, Hubert & NOU-MESSAC, Benjamin 8 HOM 217 MICHON / NOU-MESSAC 35:40 02:34 1:28:41 00:38 48:35 2:56:08
10 DETIENNE, Yann & GERAUD, Olivier 9 HOM 128 LES BG 10 31:05 03:06 1:32:20 00:46 49:00 2:56:17
11 GAVUZZO, Flora & DUMEZ, Aurélien 2 MIX 157 AUREL & FLO 31:56 02:28 1:31:10 00:42 51:04 2:57:20
12 HIRTZ, Mathieu & TESSLER, Guillaume 10 HOM 186 HITESS 33:21 02:37 1:38:05 00:30 43:59 2:58:32
13 GUERNIER, Nicolas & TORDO, Jerome 11 HOM 163 BIOMEN 35:14 04:32 1:29:26 00:46 49:59 2:59:57
14 NIZIER, Christian & BEAUDOIRE, Sébastien 12 HOM 219 ARCHITEKTA 38:37 02:38 1:25:37 00:27 53:22 3:00:41
15 VERCELLONE, Marie-Anne & WALTER, Victor 3 MIX 137 LA FOULÉE DOUCE 36:55 03:48 1:30:55 00:42 48:40 3:01:00
16 DURAND, Baptiste & BARGE, Julien 13 HOM 143 BARBOF 35:32 02:55 1:30:30 00:28 52:51 3:02:16
17 DUPONT, Anne France & DUPONT, Gilles 4 MIX 193 DUPDUP 38:27 02:42 1:34:11 00:30 49:17 3:05:07
18 GIRAUD, Jean & GUYON, Brieg 14 HOM 101 GIRON 38:35 03:28 1:31:12 00:39 52:22 3:06:16
19 ROUX, Cécile & LOGUT, Jeremie 5 MIX 201 LA BELLE ET LE GUÉPARD 2 40:53 03:18 1:29:46 00:32 52:31 3:07:00
20 VERON, Sébastien & DE MENTHON, Guillaume 15 HOM 127 FERTE MILON 34:16 05:25 1:35:12 00:32 52:42 3:08:07
21 TORDO, Matthieu & MAYET, Laurent 16 HOM 200 TORDO /MAILLET 33:01 04:00 1:34:03 00:38 58:13 3:09:55
22 ARTRU, Damien & ARTRU, Numa 17 HOM 184 TOUTDOUXBIJOUX 32:56 03:39 1:37:51 00:48 57:50 3:13:04
23 ROULLIER, Florian & BONETTO, Carine 6 MIX 151 MOVNAT 31:41 02:50 1:41:05 00:36 57:43 3:13:55
24 CERQUEIRA, Sebastien & MABRU, Mikael 18 HOM 161 COEUR NORMAND 43:47 02:20 1:35:25 00:48 54:53 3:17:13
25 VESSIERE, Sophie & FAYEAUX, Cedric 7 MIX 152 BORMIMI 32:16 03:31 1:43:51 00:38 57:19 3:17:35
26 ELORGA, Esteban & FLAGEUL, Alexandre 19 HOM 189 TRIA LAGONIA 38:13 03:45 1:38:55 00:48 56:02 3:17:43
27 SILOUANE, Silouane & DE GANAY, Thibault 20 HOM 107 SIBAULT 36:02 03:37 1:44:57 00:37 53:19 3:18:32
28 DADON, Tanguy & SIMON, Nathalie 8 MIX 202 TRI ACADEMY 36:36 01:58 1:46:34 00:39 53:01 3:18:48
29 GEOFFROY, Mael & HIRT, Sébastien 21 HOM 149 LE BAYERN DE MONIQUE 44:17 04:02 1:35:29 00:48 54:53 3:19:29
30 BLANC, Antony & PAGANO, Eric 22 HOM 211 BLANC / PAGANO 33:02 02:41 1:46:21 00:50 57:27 3:20:21
31 NICOLAZO DE BARMON, Gael & CALAS, Fabien 23 HOM 132 LES CITRONS PRESSES 34:46 02:58 1:43:41 00:35 58:30 3:20:30
32 LACROIX, Pascal & LE LAN, Sandrine 9 MIX 109 LA FECLAZ TEAM 43:49 03:07 1:39:31 00:30 56:07 3:23:04
33 ROUSSEL, Cyril & BONNEFON, Christophe 24 HOM 165 CAZAL 36:53 05:17 1:41:18 00:42 59:29 3:23:39
34 DUOS, Tristant & DUBOS, Florent 25 HOM 150 BIG FLOP ET AU LIT 36:32 04:13 1:46:25 00:42 57:17 3:25:09
35 BÉLOT, Jean-Louis & SARLIN, Margaux 10 MIX 180 LES MARLOUIS 37:03 04:40 1:47:13 00:42 57:35 3:27:13
36 BARTHOLIN, Arnaud & ARTRU, Julie 11 MIX 205 AUX BELLES MICHES 36:08 02:52 1:49:57 00:38 1:01:54 3:31:29
37 MOLLARET, Marie & JUNGLING, Hugo 12 MIX 171 MOL-JUNG 32:12 12:56 1:46:06 01:03 1:00:14 3:32:31
38 HELLOUIN DE CENIVAL, Tom & BOLZE, Alexander 26 HOM 215 LES SURICATES 44:42 09:05 1:41:55 00:52 56:46 3:33:20
39 JORDAN, Thierry & JORDAN, Cédrine 13 MIX 111 JORDAN TEAM 42:15 03:31 1:47:51 00:39 59:34 3:33:50
40 PAUWELS, Alexandre & MICHON, Pierrick 27 HOM 198 LES PAUCHONS 51:03 07:27 1:38:03 01:01 58:42 3:36:16
41 MARC, Emilie & OUIZGOURET, Karima 1 FEM 173 LES MIMIS 42:29 05:46 1:48:28 00:51 58:55 3:36:29
42 TASSOU, David & TASSOU, Capucine 14 MIX 162 CHTI TEAM 45:02 04:09 1:45:03 00:34 1:01:55 3:36:43
43 GRAVE, Damien & GRIGNION, Frédéric 28 HOM 195 LES BOFS 38:38 03:13 1:50:58 00:32 1:04:19 3:37:40
44 PULLES, Bertrand & DE MENTHON, Gaspard 29 HOM 139 GOLDEN DUET 36:29 03:52 1:49:25 00:58 1:07:47 3:38:31
45 STIVALA, Cyril & STIVALA, Guillaume 30 HOM 199 STIV’TOP 40:13 04:57 1:51:36 01:40 1:00:21 3:38:47
46 BILDET, Robin & JOURDAN, Nina 15 MIX 168 TRIATEUF 44:32 04:13 1:53:07 00:32 56:37 3:39:01
47 LAFFITTE, Léa & LAVERGNE, Audrey 2 FEM 146 FIT & FRITES 37:30 07:45 1:53:04 00:26 1:01:23 3:40:08
48 GAUTIER, Frédéric & FEMEL, Romain 31 HOM 140 LES FERS A REPASSER 39:20 07:03 1:54:06 00:59 58:42 3:40:10
49 DURAN, Delphine & DURAN, Nicolas 16 MIX 203 THE DUDUR'S 41:55 06:42 1:50:46 00:52 1:00:35 3:40:50
50 HELLOUIN DE CENIVAL, Audrey & GUYOMAR, Celine 3 FEM 130 LES BONITES 39:53 03:58 1:54:48 00:43 1:01:56 3:41:18
51 DEFAY, Isabelle & GILLARD, Etienne 17 MIX 212 SEA TURTLES 43:45 03:26 1:51:35 01:11 1:01:27 3:41:24
52 DESCOUT, Matthieu & CAMPOVERDE, Marisol 18 MIX 210 EL SPORTING PANITAS 46:31 05:19 1:52:29 00:37 57:59 3:42:55
53 BERNADET, Valérie & BERNADET, Jean 19 MIX 190 BERNADET 39:51 02:55 1:51:37 00:35 1:10:21 3:45:19
54 MOLLARET, Jules & DEBERRY, Noemie 20 MIX 206 MINUS AU CARRÉ 40:43 05:48 1:55:23 00:39 1:03:35 3:46:08
55 BOIN, Olivier & VERLINDE, Adrien 32 HOM 218 BRAVO BELLE PERF 40:55 04:48 1:53:03 00:59 1:06:50 3:46:35
56 VALLS, Ornella & PABST, Jean-Philippe 21 MIX 196 NAVY CHALLENGER 41:07 04:41 2:00:16 00:57 59:52 3:46:53
57 BILDET, Franck & PAILLES, Jean-Michel 33 HOM 164 ENCORE EUX 46:39 03:17 1:54:44 00:43 1:01:57 3:47:20
58 LENOIR, Pauline & LENOIR, Cédric 22 MIX 169 LELE 47:19 04:33 1:52:41 00:53 1:02:22 3:47:48
59 ZUNDEL, Clément & DE MESMAY, Célia 23 MIX 177 ECUREUILGROOT 48:40 04:53 1:39:46 00:45 1:13:55 3:47:59
60 BONNEMAIN, Fabrice & COLLOMBET, Etienne 34 HOM 179 COUZ 39:29 03:42 1:56:49 00:43 1:09:01 3:49:44
61 GELES, Laure & GELES, Thierry 24 MIX 216 LES "TIC" 53:30 06:12 1:50:02 00:34 59:41 3:49:59
62 ORMIERE, Thierry & ORMIERE, Pascale 25 MIX 158 LES PINGOUINS VOLANTS 37:19 03:43 1:57:54 01:15 1:10:41 3:50:52
63 DELANNOY, Juliette & DELANNOY, Camille 4 FEM 115 LES MICHELINES 40:54 08:05 1:57:50 00:46 1:03:20 3:50:55
64 BOUILLIEZ, Florent & TEBOUL, Lucie 26 MIX 209 BÉBÉ NAGEURS 36:37 08:21 2:04:25 00:51 1:00:51 3:51:05
65 MAKSYMOWICZ, Laurence & GRIGNON, Capucine 5 FEM 182 LES MARTINES 49:24 06:27 1:55:45 00:45 58:47 3:51:08
66 BENETON, Aude & BERTOLOTTI, Aurélia 6 FEM 142 A2U 45:21 03:47 2:01:55 00:47 59:34 3:51:24
67 COLLETTE, Marion & COLLETTE, Julie 7 FEM 170 RUNNING SISTERS 42:00 08:45 1:59:06 00:46 1:02:22 3:52:59
68 BOULOS, Emile & BOULOS, Marlene 27 MIX 174 43/6 FOREVER 40:19 05:06 2:01:02 00:53 1:05:51 3:53:11
69 BERTRAND, Guillaume & CANAT, Alexandre 35 HOM 123 FAMILY BUSINESS 41:10 06:54 1:52:58 01:08 1:11:25 3:53:35
70 PERREAUT, Olivier & BEAUDUN, Pierre 36 HOM 188 POT 51:25 04:25 1:52:30 00:57 1:04:31 3:53:48
71 BOLZE, Emma & ESNAULT, Florian 28 MIX 134 LES DRAGOONS 47:46 07:48 1:54:19 00:59 1:03:17 3:54:09
72 GARS, Tony & GARCIA, Yannick 37 HOM 192 LES COUSINS 43:43 03:41 1:57:26 00:56 1:12:57 3:58:43
73 GUBLER, Alain & GUBLER, Max 38 HOM 106 THE GUB'S 47:27 06:22 1:55:40 00:28 1:10:48 4:00:45
74 PIGNOL, Gwenola & PIGNOL, Julien 29 MIX 155 FAMILLES DE DINGUE 45:31 06:40 1:58:42 00:45 1:10:10 4:01:48
75 BOLZE, Thomas & ARTRU, Louise 30 MIX 144 L'IMPORTANT C'EST DE PARTICIPE 46:05 09:21 1:54:32 01:04 1:11:18 4:02:20
76 VAINCHTOCK, Alexandre & DONABEDIAN, Grégory 31 MIX 122 LES CHTOCK 45:46 05:23 2:00:36 00:49 1:10:20 4:02:54
77 BLONDEAU, Karine & HOLVECK, Pauline 8 FEM 138 LES SARDINES À PAILLETTES 38:53 04:57 2:06:11 00:46 1:12:10 4:02:57
78 VEILLEROT, Jean Jacques & JAN VARECHARD, Erick 39 HOM 141 LES REVANCHARDS 41:58 01:08 2:06:07 00:52 1:13:15 4:03:20
79 FAYOLLE, Anne & DAUDIER DE CASSINI, Amelie 9 FEM 156 DOUBLE A 44:19 04:03 2:02:21 00:42 1:12:09 4:03:34
80 MARC, Vincent & VILLENEUVE, Marc 40 HOM 129 LES POTOS 41:51 06:38 1:59:57 00:48 1:15:38 4:04:52
81 WATTINNE, Albert & WATTINNE, Charlotte 32 MIX 175 LES WATS 45:02 05:21 2:03:46 00:38 1:10:23 4:05:10
82 BERGER, Dominique & BERGEAL, Thomas 41 HOM 104 POETICS RUNNERS 4 41:53 07:12 2:00:28 01:01 1:14:58 4:05:32
83 DE BERNEDE, Xavier & VERSPYCK, Alienor 33 MIX 185 HADRIAN 40:59 05:20 2:13:11 01:01 1:05:14 4:05:45
84 BERTRAND, Thomas & BERTHIER, Estelle 34 MIX 124 LES GRAMADOUS 42:09 05:11 2:06:20 00:35 1:11:57 4:06:12
85 BOLZE, Eric & GATTI, Olivier 42 HOM 133 LES IMPROBABLES 45:31 05:32 2:02:31 00:39 1:13:14 4:07:27
86 DE BECO, Cyril & DE BECO, Daphne 35 MIX 167 BECO 47:21 05:38 2:04:17 00:51 1:09:34 4:07:41
87 DEVOS, Marine & DE SAINT-SEINE, Laurence 10 FEM 181 RAZMOKET 49:26 06:33 1:57:08 01:00 1:14:16 4:08:23
88 LAURIOT PREVOST, Aude & HESS, Roland 36 MIX 213 ALPINE 111 43:03 10:59 2:05:20 00:58 1:08:06 4:08:26
89 GARAC, Laura & CAPMAL, Ronan 37 MIX 204 GARATACAP 43:44 08:21 2:08:32 00:45 1:07:46 4:09:08
90 STOENS, Virginie & FARCY, Michel 38 MIX 207 NEZ PAS LAID 43:56 10:45 2:02:00 00:54 1:12:34 4:10:09
91 CACHON, Michel & BACCON, Nicolas 43 HOM 103 TOP CLOUD 46:38 08:33 2:02:17 00:55 1:11:57 4:10:20
92 SAINTILAN, Lénaïk & MAZAUD, Agathe 11 FEM 113 LES LILLOISES 49:28 09:39 2:04:36 00:32 1:07:40 4:11:55
93 THOME, Marc & THOME, Florence 44 HOM 121 LES 54'S 54:59 06:40 2:03:21 00:47 1:11:42 4:17:29
94 PERES, Jean-Loup & PERON, Alexandre 45 HOM 114 LES FRATÉS 42:39 06:18 2:11:45 01:01 1:17:00 4:18:43
95 TORA, Fabien & MANEN, Didier 46 HOM 125 LES JUMEAUX 41:03 03:48 2:09:57 00:57 1:23:33 4:19:18
96 DELANNOY, Elise & VEDEL, Valentin 39 MIX 112 LES CHOUCHOUX 46:03 04:39 2:11:49 00:42 1:17:42 4:20:55
97 CHOISET, Fred & NEGRE, Aurelia 40 MIX 187 CHOISET 42:03 05:26 2:14:53 00:37 1:18:32 4:21:31
98 SEMPE FILIPPI, Laure & ANTONAKAS, Isabelle 12 FEM 117 LES PLOUFS 34:46 06:05 2:22:24 00:39 1:17:44 4:21:38
99 DEFAY, Bruno & VILLEVALOIS, Philippe 47 HOM 135 BIP BIP RUNNERS 41:06 06:56 2:07:44 01:00 1:26:57 4:23:43
100 LEROUGE, Philippine & DURAN, Pauline 13 FEM 208 WONDERCOUZ 49:34 08:52 2:12:34 00:44 1:12:41 4:24:25
101 POPLU, Laëtitia & PERROT, Christophe 41 MIX 118 FRANCHISSONS NOS MURS 1 46:46 07:21 2:08:25 01:13 1:24:25 4:28:10
102 GUINARD, Christophe & MELOT, Anne 42 MIX 197 GRANDIR ENSEMBLE 44:18 08:13 2:19:11 01:05 1:15:24 4:28:11
103 MAGRON, Valérie & VEYRINES, Carole 14 FEM 120 FRANCHISSONS NOS MURS 3 43:44 02:21 2:25:37 00:49 1:15:40 4:28:11
104 MAGRON, Frédéric & BENAYOUN, Philippe 48 HOM 119 FRANCHISSONS NOS MURS 2 29:38 16:24 2:25:26 00:44 1:15:59 4:28:11
105 CASAMAYOU, Alban & CASAMAYOU, Jean 49 HOM 172 LES RUNAWAYS 46:32 03:28 2:26:12 00:39 1:13:03 4:29:54
106 BOIN, Alice & VERLINDE, Anne Charlotte 15 FEM 160 LES BOLIDES 47:29 10:03 2:14:26 00:58 1:17:24 4:30:20
107 GUERRE, Maylis & BERNARD, Marine 16 FEM 147 LES DOUDOU 46:12 07:30 2:22:13 01:01 1:14:32 4:31:28
108 PEYRAUD, Christophe & DANIS-FATÔME, Anne 43 MIX 153 NANETTE ET TITO 53:53 06:10 2:29:22 00:44 1:12:33 4:42:42
109 FOUCHER, Marine & PIRON, Richard 44 MIX 116 LES FIFOUNETTES 46:18 04:32 2:19:34 00:40 1:35:26 4:46:30
DSQ LEOPOLDES, Nicolas & BALLEUX, Gilles 1 HOM 108 CORSAIR 45:17 03:22 1:58:28 4:07:43
DNF HENRY, Jerome & HENRY, Alexandre 1 HOM 105 HENRY 36:19 02:56 1:52:06
DNS CHIGNON, Bérengère & CHIGNON, Thierry 1 MIX 131 BRICE THE NICE
DNS ABRASSART, Steve & ABRASSART, Julie 2 MIX 166 LES ABRASSART ON THE RUN
DNS ZAMBAUX, François & ROUX, Anne 3 MIX 176 LES BRETONS
DNS ROSTAGNO, Stephan & LACQUEMENT, Julien 1 HOM 214 JUSTEPHDREAM