TRIATHLON DE LA ST SYLVESTRE 2022-2

DUATHLON 6-9 ANS

RangDos.NomH/FCat.ClubRun 1T1BikeT2Run 2Temps
19PRUVOST, Leonie1F1 POFOLYMPIC NICE NATATION00:01:25 (1)00:00:38 (1)00:02:48 (1)00:00:32 (1)00:01:36 (1)00:06:59
268AVILA, Nicolas1 POMTRISTARS CANNES TRIATHLON00:01:32 (8)00:00:45 (4)00:02:42 (2)00:00:35 (1)00:01:36 (3)00:07:10
320CLEMENT, Edoardo2 POMTRISTARS CANNES TRIATHLON00:01:26 (2)00:00:44 (3)00:02:56 (6)00:00:36 (4)00:01:32 (1)00:07:14
43HERLEDANT, Nolan3 POMDRAGUIGNAN TRIATHLON00:01:25 (1)00:00:52 (13)00:02:47 (3)00:00:37 (6)00:01:37 (4)00:07:18
519BOOS, Lucas4 POMTRISTARS CANNES TRIATHLON00:01:32 (7)00:00:42 (1)00:02:53 (5)00:00:35 (2)00:01:40 (5)00:07:22
610MEULINS-NOBLECOURT, Noha5 POMSAINT RAPHAEL TRIATHLON00:01:33 (9)00:00:42 (2)00:02:58 (9)00:00:38 (7)00:01:34 (2)00:07:25
711DESPRES, Romain6 POMSAINT RAPHAEL TRIATHLON00:01:28 (4)00:00:45 (6)00:02:57 (7)00:00:40 (11)00:01:40 (7)00:07:30
87DURAND, Enzo1 MPMOLYMPIC NICE NATATION00:01:37 (11)00:00:53 (14)00:02:41 (1)00:00:36 (3)00:01:47 (12)00:07:34
921MONNETO, Evan7 POMTRISTARS CANNES TRIATHLON00:01:27 (3)00:00:49 (10)00:03:05 (11)00:00:41 (13)00:01:41 (8)00:07:43
102ANDRE, Sarah2F2 POFDRAGUIGNAN TRIATHLON00:01:35 (3)00:00:46 (4)00:02:51 (2)00:00:41 (3)00:01:50 (4)00:07:43
1118MENANTEAU, Simon8 POMTRISTARS CANNES TRIATHLON00:01:32 (6)00:00:48 (8)00:02:58 (8)00:00:43 (15)00:01:45 (11)00:07:46
128DURAND, Matteo2 MPMOLYMPIC NICE NATATION00:01:39 (13)00:00:48 (9)00:02:50 (4)00:00:46 (19)00:01:44 (9)00:07:47
1332MALAQUIN, Joshua9 POM00:01:38 (12)00:00:45 (5)00:03:04 (10)00:00:40 (10)00:01:50 (14)00:07:57
1435ROULLIER, Lucas3 MPM00:01:31 (5)00:00:47 (7)00:03:25 (14)00:00:39 (9)00:01:39 (6)00:08:01
155HUBERT, Louise3F1 MPFDRAGUIGNAN TRIATHLON00:01:33 (2)00:00:56 (6)00:03:00 (3)00:00:43 (6)00:01:55 (6)00:08:07
1638BELLINI, Alexis10 POM00:01:33 (10)00:00:51 (12)00:03:23 (12)00:00:48 (21)00:01:47 (13)00:08:22
171FIOR, Mila4F3 POFANTIBES TRIATHLON00:01:38 (4)00:00:43 (3)00:03:30 (4)00:00:51 (11)00:01:41 (2)00:08:23
186YOUSFI, Izza5F2 MPFMASSILIA TRIATHLON00:01:40 (5)00:00:43 (2)00:03:30 (5)00:00:40 (4)00:01:51 (5)00:08:24
1912DESPRES, Arno4 MPMSAINT RAPHAEL TRIATHLON00:01:41 (15)00:00:57 (16)00:03:23 (13)00:00:37 (5)00:01:50 (15)00:08:28
2013MILLOT, Gabriel11 POMTRIATHLON PAYS GRASSOIS00:01:47 (22)00:00:59 (17)00:03:35 (16)00:00:38 (8)00:01:59 (18)00:08:58
2114DESCOURVIERES, Leopold12 POMTRIATHLON PAYS GRASSOIS00:01:41 (16)00:01:01 (19)00:03:46 (20)00:00:48 (20)00:01:45 (10)00:09:01
2222DUPERRIN BARRET, Louis13 POMTRISTARS CANNES TRIATHLON00:01:50 (23)00:00:56 (15)00:03:32 (15)00:00:40 (12)00:02:06 (23)00:09:04
2329GLAESNER, Carla6F4 POF00:01:50 (9)00:00:50 (5)00:03:51 (6)00:00:45 (8)00:02:07 (8)00:09:23
2437BELLINI, Jimmy14 POM00:01:47 (21)00:01:02 (20)00:03:46 (21)00:00:53 (23)00:01:56 (17)00:09:24
2530GLAESNER, Luka15 POM00:01:45 (20)00:00:51 (11)00:04:05 (23)00:00:54 (24)00:01:53 (16)00:09:28
264ESPAGNE DUCHESNE, Valentin5 MPMDRAGUIGNAN TRIATHLON00:01:43 (18)00:01:04 (22)00:03:45 (19)00:00:55 (25)00:02:03 (20)00:09:30
2716FRATICELLI, Elisa7F5 POFTRIATHLON PAYS GRASSOIS00:01:48 (7)00:01:06 (10)00:04:09 (7)00:00:47 (9)00:01:43 (3)00:09:33
2839TESTUD, Loucas6 MPM00:01:50 (24)00:01:10 (24)00:03:45 (18)00:00:51 (22)00:02:11 (24)00:09:47
2923LEFEBVRE, Alexandre16 POMTRISTARS CANNES TRIATHLON00:01:45 (19)00:01:17 (26)00:03:40 (17)00:01:03 (26)00:02:06 (22)00:09:51
3024BELLEFROID, Imran7 MPM00:01:40 (14)00:01:04 (21)00:04:40 (26)00:00:41 (14)00:01:59 (19)00:10:04
3133PERTROT, Anaïs8F6 POF00:01:53 (10)00:01:10 (11)00:04:14 (8)00:00:40 (2)00:02:18 (11)00:10:15
3234PIETTE, Mathis8 MPM00:01:51 (25)00:01:13 (25)00:04:23 (24)00:00:45 (16)00:02:04 (21)00:10:16
3325BELLINI, Johann9 MPM00:01:52 (26)00:01:10 (23)00:04:29 (25)00:00:46 (17)00:02:11 (25)00:10:28
3415CATANY, Pauline9F3 MPFTRIATHLON PAYS GRASSOIS00:01:49 (8)00:01:02 (8)00:04:55 (10)00:00:48 (10)00:01:56 (7)00:10:30
3531HESS, Adelie10F4 MPF00:01:47 (6)00:01:01 (7)00:04:59 (11)00:00:41 (5)00:02:10 (9)00:10:38
3627DAGOD, Cléo11F5 MPF00:02:00 (11)00:01:03 (9)00:04:47 (9)00:00:43 (7)00:02:15 (10)00:10:48
3717HAJJAJI, Layin10 MPMTRIATHLON PAYS GRASSOIS00:01:43 (17)00:01:00 (18)00:03:57 (22)00:00:46 (18)00:03:23 (26)00:10:49

DUATHLON 10-13 ANS

RangDos.NomH/FCat.ClubRun 1T1BikeT2Run 2Temps
170LE BLOAS DUBURQUE, Léon1 PUM3MAD COACHING00:02:41 (1)00:01:09 (1)00:09:02 (1)00:00:47 (1)00:03:05 (2)00:16:44
262CLUNNIE MATHE, Benjamin2 PUMTRIATHLON PAYS GRASSOIS00:02:42 (5)00:01:20 (5)00:09:13 (3)00:00:49 (2)00:03:06 (3)00:17:10
360SAPIN, Ayrton3 PUMOLYMPIC NICE NATATION00:02:41 (2)00:01:13 (2)00:09:21 (4)00:01:01 (10)00:02:58 (1)00:17:14
459PRUVOST, Matteo4 PUMOLYMPIC NICE NATATION00:02:42 (6)00:01:28 (9)00:09:03 (2)00:00:58 (8)00:03:11 (6)00:17:22
576DURANDO, Giovanni5 PUM00:02:41 (4)00:01:16 (3)00:10:11 (9)00:00:52 (4)00:03:09 (4)00:18:09
683CALMELS, Lucas6 PUMOLYMPIC NICE NATATION TRIATHLON00:02:52 (9)00:01:24 (7)00:09:53 (7)00:00:57 (5)00:03:14 (7)00:18:20
757PIETTE, Nathanaël1 BEMLEMAN TRIATHLON CLUB00:03:03 (14)00:01:29 (10)00:09:45 (6)00:00:58 (6)00:03:26 (12)00:18:41
858YOUSFI, Aliya1F1 PUFMASSILIA TRIATHLON00:02:47 (2)00:01:22 (1)00:10:28 (1)00:00:53 (2)00:03:12 (2)00:18:42
978GAI, Chiara2F2 PUF00:02:48 (3)00:01:25 (3)00:10:38 (3)00:00:50 (1)00:03:06 (1)00:18:47
1082TURBIGLIO, Marco7 PUM00:02:51 (8)00:01:23 (6)00:10:39 (11)00:00:51 (3)00:03:13 (8)00:18:57
1150ANDRE, Noah8 PUMANTIBES TRIATHLON00:03:00 (10)00:01:30 (11)00:10:05 (8)00:01:04 (14)00:03:23 (10)00:19:02
1251HILL, Esmée3F3 PUFANTIBES TRIATHLON00:02:47 (1)00:01:23 (2)00:10:42 (4)00:00:57 (3)00:03:26 (3)00:19:15
1353ANDRE, Tom9 PUMDRAGUIGNAN TRIATHLON00:03:01 (12)00:01:36 (13)00:10:31 (10)00:00:58 (7)00:03:23 (11)00:19:29
1461SAPIN, Liam10 PUMOLYMPIC NICE NATATION00:02:41 (3)00:01:18 (4)00:09:22 (5)00:01:54 (20)00:04:22 (18)00:19:37
1567AUBRY, Julie4F4 PUF3MAD COACHING00:03:03 (5)00:01:31 (4)00:10:37 (2)00:00:59 (5)00:03:27 (4)00:19:37
1673ANDRE BITEAUD, Hugo11 PUM00:02:44 (7)00:01:28 (8)00:11:38 (15)00:01:04 (12)00:03:09 (5)00:20:03
1784VENEZIA, Zaki5F5 PUFDRAGUIGNAN TRIATHLON00:02:56 (4)00:01:40 (9)00:11:02 (7)00:01:08 (9)00:03:32 (5)00:20:18
1866JALON, Tiago12 PUMTRIATHLON PAYS GRASSOIS00:03:03 (13)00:01:39 (14)00:11:01 (12)00:01:08 (16)00:03:30 (14)00:20:21
1971LIMONI, Alice6F6 PUFTRISTARS CANNES TRIATHLON00:03:05 (6)00:01:36 (5)00:11:01 (6)00:01:10 (11)00:03:40 (7)00:20:32
2054BELE, Hisaé7F7 PUFDRAGUIGNAN TRIATHLON00:03:14 (7)00:01:37 (6)00:11:09 (10)00:00:58 (4)00:03:35 (6)00:20:33
2163DESCOURVIERES, Charles13 PUMTRIATHLON PAYS GRASSOIS00:03:16 (19)00:01:34 (12)00:11:21 (14)00:01:04 (15)00:03:36 (15)00:20:51
2252MORDINI, Angela8F8 PUFANTIBES TRIATHLON00:03:18 (8)00:01:39 (8)00:11:03 (8)00:01:03 (7)00:03:49 (8)00:20:52
2355BOSSARD, Matthias14 PUMDRAGUIGNAN TRIATHLON00:03:12 (16)00:01:43 (16)00:11:16 (13)00:01:04 (13)00:03:40 (16)00:20:55
2481SCLAVO, Giada9F9 PUF00:03:21 (10)00:01:41 (10)00:11:08 (9)00:01:07 (8)00:03:57 (9)00:21:14
2556BONILLA, Valentine10F10 PUFHYERES TRIATHLON00:03:20 (9)00:01:38 (7)00:10:58 (5)00:01:01 (6)00:04:39 (10)00:21:36
2669BOUTIN, Sacha15 PUMTRISTARS CANNES TRIATHLON00:03:00 (11)00:01:40 (15)00:13:00 (18)00:00:59 (9)00:03:19 (9)00:21:58
2764DESCOURVIERES, Victor16 PUMTRIATHLON PAYS GRASSOIS00:03:15 (18)00:01:45 (17)00:12:35 (17)00:01:01 (11)00:03:27 (13)00:22:03
2880SALVATI, Kyrian17 PUM00:03:08 (15)00:02:06 (19)00:12:32 (16)00:01:25 (19)00:04:19 (17)00:23:30
2965FLAMENT, Yaroslav18 PUMTRIATHLON PAYS GRASSOIS00:04:12 (20)00:02:11 (20)00:16:19 (19)00:01:22 (18)00:05:32 (19)00:29:36
3077FIOR, Giulian19 PUM00:03:13 (17)00:02:01 (18)00:18:13 (20)00:01:12 (17)00:05:40 (20)00:30:19
3179GLAESNER, Chiara11F11 PUF00:04:20 (11)00:02:00 (11)00:18:35 (11)00:01:09 (10)00:05:26 (11)00:31:30

DUATHLON XS

RangDos.NomH/FCat.ClubRun 1T1BikeT2Run 2Temps
170LE BLOAS DUBURQUE, Léon1 PUM3MAD COACHING00:02:41 (1)00:01:09 (1)00:09:02 (1)00:00:47 (1)00:03:05 (2)00:16:44
262CLUNNIE MATHE, Benjamin2 PUMTRIATHLON PAYS GRASSOIS00:02:42 (5)00:01:20 (5)00:09:13 (3)00:00:49 (2)00:03:06 (3)00:17:10
360SAPIN, Ayrton3 PUMOLYMPIC NICE NATATION00:02:41 (2)00:01:13 (2)00:09:21 (4)00:01:01 (10)00:02:58 (1)00:17:14
459PRUVOST, Matteo4 PUMOLYMPIC NICE NATATION00:02:42 (6)00:01:28 (9)00:09:03 (2)00:00:58 (8)00:03:11 (6)00:17:22
576DURANDO, Giovanni5 PUM00:02:41 (4)00:01:16 (3)00:10:11 (9)00:00:52 (4)00:03:09 (4)00:18:09
683CALMELS, Lucas6 PUMOLYMPIC NICE NATATION TRIATHLON00:02:52 (9)00:01:24 (7)00:09:53 (7)00:00:57 (5)00:03:14 (7)00:18:20
757PIETTE, Nathanaël1 BEMLEMAN TRIATHLON CLUB00:03:03 (14)00:01:29 (10)00:09:45 (6)00:00:58 (6)00:03:26 (12)00:18:41
858YOUSFI, Aliya1F1 PUFMASSILIA TRIATHLON00:02:47 (2)00:01:22 (1)00:10:28 (1)00:00:53 (2)00:03:12 (2)00:18:42
978GAI, Chiara2F2 PUF00:02:48 (3)00:01:25 (3)00:10:38 (3)00:00:50 (1)00:03:06 (1)00:18:47
1082TURBIGLIO, Marco7 PUM00:02:51 (8)00:01:23 (6)00:10:39 (11)00:00:51 (3)00:03:13 (8)00:18:57
1150ANDRE, Noah8 PUMANTIBES TRIATHLON00:03:00 (10)00:01:30 (11)00:10:05 (8)00:01:04 (14)00:03:23 (10)00:19:02
1251HILL, Esmée3F3 PUFANTIBES TRIATHLON00:02:47 (1)00:01:23 (2)00:10:42 (4)00:00:57 (3)00:03:26 (3)00:19:15
1353ANDRE, Tom9 PUMDRAGUIGNAN TRIATHLON00:03:01 (12)00:01:36 (13)00:10:31 (10)00:00:58 (7)00:03:23 (11)00:19:29
1461SAPIN, Liam10 PUMOLYMPIC NICE NATATION00:02:41 (3)00:01:18 (4)00:09:22 (5)00:01:54 (20)00:04:22 (18)00:19:37
1567AUBRY, Julie4F4 PUF3MAD COACHING00:03:03 (5)00:01:31 (4)00:10:37 (2)00:00:59 (5)00:03:27 (4)00:19:37
1673ANDRE BITEAUD, Hugo11 PUM00:02:44 (7)00:01:28 (8)00:11:38 (15)00:01:04 (12)00:03:09 (5)00:20:03
1784VENEZIA, Zaki5F5 PUFDRAGUIGNAN TRIATHLON00:02:56 (4)00:01:40 (9)00:11:02 (7)00:01:08 (9)00:03:32 (5)00:20:18
1866JALON, Tiago12 PUMTRIATHLON PAYS GRASSOIS00:03:03 (13)00:01:39 (14)00:11:01 (12)00:01:08 (16)00:03:30 (14)00:20:21
1971LIMONI, Alice6F6 PUFTRISTARS CANNES TRIATHLON00:03:05 (6)00:01:36 (5)00:11:01 (6)00:01:10 (11)00:03:40 (7)00:20:32
2054BELE, Hisaé7F7 PUFDRAGUIGNAN TRIATHLON00:03:14 (7)00:01:37 (6)00:11:09 (10)00:00:58 (4)00:03:35 (6)00:20:33
2163DESCOURVIERES, Charles13 PUMTRIATHLON PAYS GRASSOIS00:03:16 (19)00:01:34 (12)00:11:21 (14)00:01:04 (15)00:03:36 (15)00:20:51
2252MORDINI, Angela8F8 PUFANTIBES TRIATHLON00:03:18 (8)00:01:39 (8)00:11:03 (8)00:01:03 (7)00:03:49 (8)00:20:52
2355BOSSARD, Matthias14 PUMDRAGUIGNAN TRIATHLON00:03:12 (16)00:01:43 (16)00:11:16 (13)00:01:04 (13)00:03:40 (16)00:20:55
2481SCLAVO, Giada9F9 PUF00:03:21 (10)00:01:41 (10)00:11:08 (9)00:01:07 (8)00:03:57 (9)00:21:14
2556BONILLA, Valentine10F10 PUFHYERES TRIATHLON00:03:20 (9)00:01:38 (7)00:10:58 (5)00:01:01 (6)00:04:39 (10)00:21:36
2669BOUTIN, Sacha15 PUMTRISTARS CANNES TRIATHLON00:03:00 (11)00:01:40 (15)00:13:00 (18)00:00:59 (9)00:03:19 (9)00:21:58
2764DESCOURVIERES, Victor16 PUMTRIATHLON PAYS GRASSOIS00:03:15 (18)00:01:45 (17)00:12:35 (17)00:01:01 (11)00:03:27 (13)00:22:03
2880SALVATI, Kyrian17 PUM00:03:08 (15)00:02:06 (19)00:12:32 (16)00:01:25 (19)00:04:19 (17)00:23:30
2965FLAMENT, Yaroslav18 PUMTRIATHLON PAYS GRASSOIS00:04:12 (20)00:02:11 (20)00:16:19 (19)00:01:22 (18)00:05:32 (19)00:29:36
3077FIOR, Giulian19 PUM00:03:13 (17)00:02:01 (18)00:18:13 (20)00:01:12 (17)00:05:40 (20)00:30:19
3179GLAESNER, Chiara11F11 PUF00:04:20 (11)00:02:00 (11)00:18:35 (11)00:01:09 (10)00:05:26 (11)00:31:30

SPRINT INDIVIDUELS

RangDos.NomH/FCat.ClubSwimT1BikeT2RunTemps
11JACOBI, Erwan1 S2MTRIATHL AIX00:13:54 (9)00:01:14 (8)00:25:54 (5)00:01:04 (14)00:19:01 (2)01:01:07
2314GALLOT, Simon1 S4MASPL TRIATHLON00:12:58 (2)00:01:13 (5)00:26:10 (6)00:01:08 (20)00:19:57 (7)01:01:26
350PELLAN, Thibaut1 CAMOLYMPIC NICE NATATION TRIATHLON00:13:38 (5)00:01:08 (4)00:28:31 (13)00:00:48 (4)00:20:31 (15)01:04:36
453BLONDEL, Paul2 S2MPRO TEAM SPORTS00:14:56 (15)00:01:36 (28)00:27:03 (7)00:01:21 (58)00:19:54 (5)01:04:50
554BOURGEON, Geoffrey3 S2MPRO TEAM SPORTS00:14:55 (14)00:01:15 (9)00:27:49 (9)00:00:58 (9)00:19:57 (6)01:04:54
65ARLOTTI, Matteo4 S2MA.S. MONACO TRIATHLON00:13:52 (8)00:01:19 (12)00:28:02 (10)00:01:16 (40)00:20:33 (16)01:05:02
733PIETTE, Nicolas2 S4MLEMAN TRIATHLON CLUB00:12:48 (1)00:01:01 (1)00:28:30 (12)00:01:14 (36)00:21:38 (25)01:05:11
893HUET, Jérémy3 S4MTRISTARS CANNES TRIATHLON00:13:08 (3)00:01:28 (19)00:29:08 (17)00:01:14 (37)00:20:17 (11)01:05:15
992GAUTHIER, Alexandre1 S3MTRISTARS CANNES TRIATHLON00:15:09 (16)00:01:16 (11)00:27:40 (8)00:00:56 (5)00:20:18 (12)01:05:19
1047LAUGIER, Ludovic2 S3MNICE TRIATHLON CLUB00:15:52 (19)00:01:08 (3)00:28:19 (11)00:01:13 (31)00:19:14 (4)01:05:46
112JOHNSON, Joshua2 CAMANTIBES TRIATHLON00:13:20 (4)00:01:30 (22)00:29:52 (27)00:01:01 (11)00:20:23 (13)01:06:06
12122AUTHIER, Alexandre5 S2M00:15:14 (17)00:01:31 (23)00:29:41 (24)00:01:13 (35)00:20:05 (8)01:07:44
1329BESSAIH, Nadir1 V1MHYERES TRIATHLON00:17:20 (39)00:01:28 (20)00:29:05 (16)00:01:10 (26)00:19:02 (3)01:08:05
14181ISOART, Nicolas6 S2M00:16:31 (28)00:01:44 (35)00:29:55 (29)00:01:16 (41)00:18:51 (1)01:08:17
154RUSSO, Enzo3 CAMANTIBES TRIATHLON00:14:45 (10)00:01:27 (18)00:30:18 (36)00:01:06 (19)00:21:49 (28)01:09:25
1679CARPENTRAS, Alexandre7 S2MTEAM NISSA TRIATHLON00:15:57 (22)00:01:28 (21)00:30:46 (46)00:01:12 (32)00:20:30 (14)01:09:53
17182KAIDOMAR, Erwan8 S2M00:13:47 (6)00:01:15 (10)00:30:54 (48)00:01:31 (83)00:22:55 (50)01:10:22
1834REBAY, Kevin2 V1MLEMAN TRIATHLON CLUB00:14:55 (13)00:01:07 (2)00:30:27 (39)00:01:14 (34)00:23:04 (57)01:10:47
19229SEPCHAT, Denis1 V2M00:16:13 (24)00:01:42 (32)00:30:12 (35)00:01:01 (10)00:21:40 (26)01:10:48
2011SORDELET, Xavier1 V4MAS VILLENEUVE TRIATHLON00:15:54 (20)00:01:38 (29)00:30:04 (33)00:01:22 (59)00:22:26 (38)01:11:24
21270ARMIROLI, Morgane1F1 S3FTRISTARS CANNES TRIATHLON00:17:04 (7)00:01:37 (4)00:28:48 (1)00:01:14 (6)00:22:54 (4)01:11:37
223PROVOST, Joris4 CAMANTIBES TRIATHLON00:17:46 (49)00:01:40 (31)00:30:02 (32)00:01:16 (44)00:20:59 (18)01:11:43
23277SECQ, Manon2F1 S2FU.S. CAGNES TRIATHLON00:17:07 (8)00:01:16 (1)00:30:14 (2)00:01:26 (15)00:21:45 (1)01:11:48
2436BOUSQUET, Jean-Philippe3 V1MMASSILIA TRIATHLON00:17:42 (45)00:01:55 (48)00:28:41 (14)00:01:26 (67)00:22:06 (34)01:11:50
2525CHEVREUIL, Mathieu4 V1MFLEURY MEDITERRANEE TRIATHLON00:19:00 (85)00:01:35 (27)00:29:03 (15)00:01:34 (94)00:20:49 (17)01:12:01
266MESNIER, Lionel2 V2MA.S. MONACO TRIATHLON00:17:50 (53)00:01:45 (36)00:29:55 (30)00:01:19 (51)00:21:18 (20)01:12:07
27104DEFERT, Albin9 S2MU.S. CAGNES TRIATHLON00:17:06 (37)00:01:33 (26)00:30:57 (49)00:01:10 (25)00:21:25 (22)01:12:11
28108MICOUD, Stéphane3 V2MU.S. CAGNES TRIATHLON00:17:15 (38)00:02:32 (88)00:29:50 (25)00:01:25 (63)00:21:09 (19)01:12:11
2921JOVET, Frederic5 V1MDRAGUIGNAN TRIATHLON00:15:59 (23)00:02:16 (68)00:31:11 (56)00:01:04 (15)00:21:56 (31)01:12:26
3057DIEZ, Serge2 V4MRIVIERA TRIATHLON CLUB 0600:17:01 (34)00:02:08 (60)00:30:21 (37)00:00:56 (6)00:23:01 (55)01:13:27
3194PETILLON, Erwan4 V2MTRISTARS CANNES TRIATHLON00:18:25 (65)00:01:26 (17)00:29:25 (19)00:01:19 (55)00:23:27 (60)01:14:02
3271CHIAIA, Cyril6 V1MSARDINES TRIATHLON00:17:50 (52)00:02:56 (109)00:30:25 (38)00:01:05 (16)00:21:50 (29)01:14:06
3359GARCIN, Olivier4 S4MROUSSET TRIATHLON00:15:55 (21)00:01:56 (49)00:31:51 (79)00:01:45 (127)00:22:44 (42)01:14:11
34115VIAL, Baptiste7 V1MU.S. CAGNES TRIATHLON00:17:46 (48)00:01:25 (16)00:31:16 (59)00:01:08 (21)00:22:45 (45)01:14:20
3570TACK, Matteo1 S1MSAINT RAPHAEL TRIATHLON00:17:03 (36)00:01:14 (6)00:31:33 (68)00:01:53 (141)00:22:52 (48)01:14:35
3685MOREIRA, Richard1 V3MTRIATHLON DU PAYS GRASSOIS00:16:41 (30)00:02:55 (107)00:31:37 (72)00:02:04 (162)00:21:23 (21)01:14:40
37142BRUNE, Baptiste10 S2M00:17:48 (51)00:01:59 (54)00:31:16 (58)00:01:15 (39)00:22:23 (37)01:14:41
3895PROSPER, Christophe2 V3MTRISTARS CANNES TRIATHLON00:18:41 (77)00:01:32 (24)00:31:12 (57)00:01:20 (56)00:22:01 (33)01:14:46
39296PAPASSEUDI, Philippe5 S4M00:17:51 (54)00:03:28 (141)00:31:48 (77)00:01:23 (61)00:20:16 (10)01:14:46
40154CRESSEND, Benjamin11 S2M00:21:36 (153)00:01:51 (44)00:29:32 (21)00:01:45 (126)00:20:11 (9)01:14:55
41129BELLINI, Stephane8 V1M00:20:25 (124)00:01:44 (34)00:29:20 (18)00:01:58 (151)00:21:36 (24)01:15:03
42120TOMASI, Jean-Claude3 V4MXPLORE00:15:29 (18)00:02:27 (78)00:31:47 (76)00:01:25 (68)00:23:58 (72)01:15:06
43133BITEAUD, Fabrice3 V3M00:18:18 (62)00:01:59 (52)00:30:37 (43)00:01:37 (101)00:22:51 (47)01:15:22
44276MAURIN, Estelle3F2 S2FU.S. CAGNES TRIATHLON00:16:55 (6)00:01:18 (2)00:31:17 (3)00:01:00 (1)00:25:09 (8)01:15:39
4555CAREME, Gaetan6 S4MPRO TEAM SPORTS00:17:03 (35)00:02:14 (66)00:30:50 (47)00:01:39 (110)00:24:04 (76)01:15:50
46214PERTROT, Adrien9 V1M00:18:25 (66)00:01:58 (50)00:29:53 (26)00:01:02 (12)00:24:32 (82)01:15:50
4738LONG, Jean-David7 S4MMASSILIA TRIATHLON00:19:19 (96)00:02:05 (58)00:31:18 (60)00:01:31 (84)00:21:50 (30)01:16:03
4830KAISER, Nicolas10 V1MHYERES TRIATHLON00:18:20 (63)00:01:49 (40)00:31:06 (52)00:01:49 (132)00:22:59 (54)01:16:03
49221RAIMBAULT, Paul3 S3M00:20:10 (117)00:01:43 (33)00:29:34 (22)00:01:46 (129)00:22:57 (51)01:16:10
50205MUSICHINI, Benoit12 S2M00:16:45 (32)00:02:47 (101)00:31:36 (69)00:01:38 (102)00:23:40 (66)01:16:26
5198ROSSI, Nicolas11 V1MTRISTARS CANNES TRIATHLON00:17:53 (55)00:01:21 (14)00:33:06 (107)00:01:32 (86)00:22:38 (41)01:16:30
5216VALENTINI, Serge1 V5MCAVIGAL NICE TRIATHLON00:17:32 (42)00:02:08 (61)00:29:54 (28)00:01:31 (88)00:25:27 (106)01:16:32
5326MARYSAEL, Didier4 V4MFLEURY MEDITERRANEE TRIATHLON00:16:54 (33)00:01:25 (15)00:31:23 (65)00:01:31 (81)00:25:22 (102)01:16:35
5490DUMONT, Sebastien5 V2MTRISTARS CANNES TRIATHLON00:18:46 (80)00:01:47 (39)00:30:10 (34)00:01:11 (29)00:24:44 (90)01:16:38
5539MANZI, Patrick4 V3MMASSILIA TRIATHLON00:16:35 (29)00:01:47 (38)00:32:11 (86)00:01:35 (95)00:24:34 (84)01:16:42
56238COURTEILLE, Rémi8 S4M00:16:30 (27)00:02:38 (92)00:33:18 (112)00:01:16 (43)00:23:02 (56)01:16:44
5740MARTIN, Laurent5 V4MMASSILIA TRIATHLON00:18:47 (81)00:02:29 (81)00:31:41 (74)00:01:17 (46)00:22:33 (39)01:16:47
58184LAGUET, Antoine2 S1M00:20:45 (135)00:01:51 (45)00:30:42 (44)00:02:05 (163)00:21:25 (23)01:16:48
5988VEGER, Mathieu12 V1MTRISTARS CANNES TRIATHLON00:18:52 (83)00:02:29 (82)00:31:43 (75)00:01:36 (98)00:22:09 (36)01:16:49
60219POYET, Steven3 S1M00:18:59 (84)00:01:50 (42)00:31:56 (82)00:01:28 (75)00:22:37 (40)01:16:50
6165HARICOT, Fabien6 V4MSAINT RAPHAEL TRIATHLON00:17:40 (43)00:03:34 (147)00:29:29 (20)00:01:11 (28)00:25:03 (95)01:16:57
62151CHOLEAU, Raymond7 V4M00:18:01 (57)00:02:19 (69)00:31:52 (80)00:01:18 (47)00:23:34 (63)01:17:04
63150CHAPELLE, Frederic6 V2M00:16:43 (31)00:02:39 (93)00:31:30 (67)00:01:16 (45)00:25:07 (97)01:17:15
6497RIVET, Franck5 V3MTRISTARS CANNES TRIATHLON00:16:25 (26)00:02:13 (65)00:31:36 (70)00:01:27 (72)00:25:55 (112)01:17:36
65138BOUKHALFI, Christophe6 V3M00:17:26 (40)00:02:30 (85)00:31:09 (55)00:01:25 (65)00:25:20 (100)01:17:50
6614MASSA, Christophe7 V3MCAVIGAL NICE TRIATHLON00:17:27 (41)00:02:52 (105)00:30:28 (41)00:01:56 (148)00:25:12 (99)01:17:55
6772KACIMI, Amar7 V2MSARDINES TRIATHLON00:18:13 (60)00:05:03 (178)00:31:05 (51)00:01:53 (140)00:21:47 (27)01:18:01
6842YOUSFI, Mounir13 V1MMASSILIA TRIATHLON00:21:08 (147)00:01:20 (13)00:30:29 (40)00:01:08 (22)00:24:00 (74)01:18:05
6927BOVETTO, Cédric9 S4MG.S.E.M. TRIATHLON00:19:32 (99)00:01:40 (30)00:31:36 (71)00:02:05 (161)00:23:16 (59)01:18:09
70111PODESTA FOLEY, Marc2 V5MU.S. CAGNES TRIATHLON00:18:27 (67)00:02:00 (55)00:32:38 (96)00:01:13 (33)00:23:54 (69)01:18:12
71134BLERVACQUES, Benjamin4 S1M00:19:45 (105)00:02:29 (86)00:32:07 (84)00:01:56 (147)00:21:56 (32)01:18:13
72303PRETRE, Marilyn4F1 V1F00:16:52 (5)00:02:45 (15)00:34:36 (11)00:01:21 (11)00:22:51 (3)01:18:25
